布城線
布城線 (雙溪毛糯-沙登-布城線) Laluan Putrajaya | |||
---|---|---|---|
概覽 | |||
營運範圍 | 馬來西亞雪蘭莪州、吉隆坡以及布城(雙溪毛糯-甲洞-吉隆坡-沙登-布城) | ||
服務類型 | 捷運 | ||
所屬系統 | 吉隆坡快捷通-巴生谷捷運系統-龐巴迪CITYFLO 650型自動列車行控系統 | ||
目前狀況 | 全線運營 | ||
起點站 | PY01 桂莎白沙羅站 | ||
終點站 | PY41 布城中央車站 | ||
營運路線 | 桂莎白沙羅站至布城中央車站 | ||
路線編號 | 12(金色) | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 57.7公里(35.9英里) 高架:44.2公里(27.5英里) 地下:13.5公里(8.4英里) | ||
車站數目 | 36+5個未來規劃車站 | ||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸)標準軌 | ||
電氣化方式 | 第三軌供電,750 VDC | ||
傳導系統 | 自動駕駛 | ||
車輛基地 | 雙溪毛糯車輛段和沙登車輛段 | ||
使用車型 | 49列現代Rotem4車廂編組 Proposed rolling stock image | ||
營運資訊 | |||
開通營運 | 第一階段 2022年6月16日 桂莎白沙羅站至甘榜峇都站 第二階段 2023年3月16日 甘榜峇都站至布城中央車站 | ||
日乘客量 | 144,152(2024年10月) [1] | ||
擁有者 | 馬來西亞捷運公司 | ||
營運者 | 快捷通軌道 (屬於馬來西亞國家基建) | ||
網站 | mymrt myrapid | ||
|
12-布城線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布城線[1](英語:MRT Putrajaya Line,曾稱雙溪毛糯-沙登-布城線)是馬來西亞巴生谷第十二條列車線路,也是第四條自動駕駛的列車系統。這條路線屬於陸路公共交通機構(APAD)的大吉隆坡/巴生谷綜合運輸系統。路線編號為12,而顏色則為金色。
這也是是馬來西亞捷運公司計劃中的三條捷運線的次條路線。第一階段路線於2022年6月16日開放,而第二階段則在2023年3月16日開放。
布城線全長57.7公里,其中13.5公里為地下路段,共設有37座車站,包括11座地下車站,路線連結雙溪毛糯至布城。開通後,預估每日搭乘人次為533,000[2]。
歷史
[編輯]2010年,馬來西亞政府宣布當局決定興建巴生谷捷運系統,該計劃屬於馬來西亞政府所推行的經濟轉型執行方案(ETP)底下其中一個國家主要經濟活動(NKEA),即《大吉隆坡啟動計劃》的兩個公共交通項目之一。
馬來西亞政府預估,大吉隆坡/巴生谷地區的人口將在2020年突破1000萬人,因此需要一個可持續發展的綜合交通系統,而捷運計劃就是綜合交通系統的其中一部分。捷運系統的主要目的是增加使用公共交通的人數、舒緩市區道路交通阻塞,以及減少民眾前往目的地的時間。
巴生河流域捷運系統被譽為馬來西亞有史以來最大型的基礎建設工程,計劃投資366億令吉興建3條高運量地鐵路線,線路總長度超過150公里,形成連接首都方圓20公里地區的軌道交通網絡,預計每天載送乘客量最高可達200萬人次;一號線為連接雙溪毛糯、哥打白沙羅、吉隆坡、蕉賴、加影的雙溪毛糯-加影線(現稱加影線)(MRT KG Line previously known as MRT SBK Line);二號線為連接雙溪毛糯、甲洞、吉隆坡、沙登、布城的雙溪毛糯-沙登-布城線(MRT PY Line previously known as MRT SSP Line);三號線則是連接吉隆坡市中心商業地帶的環狀線(MRT Circle Line)。
2011年7月,加影線正式動工,預計在2017年建成通車,以後從加影前往加影只需80分鐘,前往吉隆坡市中心只需30分鐘。
另外,雙溪毛糯-沙登-布城線的路線已經基本確定,目前規劃全長57.7公里及設有36個車站,該線預料最快在2015年底動工,至2021年完成第一期工程。
而環狀線的初步路線圖已有雛型,完成規劃後將呈交馬來西亞聯聯邦政府和地方政府審議。
2020年4月16日,馬來西亞捷運公司官網正式將線路定名為"布城線",因2號線開通後該兩個捷運路線的北端終點站為桂莎白沙羅站,而雙溪毛糯站將轉投本線系統不再是1號線的終點站之一。
布城線第一階段原定是在2021年8月運行,但因受到2019冠狀病毒病馬來西亞行動管制令影響而延遲。原定在預計11月運行,後因測試跑數據不完整再次延遲至預計2022年第二季度。
2022年3月捷運公司為關閉雙溪毛糯、甘榜士拉末和桂沙白沙羅站,直到捷運布城線第一階段開通之前,表示歉意。 2021年11月推遲開通捷運布城線一期的艱難決定是在仔細考慮了乘客的安全和舒適之後做出的。 需要交鑰匙承包商進行重大系統整改工作,需要較長時間進行。目前,巴生谷捷運系統(英語:Mass Rapid Transit (Malaysia))和吉隆坡快捷通 正在進行試運行以確保系統的穩定性。 根據試運行的結果,預計將在2022年6月視為捷運布城線第一階段的可能開通日期。官方將不時提供進一步的更新。
2022年5月21日,官方宣布布城線第一階段的開通日期為2022年6月16日。
2022年6月16日,布城線第一階段正式開通,而桂莎白沙羅站亦成為兩條捷運線轉乘站及終點站。[3]
2023年3月16日,布城線正式開通,而敦拉薩國際貿易中心站亦成為兩條捷運線轉乘站。前首相馬哈迪·莫哈末攜夫人茜蒂哈斯瑪試搭體驗後大讚有加[4]。
車站
[編輯]以下是布城線的車站列表:
布城線計畫長度為57.7公里,共計37座車站[5]。以下車站資料來自環境影響評估報告[6]粗體表示提供停車轉乘。
車站編號 | 圖片 | 車站名稱 | 所在城市[7][1] | 啟用日期 | 站台類型[2] | 接駁線路[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 馬來文 | 淡米爾文 | ||||||
12 布城線(Putrajaya Line)[8][9] | ||||||||
PY01 KG04 | 桂莎白沙羅[4] | Kwasa Damansara | குவாசா டமன்சரா | 雪蘭莪州 莎亞南 |
2016年12月16日 | 高島 | 9 加影線 | |
PY02 | RRI | RRI | 雪蘭莪州 八打靈再也 |
未來規劃車站 | 高側 | |||
PY03 | 甘榜士拉瑪 | Kampung Selamat | கம்புங் சேலாபாய் | 2016年12月16日 | 高側 | |||
PY04 KA08 | 雙溪毛糯 | Sungai Buloh | சுங்காய் புலோ | 雪蘭莪州 士拉央 |
高島 | 2 巴生港線 | ||
PY05 | 白沙羅達邁 | Damansara Damai | 雪蘭莪州 八打靈再也 |
2022年6月16日 | 高島 | |||
PY06 | 斯裏白沙羅西 | Sri Damansara Barat | ||||||
PY07 | 斯裏白沙羅中心 | Sri Damansara Sentral | 高側 | |||||
PY08 KA07 | 斯裏白沙羅東 | Sri Damansara Timur | 高島 | 經甲洞中央站轉乘至 2 巴生港線 | ||||
PY09 | 美娜園 | Metro Prima | 聯邦直轄區 吉隆坡 |
|||||
PY10 | 甲洞衛星市 | Kepong Baru | ||||||
PY11 | 增江 | Jinjang | ||||||
PY12 | 斯里德里瑪 | Sri Delima | ||||||
PY13 KC03 | 甘榜峇都 | Kampung Batu | 1 芙蓉線 | |||||
PY14 | 肯都門 | Kentonmen | 聯邦直轄區 吉隆坡 |
2023年3月16日 | 高側 | |||
PY15 | 怡保路 | Jalan Ipoh | 地面島 | |||||
PY16 CC | 冼都西 | Sentul Barat | 地島 | 13 環狀線 | ||||
PY17 AG3 SP3 MR11 | 蒂蒂旺沙 | Titiwangsa | திடிவன்க்ச | 3 安邦線 4 大城堡線 8 吉隆坡單軌列車 | ||||
PY18 | 吉隆坡醫院 | Hospital Kuala Lumpur | ||||||
PY19 | 拉惹烏達 | Raja Uda | ||||||
PY20 KJ9 | 安邦購物中心 | Ampang Park | அம்பாங் பார்க் | 地側疊 | 5 格拉那再也綫 | |||
PY21 | 城中城道 | Persiaran KLCC | 地側 | 經城中城站轉乘至 5 格拉那再也綫 2 巴生港線 KJ10 巴士 | ||||
PY22 | 康萊 | Conlay | ||||||
PY23 KG20 | 敦拉薩國際貿易中心[a] | Tun Razak Exchange | டன் ரசாக் பரிமாற்றம் | 地島疊 | 9 加影線 | |||
PY24 AG11 SP11 | 陳秀連 | Chan Sow Lin | சந சு லின் | 地島 | 3 安邦線 4 大城堡線 | |||
PY25 | 馬來西亞城北(大馬城北) | Bandar Malaysia Utara | 未來規劃車站 | |||||
PY26 KB03A KT1A CC | 馬來西亞城南(大馬城南) | Bandar Malaysia Selatan | 13 環狀線 1 芙蓉線 7 吉隆坡機場支線 HSR 隆新高鐵(已取消) | |||||
PY27 | 古仔 | Kuchai | 2023年3月16日 | 高島 | ||||
PY28 | 金龍園 | Taman Naga Emas | ||||||
PY29 SP16 | 新街場 | Sungai Besi | 高側 | 4 大城堡線 | ||||
PY30 | 科技園 | Taman Teknologi | 未來規劃車站 | 高島 | ||||
PY31 | 沙登拉也北 | Serdang Raya Utara | 雪蘭莪州 梳邦再也 |
2023年3月16日 | ||||
PY32 | 沙登拉也南 | Serdang Raya Selatan | ||||||
PY33 | 沙登再也 | Serdang Jaya | ||||||
PY34 | 博特拉大學 | UPM | ||||||
PY35 | 大學嶺 | Taman Universiti | 未來規劃車站 | 高側 | ||||
PY36 | 怡觀園 | Taman Equine | 2023年3月16日 | 高島 | ||||
PY37 | 布特拉柏邁 | Putra Permai | ||||||
PY38 | 16嶺 | 16 Sierra | 雪蘭莪州 雪邦縣 |
|||||
PY39 | 賽城北 | Cyberjaya Utara | ||||||
PY40 | 賽城市中心 | Cyberjaya City Centre | ||||||
PY41 14 | 布城中央 | Putrajaya Sentral | புத்ராஜெயா செண்ட்ரல் | 聯邦直轄區 布城 |
7 吉隆坡機場支線 14 布城單軌/電車 | |||
注釋 | ||||||||
1↑ 城市定義依據各州市轄區,非縣區。 2↑ 側:側式站台,島:島式站台,側疊: 側式疊式站台,島疊: 島式疊式站台,高: 高架車站,地:地下車站 3↑ 斜體標示的換乘或轉乘,尚未啟用。 4↑ 斜體標示的車站尚未啟用。粗體標示的車站表示提供停車轉乘🅿 5↑ 轉乘與換乘不在此條目進行區別,請參見轉乘站和換乘站。 | ||||||||
工程意外
[編輯]2018年3月3日晚上11時40分,甲洞增江一架正在施工的起重機吊梁(Launching Girder)在斷開滑落,造成1死2傷[11]。
使用車輛
[編輯]列車由現代Rotem/Apex Communications和浦項鋼鐵聯合有限公司合作製造。列車模式為無人駕駛,每部列車共有四個車廂並可容納1200乘客。.[12]
特徵 | 規格 |
---|---|
列車長度 | 18.6米至20.1米 |
列車門口數量(一方) / 門口長度: | 4 / 1400毫米 |
供電制式 | 750 VDC,第三軌供電 |
列車由兩個車輛段——(雙溪毛糯和沙登)進行維修保養工作,分別位於靠近桂莎白沙羅站和大學嶺站 (未來規劃車站)。[13]
參見
[編輯]注釋
[編輯]參考
[編輯]- ^ 即日起“加影捷运线”易名“布城捷运线”. 星洲網. [2020-07-09]. (原始內容存檔於2020-07-12).
- ^ MRT Corp awards over RM20b contracts for Sungai Buloh-Serdang Putrajaya line. Star Media Group Berhad. [2017-08-06]. (原始內容存檔於2019-12-11).
- ^ MRT2布城捷运路线第一阶段12站6月16日开跑 - 东方日报. 東方Online. [2022-06-02]. (原始內容存檔於2022-05-21) (中文).
- ^ 马哈迪携妻体验搭捷运,“感觉像在先进国”. Malaysiakini. 2023-04-26. (原始內容存檔於2023-06-17).
- ^ Feia-reports-under-review. [2017-08-06]. (原始內容存檔於2017-08-06).
- ^ download_under_approved. ekas.doe.gov.my. [2017-08-06]. (原始內容存檔於2019-10-28).
- ^ 每个车站所在的地方政府一览.
- ^ 雙溪毛糯─沙登─布城-捷運第二幹線下月動工
- ^ 第二捷運若開通 布城到隆30分鐘. 東方網 - 馬來西亞東方日報.
- ^ KVMRTMY. Station Pasar Rakyat. 2011-07-18 –透過YouTube.
- ^ 起重机吊梁断开滑落 捷运工程意外1死1伤. 光華網. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-03-19).
- ^ Archived copy. [3 June 2016]. (原始內容存檔於24 June 2016).
- ^ Progress Report (PDF). MRT Corp. 2012: 13. (原始內容 (PDF)存檔於4 March 2016).
外部連結
[編輯]- 馬來西亞捷運公司官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 快捷通(馬來西亞基建)官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 陸路公共交通委員會官方網站
- MMC-Gamuda上有關捷運隧道工程的資訊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)