台灣縣道列表 (1961年)
外观
台灣縣道列表 (1961年)詳列臺灣省於1961年-1982年間的歷史縣道公路列表。[參 1][參 2]列表中介紹每個鄉道的起終點、里程以及儘可能將路線以簡短文字說明(除另外註明外,詳細起訖點說明均為今日地標)。本表除列出兩次公路普查所統計之各縣道公路里程表外,亦包含數年內陸續修定之內容。另將採縣道編號之「大編號鄉道」於最後另立表格整理。
第一次公路普查(1961年)
[编辑]編號 | 路線名稱 | 起點行政區 | 實際起點 | 起點連接公路[1] | 終點行政區 | 實際終點 | 終點連接公路[1] | 里程 | 今日編號[2] | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山~陽明山 | 臺北縣金山鄉 | 昔日金山鄉公所前 | 陽明山管理局士林鎮 | 竹子湖/湖山路口 | 台2甲線 | 14.320 | ||||
淡水~東港 | 臺北縣淡水鎮 | 清水街、中山路路口 | 台2線 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 昔日東港派出所前 | 無 | 155.483 | |||
八堵~瑞芳 | 基隆市暖暖區 | 源遠路、八堵路路口 | 台5線 | 臺北縣瑞芳鎮 | 子平橋、明燈路路口 | 11.232 | ||||
基隆~深澳~瑞芳 | 基隆市信義區 | 中正路、信一路路口 | 臺北縣瑞芳鎮 | 岳王路、明燈路路口 | 14.276 | |||||
臺北~山崎 | 臺北縣三重市 | 三和路、重新路路口 | 台1線 | 新竹縣新豐鄉 | 建興路、縱貫公路口 | 台1線 | 80.361 | |||
公館~深坑 | 臺北市古亭區 | 新生北/羅斯福路口 | 台9線 | 臺北縣深坑鄉 | 深南路、北深路路口 | 26.427 | ||||
八里~龜山 | 臺北縣八里鄉 | 訊塘路、中山路路口 | 桃園縣龜山鄉 | 光峰路、萬壽路路口 | 台1線 | 21.491 | ||||
下福~菁桐坑 | 臺北縣林口鄉 | 林口電廠旁 | 臺北縣平溪鄉 | 菁桐礦工銅像前 | 無 | 58.673 | ||||
竹圍~復興 | 桃園縣大園鄉 | 三民路、建國路路口 | 桃園縣復興鄉 | 昔日復興派出所前 | 無 | 48.260 | ||||
大園~公館崙 | 桃園縣大園鄉 | 中興街、中華路路口 | 臺北縣新店鎮 | 安康路、安和路路口 | 41.656 | |||||
臺北~烏來 | 臺北市城中區 | 重慶南/忠孝西路口 | 台1線 | 臺北縣烏來鄉 | 昔日烏來分駐所前 | 無 | 29.789 | |||
觀音~大溪 | 桃園縣觀音鄉 | 中山路、大觀路路口 | 桃園縣大溪鄉 | 仁和路、員林路路口 | 台3線 | 26.645 | ||||
永安~板橋 | 桃園縣新屋鄉 | 永安漁港 | 無 | 臺北縣板橋鎮 | 館前西/四川路路口 | 台3線 | 70.127 | |||
新竹~豐原 | 新竹縣新竹市 | 明湖路、寶山路路口 | 臺中縣豐原鎮 | 中正路、向陽路路口 | 台3線 | 82.510 | ||||
舊港~錦山 | 新竹縣竹北鄉 | 海邊 | 無 | 新竹縣關西鎮 | 錦山 | 無 | 34.286 | |||
南寮~清泉 | 新竹縣新竹市 | 南寮海水浴場 | 無 | 新竹縣五峰鄉 | 清泉吊橋前 | 無 | 34.286 | |||
海邊~八卦力 | 苗栗縣竹南鎮 | 碉堡前 | 無 | 苗栗縣南庄鄉 | 林務工作站前 | 無 | 36.177 | |||
豐原~頂?[月胥] | 臺中縣豐原鎮 | 中正路、中山路路口 | 台3線 | 臺中縣烏日鄉 | 學田路、中山路路口 | 台12線 | 22.549 | |||
外埔~紙湖 | 苗栗縣後龍鎮 | 昔日合興宮廟前 | 無 | 苗栗縣獅潭鄉 | 126線、中豐公路路口 | 台3線 | 19.156 | |||
大雅~霧峰 | 臺中縣大雅鄉 | 中山路、中清路路口 | 台10線 | 臺中縣霧峰鄉 | 四德路、中正路路口 | 台3線 | 26.208 | |||
通霄~大坑 | 苗栗縣通霄鎮 | 中正路、中山路路口 | 台1線 | 苗栗縣公館鄉 | 大坑 | 無 | 21.173 | |||
大安港~后里 | 臺中縣大安鄉 | 昔日大安港海水浴場門口 | 無 | 臺中縣后里鄉 | 后里車站 | 18.583 | ||||
梧棲~臺中 | 臺中縣梧棲鎮 | 梧棲路、鰲西路路口 | 臺中市中區 | 民權路、三民路路口 | 台3線 | 23.055 | ||||
口厝~集集 | 彰化縣線西鄉 | 昔日口厝防海檢查哨前 | 無 | 南投縣集集鎮 | 和平街、民生路路口 | 台16線 | 63.519 | |||
員林~名間 | 彰化縣員林鎮 | 中正路、中山路路口 | 台1線 | 南投縣名間鄉 | 員集路、彰南路路口 | 台16線 | 29.784 | |||
彰化~臺南 | 彰化縣彰化市 | 孔門路、中山路路口 | 台1線 | 臺南縣永康鄉 | 安和路/中正南路口 | 台1線 | 136.435 | |||
鹿港~莿桐腳 | 彰化縣鹿港鎮 | 彰鹿路、員鹿路路口 | 彰化縣彰化市 | 彰鹿路、彰水路路口 | 9.151 | |||||
王功~土城 | 彰化縣芳苑鄉 | 功湖路、芳漢路路口 | 南投縣草屯鎮 | 中正路、中正路路口 | 台14線 | 47.047 | ||||
竹山~縣界 | 南投縣竹山鎮 | 頂橫街、竹山路路口 | 台3線 | 南投縣竹山鎮 | 南投縣、雲林縣縣界 | 無 | 18.587 | |||
芳苑~南投 | 彰化縣芳苑鄉 | 斗苑路、芳漢路路口 | 南投縣南投鎮 | 大庄路、彰南路路口 | 台3線 | 43.372 | ||||
中山~林內 | 雲林縣麥寮鄉 | 雲三線、仁德路路口 | 雲林縣林內鄉 | 瑞農路、中山路路口 | 台3線 | 39.992 | ||||
埔心~新街 | 雲林縣西螺鎮 | 西崙路、埔心路路口 | 雲林縣北港鎮 | 華盛路、新德路路口 | 32.438 | |||||
斗南~布袋 | 雲林縣斗南鎮 | 大埤路、延平路路口 | 台1線 | 嘉義縣布袋鎮 | 自由路、太平路路口 | 44.296 | ||||
海口~崁頭厝 | 雲林縣臺西鄉 | 中山路、海豐路路口 | 雲林縣古坑鄉 | 永光路、光昌路路口 | 台3線 | 42.446 | ||||
五條港~番路 | 雲林縣臺西鄉 | 五港路、海豐路路口 | 嘉義縣番路鄉 | 中興路/大華公路口 | 57.317 | 、雲156線、 | ||||
嘉義~好美里 | 嘉義縣嘉義市 | 民生北/林森東路口 | 台1線 | 嘉義縣布袋鎮 | 昔日好美里汽車終站 | 無 | 43.977 | |||
嘉義~官田 | 嘉義縣嘉義市 | 吳鳳北/林森東路口 | 台1線 | 臺南縣官田鄉 | 165線、中華路路口 | 台1線 | 40.369 | |||
後庄~中埔 | 嘉義縣中埔鄉 | 阿里山/中華路路口 | 嘉義縣中埔鄉 | 中埔 | 台3線 | 7.620 | 、嘉135 | |||
東石~水上 | 嘉義縣東石鄉 | 海邊 | 無 | 嘉義縣水上鄉 | 中和路、正義路路口 | 26.845 | ||||
布袋~關子嶺 | 嘉義縣布袋鎮 | 武聖殿 | 無 | 臺南縣白河鎮 | 閒雲橋前 | 無 | 42.327 | |||
鹽水~九塊厝 | 臺南縣鹽水鎮 | 南太路、南門路路口 | 臺南縣七股鄉 | 昔日檢查哨門前 | 無 | 37.396 | ||||
蘆竹溝~六甲 | 臺南縣北門鄉 | 昔日海邊防坡堤起 | 無 | 臺南縣六甲鄉 | 中山路、民生街路口 | 28.865 | ||||
十二佃~太爺 | 臺南市安南區 | 海佃路、公學路路口 | 高雄縣湖內鄉 | 中正路、中山路路口 | 台1線 | 23.240 | 、高2 | |||
新山子寮~隆田 | 臺南市七股鄉 | 昔日鹽工之家丁字路口 | 無 | 臺南市官田鄉 | 勝利路、中華路路口 | 台1線 | 27.263 | |||
善化~赤崁 | 臺南縣善化鎮 | 中正路、中山路路口 | 高雄縣梓官鄉 | 赤崁東/赤崁北路口 | 高25 | 51.548 | ||||
土城子~隙子口 | 臺南市安南區 | 城北路、安南路路口 | 臺南縣山上鄉 | 與今日起點相同 | 35.997 | |||||
甲仙~新庄子 | 高雄縣甲仙鄉 | 中正路、忠孝路路口 | 無 | 高雄縣大寮鄉 | 會結路、鳳林二路口 | 76.674 | 、高128、高145、高79 | |||
臺南~玉井 | 臺南市北區 | 民族路、西門路路口 | 臺南縣玉井鄉 | 中正路100巷、中華路路口 | 台3線 | 37.020 | ||||
湖內~汕尾 | 高雄縣湖內鄉 | 建國街、中正路路口 | 高雄縣林園鄉 | 北汕二/石化四路口 | 59.033 | 、高22、高21、、高81、高89 | ||||
臺南~中埔 | 臺南市 | 府前路、西門路路口 | 高雄縣內門鄉 | 南屏路口 | 台3線 | 34.954 | ||||
楠梓~汕尾 | 高雄市楠梓區 | 鳳楠路、旗楠路路口 | 高雄縣林園鄉 | 石化四路底 | 無 | 36.811 | ||||
鳳山~小港 | 高雄縣鳳山鎮 | 王生明/中山東路口 | 台1線 | 高雄縣小港鄉 | 近小港/大業北路口 | 9.903 | ||||
大湖~六龜 | 高雄縣湖內鄉 | 環球路、中山路路口 | 台1線 | 高雄縣六龜鄉 | 昔日六龜鄉公所前 | 無 | 57.159 | 、高139、、 | ||
六龜~水底寮 | 高雄縣六龜鄉 | 太平街、光復路路口 | 屏東縣枋寮鄉 | 沿海、屏鵝公路路口 | 台1線 | 88.020 | ||||
三地門~東港 | 屏東縣內埔鄉 | 中山路、成功路路口 | 屏東縣東港鎮 | 中正路、中山路路口 | 32.707 | |||||
高雄~高樹 | 高雄市鼓山區 | 鼓山一、濱海一路口 | 無 | 屏東縣高樹鄉 | 興中路、南興路路口 | 49.698 | ||||
屏東~三地門 | 屏東縣屏東市 | 勝利路、中正路路口 | 屏東縣內埔鄉 | 成功路、中山路路口 | 18.370 | |||||
牛鬥~聖湖 | 宜蘭縣大同鄉 | 泰雅一/泰雅路路口 | 台7線 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 聖愛路、中山路路口 | 台9線 | 29.859 | |||
圳頭~公館 | 宜蘭縣員山鄉 | 昔日公路局停車站 | 無 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 紅葉路、壯濱路路口 | 17.723 | ||||
瑞穗~樂合 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 中山路/中正北路口 | 台9線 | 花蓮縣玉里鎮 | 樂德/花東公路口 | 台9線 | 24.494 | |||
三星~下清水 | 宜蘭縣三星鄉 | 中山路、三星路路口 | 宜蘭縣五結鄉 | 五結路、清水橋路口 | 無 | 22.460 | ||||
富里~東河 | 花蓮縣富里鄉 | 東富路、中山路路口 | 台9線 | 臺東縣成功鎮 | 舊東河橋北端 | 台11線 | 35.746 | |||
知本~臺東 | 臺東縣卑南鄉 | 知本溫泉 | 無 | 臺東縣臺東鎮 | 昔日臺東縣政府前 | 無 | 15.712 | |||
壽卡~車城 | 屏東縣獅子鄉 | 與今日起點相同 | 台9線 | 屏東縣車城鄉 | 新興路、中山路路口 | 台1線 | 38.430 | |||
恆春~九棚 | 屏東縣恆春鎮 | 天文路、中正路路口 | 台1線 | 屏東縣滿州鄉 | 昔日九棚派出前 | 無 | 28.161 | |||
澎湖1 |
馬公~風櫃尾 | 澎湖縣馬公鎮 | 昔日港口馬頭崗亭 | 無 | 澎湖縣馬公鎮 | 昔日風櫃警察駐在所前 | 無 | 16.812 | ||
澎湖2 |
馬公~南寮~龍門 | 澎湖縣馬公鎮 | 今日204線起點 | 澎湖1 | 澎湖縣湖西鄉 | 龍門T字路口 | 澎21 | 11.879 | ||
澎湖3 |
東衛~通樑 | 澎湖縣馬公鎮 | 今日202線起點 | 澎湖2 | 澎湖縣白沙鄉 | 通樑古榕 | 無 | 16.484 | ||
士林~臺北 | 陽明山管理局士林鎮 | 中正路、文林路路口 | 台2線 | 臺北市建成區 | 重慶北/鄭州路路口 | 無 | 5.963 | [3] | ||
二重埔~臺北 | 臺北縣三重市 | 成功路、重新路路口 | 台1線 | 臺北市城中區 | 公園路、衡陽路路口 | 無 | 3.482 | [4] | ||
宜1 | 頭城~二城 | 宜蘭縣頭城鎮 | 青雲路、頭濱路路口 | 宜蘭縣頭城鎮 | 青雲路、北宜路路口 | 台9線 | 4.243 | |||
宜2 | 蘇澳~北方澳 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 林森路、中山路路口 | 台9線 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 昔日北方澳電臺 | 無 | 4.264 | ||
清水~港口 | 臺中縣清水鎮 | 鰲峰路、中山路路口 | 台1線 | 臺中縣梧棲鎮 | 築港路、臨港路路口 | 中55 | 5.208 | |||
左鎮~南化 | 臺南縣左鎮鄉 | 台20乙線舊起點 | 臺南縣南化鄉 | 台20乙線舊終點 | 台3線 | 8.433 | ||||
花29 | 花蓮~防校 | 花蓮縣花蓮市 | 中正路、中華路路口 | 台9線 | 花蓮縣吉安鄉 | 昔日防校大門口 | 無 | 3.140 | ||
花34 | 銅門~榕樹 | 花蓮縣秀林鄉 | 銅門橋前 | 無 | 花蓮縣秀林鄉 | 仁壽橋南方不遠路口 | 台9線 | 1.592 | [5] | |
總統府~臺北機場 | 臺北市城中區 | 凱道、重慶南路路口 | 臺北市中山區 臺北市松山區 |
松山機場前 | 無 | 6.433 | [6] | |||
松山~公館 | 臺北市松山區 | 基隆路、八德路路口 | 台5線 | 臺北市古亭區 | 舟山路、羅斯福路口 | 台9線 | 5.400 | [7] | ||
安平港口~臺南 | 臺南市安平區 | 安平港口 | 無 | 臺南市東區 | 昔日臺南車站鐵塔中心 | 無 | 7.421 | 不明 | ||
左營~高雄 | 高雄市左營區 | 左營大/鼓山三路口 | 高雄市前金區 | 中華三/中正四路口 | 台1丙線 | 5.142 | ||||
市高10 | 苓雅~鳳山 | 高雄市苓雅區 | 三多四/成功二路口 | 高雄縣鳳山鎮 | 自由路、中山路路口 | 台1線 | 6.200 | |||
市高11 | 高雄~五甲 | 高雄市新興區 | 中山一/中正四路口 | 台1丙線 | 高雄市前鎮區 | 五甲橋南端附近 | 5.584 | [8] | ||
市高15 | 旗津~大林埔 | 高雄市旗津區 | 旗津碼頭 | 無 | 高雄縣小港鄉 | 沿海/中林路口附近 | 13.659 | [9] | ||
大公路~港口 | 高雄市鹽埕區 | 七賢三/大公路路口 | 台1丙線 | 高雄市鼓山區 | 七賢三/蓬萊路路口 | 無 | 1.048 |
後續更動
[编辑]本表列出1966年至1975年間陸續的小規模更動:
年份 | 更動別 | 編號 | 更動後起訖點 | 更動內容 | 更動後里程 | 今日編號與備註 |
1966年[參 3] | 縮短 | 竹圍~三民 | 原「三民~復興」段改編入台7線 | 41.860 | ||
1967年[參 4] | 延長 | 下福~平溪 | 終點延長至平溪 | 62.601 | ||
1968年[參 5] | 縮短 | 竹圍~大溪 | 原「大溪~三民」段改編入台7線 | 26.430 | ||
增長 | 五條港~番路 | 因應台1線改線而將原共線段里程併入計算 | 59.664 | 、雲156線、 | ||
1969年[參 6] | 新增 | 市北4 | 省市界~板橋 | 因台3線改道新增 | 4.850 | |
1970年[參 7] | 降級 | 十二田~太爺 | 降級為鄉道 | 23.240 | 、高2線 | |
龍潭~大福 | 11.488 | |||||
1974年[參 8] | 延長 | 臺北~孝義 | 「烏來~孝義」路段新闢完工 | 36.859 | ||
屏東~三地門 | 改線延長 | 19.527 | ||||
縮短 | 新竹~尖山 | 原「尖山~豐原」段改編入台13線 | 22.773 |
第二次公路普查(1976年)
[编辑]編號 | 起訖點 | 起點行政區 | 起點連接公路[1] | 終點行政區 | 終點連接公路[1] | 里程 | 前身 | 今日編號[2] | 更動別 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三芝~淡水 | 臺北縣三芝鄉 | 臺北縣淡水鎮 | 16.679 | 重編 | ||||||
北新莊~竹子湖 | 臺北縣三芝鄉 | 省市界 | 10.535 | 新編 | ||||||
基隆~福隆 | 基隆市 | 臺北縣貢寮鄉 | 41.738 | 縮短 | ||||||
八堵~瑞濱 | 基隆市 | 臺北縣瑞芳鎮 | 11.162 | 102乙、102丁 | 合併 | |||||
原線併入臺2線與102乙線 | 解編 | |||||||||
龍形~三重 | 臺北縣八里鄉 | 臺北縣三重市 | 11.207 | 縮短 | ||||||
板橋~臺北 | 臺北縣板橋市 | 省市界 | 3.324 | 市北4 | 改編 | |||||
八里~龜山 | 臺北縣八里鄉 | 桃園縣龜山鄉 | 20.820 | 不變 | ||||||
下福~瑞芳 | 臺北縣林口鄉 | 臺北縣瑞芳鎮 | 102乙 | 74.820 | 延長 | |||||
成子寮~樹林 | 臺北縣五股鄉 | 臺北縣樹林鎮 | 13.875 | 升級 | ||||||
南港~深坑 | 省市界 | 臺北縣深坑鄉 | 2.709 | 改編 | ||||||
大園~新店 | 桃園縣大園鄉 | 臺北縣新店鎮 | 44.879 | 延長 | ||||||
五權~埔頂 | 桃園縣大園鄉 | 桃園縣中壢市 | 6.222 | 桃45 | 新編 | |||||
臺北~公館崙 | 省市界 | 臺北縣新店鎮 | 7.850 | 縮短 | ||||||
觀音~大溪 | 桃園縣觀音鄉 | 桃園縣大溪鎮 | 25.430 | 不變 | ||||||
大園~石門 | 桃園縣大園鄉 | 桃園縣龍潭鄉 | 28.067 | 升級 改線 |
||||||
永安~板橋 | 桃園縣新屋鄉 | 無 | 臺北縣板橋市 | 52.139 | 不變 | |||||
觀音~芎林 | 桃園縣觀音鄉 | 新竹縣芎林鄉 | 37.036 | 升級 | ||||||
本線降級為鄉道 | 降級 | |||||||||
舊港~羅浮 | 新竹縣竹北鄉 | 桃園縣復興鄉 | 59.845 | 延長 | ||||||
下斗崙~巴陵 | 新竹縣竹北鄉 | 新竹縣尖石鄉 | 無 | 38.134 | 升級 | [10] | ||||
南寮~環山 | 新竹縣新竹市 | 新竹縣五峰鄉 | 無 | 51.266 | 不變 | [11] | ||||
石壁潭~竹東 | 新竹縣芎林鄉 | 新竹縣竹東鎮 | 1.570 | 升級 | ||||||
海邊~珊珠湖 | 苗栗縣竹南鎮 | 無 | 苗栗縣頭份鎮 | 13.369 | 縮短 | [12] | ||||
本線降級為鄉道 | 降級 | |||||||||
外埔~紙湖 | 苗栗縣後龍鎮 | 無 | 苗栗縣獅潭鄉 | 20.308 | 不變 | |||||
大雅~霧峰 | 臺中縣大雅鄉 | 臺中縣霧峰鄉 | 24.967 | 不變 | ||||||
通霄~公館 | 苗栗縣通霄鎮 | 苗栗縣公館鄉 | 19.707 | 延長 | ||||||
大安~后里 | 臺中縣大安鄉 | 無 | 臺中縣后里鄉 | 18.560 | 不變 | |||||
葉厝~柑子林 | 南投縣國姓鄉 | 南投縣國姓鄉 | 5.684 | 改編 | [13] | |||||
伸港~彰化 | 彰化縣伸港鄉 | 彰化縣彰化市 | 8.946 | 137甲、 | 改編 | [14] | ||||
以下表格未完成 |
參考資料與注釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 公告臺灣省縣鄉道及專用公路路線里程表. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1966-08-01 [2011-02-20].
- ^ 公告「65年度臺灣省公路資料統計表」. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1977-09-09 [2010-08-19].
- ^ 公告「臺灣省省、縣、鄉道及專用公路變更暨新闢路線里程表」. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1967-07-22 [2011-02-26].
- ^ 公告臺灣省省縣道暨專用公路路線變更及新闢路線. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1968-09-22 [2011-02-26].
- ^ 抄發57年臺灣省公路路線縣鄉道暨專用公路部分調整改編表. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1969-06-27 [2011-02-26].
- ^ 民國五十八年度公路系統路線異動表. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1970-04-03 [2011-02-26].
- ^ 公告191至196號縣道規劃用地寬度表. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1970-06-19 [2011-02-26].
公告臺灣省縣鄉道公路計劃用地寬度. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1970-08-26 [2011-02-26].
公告臺灣省縣鄉道公路計劃用地寬度表(續). 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1970-08-27 [2011-02-26].
公告臺灣省縣鄉道公路計劃用地寬度表(續). 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1970-08-28 [2011-02-26].
公告臺灣省縣鄉道公路計劃用地寬度. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1970-09-24 [2011-02-26]. - ^ 公告63年度臺灣省公路及道路里程表、公路里程增減一覽表及公路系統異動表. 政府公報資訊網. 臺灣省政府. 1975-05-21 [2011-02-26].
注釋
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 「起/終點連接公路」欄位僅列出實際通車起迄點所連接的「公路」,而不列出一般道路,使用的編號亦為過去編號。
- ^ 2.0 2.1 「今日編號」欄位所載之編號未必與昔日路線完全符合,可能有部分路段已經改線,且該編號所代表之路線亦可能僅部分路段包含於昔日路線中,故該編號僅供參考用。
- ^ 路線「中正路 → 延平北路 → 延平橋 → 重慶北路」。早期社子島與台北市區間有水道隔離(該水道名為番仔溝,今已填平建中山高速公路),重慶北路未架橋跨越,社子與台北市區間以延平北路、延平橋連接。局市界起點即延平橋南端。北市24線過延平橋後可左轉一不知名道路銜接重慶北路、敦煌路口(此路今已消失)。
- ^ 路線「成功路 → 中興橋 → 成都路 → 衡陽路 → 懷寧街 → 貴陽街 → 公園路」。公園路並未與衡陽路實際交叉,應為衡陽路未實現之計畫路線。此路線合乎里程。
- ^ 路線為近期解編之東段路線的一部分。
- ^ 路線「仁愛路 → 敦化南路 → 敦化北路」
- ^ 路線「基隆路 → 嘉興街 → 舊舟山路(臺灣大學校內道路)」
- ^ 雖由公報記錄可知有五百餘公尺位於昔日高雄縣境內(應為小港鄉),但高雄縣境內路線之起點「(舊)五甲橋」與終點「183線岔路」實則位於同一點上,且該點落在高雄市前鎮區境內。尚有疑點未解決。
- ^ 今日之旗津島上道路與當時差異頗大,僅中洲一-三路與旗津二路稍微接近當時路線。前鎮區內之海汕一-四路、內海路、鳳林路才與當時路線符合。
- ^ 實際通車終點位於八五山,八五山~巴陵間為計劃興建之路線,目前仍未通車。含計劃路線里程共86.135公里。
- ^ 實際通車終點位於清泉,清泉~環山間為計劃興建之路線,目前仍未通車。含計劃路線里程共121.266公里。
- ^ 1976年時珊珠湖~三灣間解編,三灣以下改編鄉道124甲線。1994年時才將珊珠湖以下恢復。
- ^ 原鄉道133線與多條縣鄉道整編升級為省道臺17線。
- ^ 原縣道134線升級省道臺12線。