各国第一大和第二大城市列表
外观
各國首都列表 |
---|
按國家 |
按國家行政區劃 |
这是各国第一大和第二大城市列表。如果表中列出的是某国的属地或领地,则在地名之后用括号标注。
首都用粗体表示。
亚洲
[编辑]非洲
[编辑]欧洲
[编辑]北美洲
[编辑]国家或地区 | 第一大城市 | 第二大城市 | 来源 |
---|---|---|---|
美国 | 纽约 | 洛杉矶 | [179] |
加拿大 | 多伦多 | 蒙特利尔 | [180] |
中美洲
[编辑]国家或地区 | 第一大城市 | 第二大城市 | 来源 |
---|---|---|---|
關島 (美国) | 塔穆宁 | 曼吉劳 | [181] |
美屬維爾京群島 (美国) | 夏洛特阿马利亚 | 安娜幽所 | |
北马里亚纳群岛 (美国) | 圣安东尼奥[8] | 加拉潘[8] | [182] |
美属萨摩亚 (美国) | 塔富纳 | 努乌利 | [183] |
波多黎各(美国) | 圣胡安 | 巴亚蒙(主城區) 龐塞 (都會區) |
[184] [185] |
安地卡及巴布達 | 聖約翰 | 眾聖村 | [186] |
巴哈马 | 拿骚 | 弗里波特 | [187] |
巴巴多斯 | 布里奇敦 | 斯佩茨敦 | [188] |
伯利兹 | 伯利兹市 | 聖伊格納西奧 | [189] |
佛得角 | 培亞 | 明德盧 | [190] |
哥斯达黎加 | 聖荷西 | 利蒙 | [191] |
古巴 | 哈瓦那 | 圣地亚哥-德古巴 | [192] |
多米尼克 | 羅索 | 朴茨茅斯 | [193] |
多米尼加 | 聖多明哥 | 聖地牙哥 | [194] |
薩爾瓦多 | 聖薩爾瓦多 | 聖安娜 | [195] |
格瑞那達 | 圣乔治 | 古亞夫 | [196] |
危地马拉 | 瓜地馬拉市 | 克薩爾特南戈 | [197] |
海地 | 太子港 | 戈纳伊夫 | [198] |
洪都拉斯 | 德古斯加巴 | 圣佩德罗苏拉 | [199] |
牙买加 | 京斯敦 | 西班牙鎮 | [200] |
墨西哥 | 墨西哥城 | 瓜达拉哈拉 | [201] |
巴拿马 | 巴拿馬城 | 戴维 | [202] |
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 查尔斯敦 | [203] |
圣卢西亚 | 卡斯特里 | 格罗艾勒特 | [204] |
圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯顿 | 乔治敦 | [205] |
千里達及托巴哥 | 查瓜納斯 | 圣费尔南多 | [206] |
南美洲
[编辑]国家或地区 | 第一大城市 | 第二大城市 | 来源 |
---|---|---|---|
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 科尔多瓦 | [207] |
玻利维亚 | 圣克鲁斯 | 埃爾阿爾托 | [208] |
巴西 | 聖保羅 | 里约热内卢 | [209] |
智利 | 圣地亚哥 | 上普恩特 (主城区) 康塞普西翁 (都会区) |
[210] [211] |
哥伦比亚 | 波哥大 | 麦德林 | [212] |
厄瓜多尔 | 瓜亞基爾 | 基多 | [213] |
圭亚那 | 乔治敦 | 林登 | [214] |
尼加拉瓜 | 馬納瓜 | 莱昂 | [215] |
巴拉圭 | 亞松森 | 東方市 | [216] |
秘魯 | 利馬 | 阿雷基帕 | [217] |
苏里南 | 帕拉马里博 | 雷利多爾普 | [218] |
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 萨尔托 | [219] |
委內瑞拉 | 卡拉卡斯 | 马拉开波 | [220] |
大洋洲
[编辑]国家或地区 | 第一大城市 | 第二大城市 | 来源 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 悉尼 | 墨尔本 | [221] |
诺福克岛 (澳大利亚) | 焦松 | 金斯敦 | |
圣诞岛 (澳大利亚) | 飞鱼湾 | 半山 | |
科科斯(基林)群島 (澳大利亚) | 班特姆 | 西岛 | |
新西兰 | 奧克蘭都會區 | 惠灵顿 | [222] |
托克勞 (新西兰) | 法考福環礁 | 阿塔富環礁 | [223] |
纽埃 (新西兰) | 阿洛菲 | 阿瓦泰勒 | [224] |
庫克群島 (新西兰) | 阿瓦鲁阿 | 阿穆勒 | [225] |
斐济 | 纳西努 | 蘇瓦 | [226] |
基里巴斯 | 拜里基島 | 塔布拉奧 | [227] |
密克羅尼西亞聯邦 | 維諾 | 帕利基尔 | [228] |
瑙鲁 | 亞倫區 | 代尼戈莫杜区 | |
帛琉 | 科羅爾 | 艾拉伊州 | [229] |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 莱城 | [230] |
萨摩亚 | 阿皮亚 | 惠特利 | [231] |
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 吉佐 | [232] |
汤加 | 努库阿洛法 | 姆阿 | [233] |
图瓦卢 | 瓦伊阿庫[9] | 阿薩烏 | [234] |
瓦努阿圖 | 维拉港 | 卢甘维尔 | [235] |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sokhumi. [2008-08-17]. (原始内容存档于2007-12-30).
- ^ Population Distribution by Local Authority Areas and Mukims, 2010 (page 1 & 8) (PDF). Department of Statistics, Malaysia. [2013-07-19]. (原始内容 (PDF)存档于2015-02-05).
- ^ The three largest cities, 奎松市, 马尼拉 and 加洛坎市, are in Metro Manila, the largest metropolitan area, and border each other. The largest city outside Metro Manila is 达沃市.
- ^ 中華民國內政部戶政司 全球資訊網-人口統計資料. Republic of China (Taiwan) Ministry of Interior. [2019-04-11]. (原始内容存档于2011-07-26).
- ^ Population for Township and District. Republic of China (Taiwan) Ministry of Interior. [2019-04-11]. (原始内容存档于2013-12-09).
- ^ 6.0 6.1 南非三個首都之一。
- ^ De facto capital. 按照法律的 capital is Plymouth.
- ^ 8.0 8.1 Part of 塞班岛 island, which is the capital of Northern Mariana Islands
- ^ 瓦伊阿庫 is a part of 富纳富提 atoll, which is the capital of 圖瓦盧.