合肥轨道交通8号线
外观
本文或本章節是關於未來的公共运输建設或計划。 |
合肥轨道交通8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国安徽省合肥市瑶海区、包河区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 合肥轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 北城高铁站(近期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 一里井(近期) 拉萨路(远期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 六中菱湖校区5 一里井3 四牌楼2 芜湖路9 徽州大道6 南站南广场112 要素大市场7 清水冲5 九联圩1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营長度 | 23公里(14英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100公里每小時(62英里每小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 12个(近期) 26个(远期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流1.5kV,钢性悬挂接触网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 移动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | 中国铁路通信信号股份有限公司 FZL-400 CBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 中车浦镇PMA8U型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | B型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2020年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 合肥城市轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合肥轨道交通8号线是中华人民共和国安徽省合肥市的一条城市轨道交通线路,线路识别色为 湖波蓝 [1]。2020年11月30日,8号线一期工程正式开工。[2]
历史
[编辑]规划历史
[编辑]2020年3月26日,《合肥市城市轨道交通第三期建设规划》批复,其中包括8号线一期工程。[3]9月1日,合肥市自然资源和规划局公布8号线一期工程选址位置图。[4]10月11日,《轨道交通8号线一期工程先开工段环境影响报告书》公布。[5]
2021年2月26日,安徽省发改委批复《轨道交通8号线一期工程可行性研究报告》。[6]
2022年5月6日,合肥市发改委批复线网控制及应急救援指挥中心市政配套预留工程,项目包括提前建设8号线二期方兴大道站。[7]
建设历史
[编辑]2020年11月30日,8号线一期工程正式开工。[8]
2021年4月19日,梅冲湖站 - 北城世纪城站区间贯通,为全线首个贯通的单线盾构区间。[9]10月25日,北城世纪城站主体结构封顶,为全线首个封顶的车站。[10]
车站一览
[编辑]合肥轨道交通8号线 | ||||||||
阶段 | 站名 | 换乘路线 | 行政区 | 车站形式 | 开门方向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 北城高铁站 | 长丰县 | 地下二层岛式 | |||||
省立医院北区 | 地下二层岛式 | |||||||
双墩 | 地下二层岛式 | |||||||
北城世纪城 | 地下二层岛式 | |||||||
梅冲湖 | 地下二层岛式 | |||||||
金梅路 | 地下二层岛式 | |||||||
双凤 | 地下二层岛式 | |||||||
荷塘路 | 庐阳区 | 地下二层岛式 | ||||||
六中菱湖校区 | █ 5号线 | 地下三层岛式 | ||||||
庐阳经开区 | 地下二层岛式 | |||||||
杏林 | 地下三层岛式 | |||||||
一里井 | █ 3号线 | 地下三层岛式 | ||||||
二期 | 北一环 | |||||||
四牌楼 | █ 2号线 | |||||||
大钟楼 | █ 9号线(规划) | 包河区 | ||||||
黄山路 | ||||||||
卫岗 | █ 6号线(在建) | |||||||
休宁路 | ||||||||
祁门路 | ||||||||
南站南广场 | █ 1号线 █ S1线(规划) | |||||||
花园大道 | ||||||||
要素大市场 | █ 7号线(在建) | |||||||
方兴大道 | ||||||||
清水冲 | █ 5号线 | |||||||
九联圩 | █ 1号线 | |||||||
拉萨路 | █ S4线(规划) |
參考資料
[编辑]- ^ 合肥轨道交通. 李丽媛; 何静涵 , 编. 6、7、8、S1号线主题色票选活动结果出炉!您喜欢的颜色入选了没?. www.163.com. 网易. 2023-04-20 [2023-04-20].
- ^ 合肥市轨道交通7号线一期、8号线一期项目正式开工建设_腾讯新闻. new.qq.com. [2023-01-21]. (原始内容存档于2023-01-21).
- ^ 【关于安徽省合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)的批复(发改基础〔2020〕431号)】-国家发展和改革委员会. www.ndrc.gov.cn. [2023-01-21]. (原始内容存档于2023-01-21).
- ^ 轨道交通7、8号线一期工程规划批前公示_合肥市. www.sohu.com. [2023-01-24].[失效連結]
- ^ 开工!合肥8号线站点首次曝光!. m.thepaper.cn. 澎湃新闻. [2023-01-24]. (原始内容存档于2023-01-24).
- ^ 合肥轨道交通8号线一期工程可行性研究报告获批. ah.sina.com.cn. [2023-01-24]. (原始内容存档于2023-01-24).
- ^ 合肥地铁重磅!8号线二期提前开工!1号线三期、5号线北段快了..._车站_线路_轨道. www.sohu.com. [2023-01-24].[失效連結]
- ^ 合肥地铁7号线一期与8号线一期正式开工. ah.sina.com.cn. [2023-01-24]. (原始内容存档于2023-01-24).
- ^ 防疫生产两不误 合肥轨道交通8号线全线首个盾构区间顺利贯通_中新网_安徽新闻. www.ah.chinanews.com.cn. [2023-01-24]. (原始内容存档于2023-01-24).
- ^ 合肥地铁8号线一期首座车站主体结构顺利封顶_央广网. www.cnr.cn. [2023-01-24]. (原始内容存档于2023-01-24).