四团站
此条目讲述上海市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
四团站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 上海市奉贤区四团镇上海海港综合经济开发区海丹路 | ||||
地理坐标 | 30°53′33″N 121°44′58″E / 30.8925°N 121.7495°E | ||||
运营者 | 上海铁路局浦东铁路发展有限公司 上海申通地铁集团(预计) | ||||
途经线路 | 浦东铁路 沪苏通铁路二期(建设中) 南枫线(建设中) | ||||
|
四团站是浦东铁路上的一座车站,位于上海市奉贤区四团镇,随浦东铁路的开通于2005年启用。[1]目前该站不办理客货运业务,仅作为列车会让站[2]。未来,建设中的沪苏通铁路和上海市域铁路南枫线和规划中的沪乍杭高铁将接入车站。
历史
[编辑]四团站在规划建设时期曾命名平安站,因其选址位于平安镇平南村。后因平安镇并入四团镇而改名四团站。[3]:525上海南站至芦潮港站的客运列车开行后,曾规划在客流增长后,增加停靠漕泾、海湾、四团的列车,但最终并未实行。[4]:478
2017年8月8日,国家发改委批复了新建上海至南通铁路太仓至四团段可行性研究报告。[5]根据规划,四团站将成为沪通铁路二期和浦东铁路的接轨站,并预留沪乍杭铁路接入和设客站条件。
2023年6月30日,南枫线选线专项规划草案公示,线路在四团站设站。[6][7]2023年11月9日,工程可行性研究报告获批。[8]2023年12月28日,南枫线开工建设。[9]
车站结构
[编辑]根据规划,四团站整体位于海丹路与南横河南侧、平霄路北侧,由北向南分别为沪苏通铁路二期(在建)、浦东铁路(既有站场)、上海市域铁路南枫线(在建),均为地面车站。
国铁
[编辑]位置 | 上海市奉贤区四团镇上海海港综合经济开发区海丹路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 30°53′33.0″N 121°44′58.2″E / 30.892500°N 121.749500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海铁路局浦东铁路发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 浦东铁路 沪苏通铁路 二期(建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 总共1个,侧式站台1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 总共3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 32347[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | STH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | STU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 新建车站,尚未定等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
截至2024年,四团站国铁站场仅有浦东铁路处于运营状态中。已开工建设的沪通铁路二期站场位于既有站场北侧。既有四团站站房为浅黄色建筑,为上海工务段金闵线路车间四团线路工区和上海铁路公安处四团警务站的办公场所。
浦东铁路
[编辑]浦东铁路四团站为一台三线规模,预留第四线建设条件。站台和站房位于线路北侧。
沪通铁路二期、沪乍杭高铁
[编辑]根据规划,四团站客运设施将位于货场西侧。[11]
上海市域铁路
[编辑]四团 Situan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 上海市奉贤区四团镇 上海海港综合经济开发区海丹路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°53′33.0″N 121°44′58.2″E / 30.892500°N 121.749500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海申通地铁集团 (预计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通南枫线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 预计2030年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
根据规划,四团站市域铁路站场将位于国铁站场南侧,目前平南村所在位置。
南枫线
[编辑]根据规划,市域铁路四团站规划方案沿浦东铁路、规划沪乍杭高铁西侧东西向布置,铁路四团站以西,新四平公路以东,拟为地上车站规划控制,预留其他市域铁路线路衔接条件。车站整体位于国铁浦东线南侧,南枫线站场为两台四线,设两座岛式站台。
邻近车站
[编辑]
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 《上海年鉴2006》>>十五、城市建设与管理 >>(三)市政基础设施. [2018-11-23]. (原始内容存档于2014-06-18).
- ^ 中国铁路12306. [2017-05-22]. (原始内容存档于2016-11-06).
- ^ 平安续志:1985-2003. 上海辞书出版社. 2007. ISBN 9787532624096.
- ^ 南汇交通志编纂委员会. 南汇交通志. 方志出版社. 2011. ISBN 9787514401868.
- ^ 国家发展改革委关于新建上海至南通铁路太仓至四团段可行性研究报告的批复. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2017年8月17日 [2022年7月15日]. (原始内容存档于2022年7月15日).
- ^ 上海市轨道交通南枫线选线专项规划(草案公示) (PDF). 上海申铁. 2023-06-30. (原始内容 (PDF)存档于2023-06-30).
- ^ 上海市轨道交通南枫线选线专项规划草案公示!四团站(暂名)要来啦!. 上海市奉贤区人民政府. 2023-07-13.
- ^ 市发展改革委关于上海市域南枫线一期工程可行性研究报告的批复. 2023-11-9. (原始内容存档于2023-12-20).
- ^ 上海市域铁路南枫线一期工程开工建设. 上海市人民政府. 2024-01-04.
- ^ GB/T 10302-2010:中华人民共和国铁路车站代码(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日实施.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会: 45.
- ^ 上海至乍浦至杭州高铁(上海段)、上海经乍浦至杭州铁路(上海段)及浦东铁路扩能改造工程前期征收成本核实论证项目标段1-上海至乍浦至杭州高铁(上海段)、上海经乍浦至杭州铁路(上海段)及浦东铁路扩能改造工程前期征收成本核实论证项目标段1采购公告. 上海公共资源交易平台. 上海市公共资源交易中心. [2024-11-10].