国权路站
外观
国权路 Guoquan Road | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市楊浦区五角场街道 四平路与国权路交叉口 | |||||||||||||||
地理坐标 | 31°17′29″N 121°30′20″E / 31.29139°N 121.50556°E | |||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通10号线 上海轨道交通18号线 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||
站台 | 10号线、 18号线:1個島式月台 | |||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2010年4月10日 18号线:2021年12月30日 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
国权路站位于上海杨浦区四平路国权路,车站主体位于四平路路面下,呈南北向。为上海轨道交通10号线和上海轨道交通18号线的地下车站,也是10号线与18号线的换乘站。
车站结构
[编辑]地面层 | 出入口 | 1-4出入口 | ||
地下一层 | 10号线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
18号线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |||
地下二层 | █ 10号线 往虹桥火车站或航中路(同济大学) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 10号线 往基隆路(五角场) | ||||
地下三层 | █ 18号线 往长江南路(复旦大学) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 18号线 往航头(抚顺路) |
国权路站共有4层。地面为车站出口,地下一层为车站大厅,地下二层为10号线站台,地下三层为18号线站台。10号线、18号线站厅的高度略有差异,二者通过楼梯连接,楼梯扶手上安装有升降平台。
-
国权路站18号线站台
-
一名携带重物的老人正在使用升降平台
出口
[编辑]国权路站设有4个出口。
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
四平路,国权路 | ||
国权路 | ||
国泰路,四平路 | ||
四平路,国权路 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
公交换乘
[编辑]55、60、61、80、118、147、307、325、405、723、817、910、937、975、大桥五线
车站周边
[编辑]车站历史
[编辑]- 2010年4月10日:10號線国权路站启用。
- 2021年12月30日:18號線国权路站启用。