天天開運王
外观
天天開運王 Fortune Show | |
---|---|
类型 | 賀年資訊 |
主持 | 第一輯:薛家燕、黎諾懿、黃祥興、 麥玲玲、李丞責、陳定幫 第二輯:薛家燕、馮盈盈、林盛斌、 張秀文、區永權、李丞責、麥玲玲、 楊皓雲、陳定幫、李居明 |
主演 | 第一輯:孔德賢、何依婷 第二輯:陳詩欣、黃芷欣、呂靜文、黃凱儀 |
国家/地区 | 香港 |
集数 | 第一輯:25 第二輯:30 |
每集长度 | 30分鐘(連廣告) |
制作 | |
监制 | 第一輯:鄭瑜盛 第二輯:張志明、鄭瑜盛 |
编审 | 第一輯:袁思勇、陳燕華、徐家祥 第二輯:鄭月明、徐家祥、劉美琪 |
拍攝地點 | 香港 |
制作公司 | 香港電視廣播有限公司 |
無綫電視翡翠台首播 | |
图像制式 | 16:9 高清電視 |
播出日期 | 第一輯:2020年1月20日-2020年2月21日 第二輯:2021年2月8日-2021年3月20日 |
播出时间 | 星期一至五 22:30-23:00 2021年2月12日 00:25-00:55 |
相关节目 | |
相关节目 | 家家有喜事 新春辦年貨 新春開運王 |
《天天開運王》(英語:Fortune Show),共有兩輯,是香港電視廣播有限公司的賀年資訊節目,主要用玄學講述來年生肖運程。第一輯共25集,2020年1月20日起香港時間逢星期一至五22:30-23:00在翡翠台播出,及於myTV SUPER提供網上節目重溫(集數上傳7天後會刪除)。特備節目《開運王團年迎金鼠》於2020年1月24日23:45-00:30播出,節目原定20集,後添加5集則於2020年2月17日起逢星期一至五22:30-23:00在翡翠台播出。[1][2]節目由「德國卡爾牌廚具」特約贊助。
每集內容
[编辑]第一輯
[编辑]集數 | 播映日期 | 主題[3] | 嘉賓 | 玄學家 |
2020年 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 1月20日 | 2020年香港大運勢 | 黎耀祥、蕭正楠 | 李丞責 |
02 | 1月21日 | 催桃花大法 | 葉念琛、王卓淇、郭奕芯、陳家樂、李靖筠 | 麥玲玲 |
03 | 1月22日 | 添丁攻略 | 黃耀英、李旻芳、陳煒、阮兆祥 | 陳定幫 |
04 | 1月23日 | 流年財運數字 | 小寶、黃庭鋒、吳岱融 | 李丞責 |
05 | 1月24日 | 開運團年飯 | 連詩雅、劉子碩、曾淑雅、游嘉欣 | 陳定幫、李丞責、麥玲玲 |
06 | 1月27日 | 從家居着手改善健康運 | 胡鴻鈞、何雁詩、單文柔 | 麥玲玲 |
07 | 1月28日 | 各行各業「運」轉乾坤 | 陳國峰、狄以達、何遠東、何滿華 | 李丞責 |
08 | 1月29日 | 文昌位催運擺設 | 徐榮、高海寧 | 陳定幫 |
09 | 1月30日 | 家宅風水玄妙佈局 | 趙慧珊、蔡明思、吳嘉熙、岑杏賢、李偉健 | 麥玲玲 |
10 | 1月31日 | 辦公室開運法 | 范振鋒、莫家淦、譚玉瑛 | 陳定幫 |
11 | 2月3日 | 太歲須知 | 湯洛雯、黃嘉雯、馬海倫、吳業坤 | 李丞責 |
12 | 2月4日 | 「驛馬」多面睇 | 周奕瑋、梁彥宗、蝦頭 | 麥玲玲 |
13 | 2月5日 | 愛情增運秘笈 | 關楚耀、林穎彤、阮兒、張寶兒、蔡嘉欣 | 陳定幫 |
14 | 2月6日 | 夫妻面相學 | 林盛斌、鄺潔楹、黃美棋 | 李丞責 |
15 | 2月7日 | 「帶眼識人」睇面相 | 鄧佩儀、趙希洛、青山、張帝、謝雷 | 麥玲玲 |
16 | 2月10日 | 新居入伙宜忌 | 姚子羚、胡蓓蔚、曹永廉 | 陳定幫 |
17 | 2月11日 | 改名有玄機 | 陳豪、譚俊彥 | 李丞責 |
18 | 2月12日 | 從掌相看性格與命運 | 丁子朗、泰臣、李佳芯 | 麥玲玲 |
19 | 2月13日 | 寵物「有相睇」? | 傅嘉莉、莊思敏、莊思明、王子涵、林子善 | 陳定幫 |
20 | 2月14日 | 多角度預測運勢 | 陳敏之、陳自瑤、戴祖儀 | 陳定幫、李丞責、麥玲玲 |
21 | 2月17日 | 天天開運王 王牌攻略 | 單立文、呂慧儀、蔣家旻、姚嘉妮 | 李丞責 |
22 | 2月18日 | 黃浩然、陳曉華、梁芷珮、袁偉豪 | 麥玲玲 | |
23 | 2月19日 | 鄧梓峰、Patrick Sir、蔡康年 | 陳定幫 | |
24 | 2月20日 | 劉穎鏇、陳詩欣、胡諾言、陳琪 | 麥玲玲 | |
25 | 2月21日 | 胡楓、謝雪心、安德尊 | 李丞責 |
第二輯
[编辑]集數 | 播映日期 | 主題[4] | 嘉賓 | 玄學家 |
2021年 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 2月8日 | 辛丑牛年香港大運勢 | 米雪、雪梨、徐頴堃 | 陳定幫、李居明 |
02 | 2月9日 | 精神健康運 | 高海寧、湯洛雯、胡鴻鈞、連詩雅 | 陳定幫、麥玲玲 |
03 | 2月10日 | 「犯太歲」增運秘訣 | 周柏豪、菊梓喬、林子善、楊卓娜 | 楊皓雲、李丞責 |
04 | 2月11日 | 桃花運 | 林穎彤、戴祖儀、何依婷、郭子豪 | 麥玲玲、楊皓雲 |
05 | 2月12日 | 初一優先場 | 黎耀祥、曹永廉、袁偉豪、張寶兒 | 李丞責、陳定幫 |
06 | 2月15日 | 事業運 | 洪永城、鄧佩儀、姜大衞、姜卓文 | 麥玲玲、李居明 |
07 | 2月16日 | 行運「體」相 | 龔嘉欣、林景程、翟威廉、周志文 | 李居明、楊皓雲 |
08 | 2月17日 | 文昌運 | 蘇永康、孫慧雪、梁芷珮 | 李丞責、陳定幫 |
09 | 2月18日 | 自身運 | 陳山聰、蔡思貝、張振朗 | 楊皓雲、麥玲玲 |
10 | 2月19日 | 開運化煞 | 周奕瑋、游嘉欣、馬海倫、張達倫 | 陳定幫、李丞責 |
11 | 2月22日 | 地運與家宅 | 鄭俊弘、何雁詩、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚 | 李丞責、楊皓雲 |
12 | 2月23日 | 家居和睦 | 莊思敏、莊思明、鄧智堅、蓋鳴暉、傅嘉莉 | 楊皓雲、李居明 |
13 | 2月24日 | 開運七星步 | 蕭秀香、劉穎鏇、鄺潔楹 | 李居明、陳定幫 |
14 | 2月25日 | 財運 | 楊詩敏、陳國峰、陳庭欣、鄭融 | 陳定幫、麥玲玲 |
15 | 2月26日 | 婚姻運 | 袁文傑、林溥來、關宛珊、徐榮、王浩信 | 麥玲玲、李丞責 |
16 | 3月1日 | 生命靈數 | 黃庭鋒、潘梓鋒、李麗霞、朱敏瀚、蔣家旻 | 陳定幫、李居明 |
17 | 3月2日 | 裝修與風水 | 楊潮凱、李佳芯、吳沚默 | 李丞責、楊皓雲 |
18 | 3月3日 | 驛馬運 | 吳嘉熙、趙慧珊、蔡明思、糖妹、王梓軒 | 麥玲玲、李丞責 |
19 | 3月4日 | 手機開運法 | 黃祥興、農夫 | 李居明、麥玲玲 |
20 | 3月5日 | 化小人 | 張曦雯、謝嘉怡、余德丞、施匡翹 | 楊皓雲、陳定幫 |
21 | 3月8日 | 九型人格 | 陸浩明、肥媽 | 楊皓雲 |
22 | 3月9日 | 家居開運 | 李家鼎、譚玉瑛 | 麥玲玲 |
23 | 3月10日 | 自身開運錦囊 | 崔建邦、黎芷珊 | 陳定幫 |
24 | 3月11日 | 未來解惑 | 黎諾懿、陳敏之 | 李丞責 |
25 | 3月12日 | 家居缺角風水 | 賴慰玲、蕭秀香、方力申、陳曉華 | 李居明 |
26 | 3月16日 | 預言奇書 | 何廣沛、蔡潔 | 陳定幫、李丞責 |
27 | 3月17日 | 牛年娛樂圈運勢 | 鄭丹瑞、鄭瑤 | 麥玲玲、李居明 |
28 | 3月18日 | 測字開運 | 黃百鳴 | 楊皓雲、李丞責、麥玲玲 |
29 | 3月19日 | 生命靈數進階版 | 宋芝齡、彭慧中、黃美棋 | 陳定幫、楊皓雲、李丞責 |
30 | 3月20日 | 旗鼓印箱 | 關之琳、陳百祥 | 李居明、李丞責 |
收視
[编辑]第一輯
[编辑]- 香港
以下為本節目於香港無綫電視翡翠台及myTV SUPER7日跨平台總收視之紀錄:
週次 | 集數 | 日期 | 平均收視 |
---|---|---|---|
1 | 01-05 | 2020年1月20日-1月24日 | 18.8點 |
2 | 06-10 | 2020年1月27日-1月31日 | 17.5點 |
3 | 11-15 | 2020年2月3日-2月7日 | 19.3點 |
4 | 16-20 | 2020年2月10日-2月14日 | 點 |
- 澳門
以下為本節目於澳門TVB Anywhere7日總收視之紀錄:
週次 | 集數 | 日期 | 平均收視 |
---|---|---|---|
1 | 01-05 | 2020年1月20日-1月24日 | 13.5點 |
2 | 06-10 | 2020年1月27日-1月31日 | 12.8點 |
3 | 11-15 | 2020年2月3日-2月7日 | 點 |
4 | 16-20 | 2020年2月10日-2月14日 | 點 |
第二輯
[编辑]- 香港
以下為本節目於香港無綫電視翡翠台及myTV SUPER7日跨平台總收視之紀錄:
週次 | 集數 | 日期 | 平均收視 |
---|---|---|---|
1 | 01-05 | 2020年2月8日-2月12日 | 18.4點 |
2 | 06-10 | 2020年2月15日-2月19日 | 17.4點 |
3 | 11-15 | 2020年2月22日-2月26日 | 16.7點 |
4 | 16-20 | 2020年3月1日-3月5日 | 15.4點 |
5 | 21-25 | 2020年3月8日-3月12日 | 點 |
- 澳門
以下為本節目於澳門TVB Anywhere7日總收視之紀錄:
週次 | 集數 | 日期 | 平均收視 |
---|---|---|---|
1 | 01-05 | 2020年2月8日-2月12日 | 13.6點 |
2 | 06-10 | 2020年2月15日-2月19日 | 12.7點 |
3 | 11-15 | 2020年2月22日-2月26日 | 12.2點 |
4 | 16-20 | 2020年3月1日-3月5日 | 點 |
5 | 21-25 | 2020年3月8日-3月12日 | 點 |
相關
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 《天天開運王》添集數 薛家燕望鼠年抱孫. 明報 OL 網. 2020-02-02 [2020-02-08]. (原始内容存档于2021-01-12).
- ^ 【天天開運王】薛家燕親自設計賀年曲奇 家燕姐預告送出過千封利是. 香港經濟日報. 2021-01-14 [2020-02-08]. (原始内容存档于2021-02-14).
- ^ 天天開運王- 免費觀看TVB劇集. [2021-12-26]. (原始内容存档于2021-12-26).
- ^ 天天開運王 - 每集內容 - tvb.com. programme.tvb.com. [2021-12-26]. (原始内容存档于2021-12-26).
外部連結
[编辑]- 無綫電視節目網頁 - 天天開運王(第一輯) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 無綫電視節目網頁 - 天天開運王(第二輯) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 無綫電視節目網頁 - 開運王團年迎金鼠 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
電視節目的變遷
[编辑]香港 無綫電視翡翠台 星期一至五 22:30-23:00 | ||
---|---|---|
接档 | 天天開運王(第一輯) (2020.01.20 - 2020.02.21) | 被接档 |
阿爺廚房(第四輯) (2019.12.09 - 2020.01.17) | 學是疫學非 (2020.02.24 - 2020.02.28) |
香港 無綫電視翡翠台 星期一至五 22:30-23:00 時段 2021年2月12日 00:25-00:55 2021年3月15日因特備節目暫停播映 2021年3月20日 22:30-23:00 | ||
---|---|---|
接档 | 天天開運王(第二輯) (2021.02.08 - 2021.03.20) | 被接档 |
煮場爭霸 (2021.01.04 - 2021.02.05) | 你又估我唔到 (2021.03.22 - 2021.04.02) |