媽媽 (2015年電視劇)
外观
媽媽 엄마 | |
---|---|
别名 | 妈妈出嫁 |
编剧 | 金正秀 |
导演 | 吳慶勳、張俊浩 |
主演 | 車和娟、朴英奎、張瑞希、金錫勛、洪洙賢、李太成 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 50 |
每集长度 | 約75分鐘 |
制作 | |
制作人 | 盧道哲、李孝卿 |
制作公司 | 李觀熙製作公司 |
播出信息 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2015年9月5日 | —2016年2月21日
各地节目名称 | |
台湾 |
|
港澳 | 媽媽要出嫁 |
新加坡 | 妈妈要出嫁 |
马来西亚 | 妈妈要出嫁 |
外部链接 | |
官方网站 |
《媽媽》(韓語:엄마,英語:My Mom),為韓國MBC於2015年9月5日起播出的週末連續劇,由《老大》金正秀作家與《快樂我的家》吳慶勳、《不屈的車女士》張俊浩導演攜手打造,該劇同時為編導繼《姊姊》後再度合作打造MBC週末連續劇。台灣OTT由LiTV 線上影視全劇上架。
劇情
[编辑]讲述了一位一直牺牲自己为子女付出全部的伟大母亲,发现子女成为了自己的精神枷锁和负担,从而向子女展开教訓的故事。[1]
演員表
[编辑]正愛家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 粤語配音 | 國語配音 |
車和娟 | 尹正愛 | 58歲,34歲喪偶後,獨自扶養了4名子女長大成人。過度善良的傻瓜媽媽一味為孩子付出。 | 曾月娥 | 馮友薇 |
張瑞希 | 金允熙 | 正愛的冤屈長女,36歲。從小協助媽媽扮演家長角色,責任感重一生為家人犧牲。 | 錢惠玲 | 馮嘉德 |
金錫勛 | 金英才 | 正愛的優秀長男,33歲。 | 鄧永健 | 宋克軍 |
李太成 | 金江才 | 正愛相對於哥哥有著自卑感的次男,31歲。 | 蘇裕邦 | 李世揚 |
崔艺瑟 | 金敏智 | 正愛的遺腹子次女,23歲。備受寵愛,善良但自我主義,缺乏體貼。 | 何凱怡 | 馮友薇 |
李文植 | 许尚顺 | 允熙的丈夫,嚴會長家的司機。深愛妻女的傻瓜爸爸。正直善良。 | 羅偉亮 | 符爽 |
金秀安 | 許河娜 | 允熙與尚順的長女。 | 高雅玲 | 魏晶琦 |
李譽恩 | 許斗娜 | 允熙與尚順的次女。 | 陳凱婷 | 王瑞芹 |
尹宥善 | 南玉 | 正愛的弟婦。 | 王瑞芹 | |
金賢秀 | 尹鎮祐 | 南玉的兒子。 | 鄧潔麗 | 魏晶琦 |
嚴會長家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 粤語配音 | 國語配音 |
朴英奎 | 严日南 | 傲慢性格的事業家。對尹正愛一見鍾情。深情愛屋及烏的好男人。 | 何家裕 | 宋克軍 |
李世昌 | 严東俊 | 嚴會長的兒子。善良是唯一的優點。 | 符爽 | |
陳熙瓊 | 姜娜美 | 東俊的夫人,幼羅的姑姑。現實主義的事業強人。善惡分明。 | 譚淑嫻 | 陳美貞 |
世玲家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 粤語配音 | 國語配音 |
洪洙賢 | 李世玲 | 英才的戀人。妻子。 | 鄧潔麗 | 魏晶琦 |
崔用閔 | 李忠南 | 世玲的父親。 | 符爽 | |
金艺玲 | 朴贤秀 | 世玲的母親。 | 鄭家蕙 | 馮友薇 |
正愛家周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 粤語配音 | 國語配音 |
尹美羅 | 张美華 | 正愛的朋友,大龍的母親,現代新潮有智慧。一見鍾情嚴會長,後成為好友。 | 譚淑嫻 | 陳美貞 |
羅鐘贊 | 朴大龍 | 張女士的兒子。善良老實。 | 李世揚 | |
姜漢娜 | 姜有娜 | 康才的愛人,經營服裝零售商。富家千金。 | 高雅玲 | 馮嘉德 |
閔都凞 | 孔順伊(小豆子) | 幫助正愛、充滿好奇心的鄉下女孩。喜歡江才,最終心意相合奉子結婚。 | 鄭家蕙 | 馮嘉德 |
其他人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 粤語配音 | 國語配音 |
崔秀琳 | 申楚熙 | 嚴會長的再娶夫人。 | ||
金秉世 | ||||
珍景 | 世玲的上司兼朋友。 | 王瑞芹 | ||
金在勝 | 金施慶 | 姜幼羅未婚夫/老公。律師。忌妒心強,把江才視為眼中釘。 | ||
申成宇 | 閔泰憲 | 允熙的初戀(25集出現) | ||
羅海嶺 | 羅珠熙 | 敏智練習室後輩,喜歡大龍。很有生活能力的農村女孩。 | 陳凱婷 | 王瑞芹 |
池昭妍 | Jessi Kim | 世玲公司常務,欣賞英才能力。 | 馮友薇 | |
尹光男 | 南玉的老公,正愛的弟弟。因為欠債落跑,到濟州島渡假村工地做工。 | |||
金鎮佑 | 英才的大學同學,目前從事新聞業。 |
搭配歌曲
[编辑]收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[2] | AGB 收視率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/09/05 | 15.3% | 15.4% | 15.4% | 15.9% |
2 | 2015/09/06 | 14.9% | 16.0% | 15.3% | 16.1% |
3 | 2015/09/12 | 12.4% | 12.9% | 12.9% | 13.6% |
4 | 2015/09/13 | 15.4% | 16.4% | 15.2% | 15.0% |
5 | 2015/09/19 | 13.3% | 13.6% | 14.5% | 15.4% |
6 | 2015/09/20 | 15.5% | 16.6% | 16.7% | 17.7% |
7 | 2015/09/26 | 12.2% | 13.0% | 12.9% | 13.8% |
8 | 2015/09/27 | 11.5% | 11.0% | 12.6% | 13.2% |
9 | 2015/10/03 | 12.6% | 13.1% | 14.0% | |
10 | 2015/10/04 | 15.2% | 17.1% | 18.8% | |
11 | 2015/10/10 | 13.5% | 13.1% | 13.5% | 14.2% |
12 | 2015/10/11 | 9.2% | 10.2% | 10.6% | 11.5% |
13 | 2015/10/17 | 13.9% | 15.0% | 14.2% | 15.1% |
14 | 2015/10/18 | 14.6% | 15.6% | 15.5% | 16.7% |
15 | 2015/10/24 | 13.9% | 15.2% | 14.8% | 15.3% |
16 | 2015/10/25 | 16.1% | 17.9% | 15.8% | 16.6% |
17 | 2015/10/31 | 15.2% | 15.7% | 15.9% | 17.3% |
18 | 2015/11/01 | 16.3% | 18.0% | 17.3% | 18.8% |
19 | 2015/11/07 | 15.2% | 15.1% | 16.9% | 17.8% |
20 | 2015/11/08 | 16.7% | 17.7% | 19.5% | 20.8% |
21 | 2015/11/14 | 15.0% | 15.3% | 15.9% | 17.3% |
22 | 2015/11/15 | 16.5% | 17.8% | 18.6% | 19.9% |
23[4] | 2015/11/21 | 12.8% | 13.1% | 14.8% | 15.6% |
24 | 2015/11/22 | 17.5% | 19.1% | 18.4% | 19.5% |
25 | 2015/11/28 | 13.7% | 14.4% | 16.6% | 17.8% |
26 | 2015/11/29 | 16.6% | 18.7% | 19.7% | 20.9% |
27 | 2015/12/05 | 14.1% | 14.3% | 16.2% | 17.6% |
28 | 2015/12/06 | 15.7% | 17.4% | 19.1% | 20.6% |
29 | 2015/12/12 | 14.0% | 13.9% | 16.7% | 18.1% |
30 | 2015/12/13 | 14.8% | 15.7% | 19.3% | 20.1% |
31 | 2015/12/19 | 13.4% | 12.8% | 17.1% | 18.4% |
32 | 2015/12/20 | 16.2% | 16.5% | 19.2% | 20.3% |
33 | 2015/12/26 | 14.5% | 14.1% | 18.6% | 19.7% |
34 | 2015/12/27 | 15.5% | 16.1% | 20.5% | 21.6% |
35 | 2016/01/02 | 17.9% | 17.8% | 19.8% | 20.4% |
36 | 2016/01/03 | 18.9% | 21.9% | 22.9% | |
37 | 2016/01/09 | 17.2% | 17.6% | 19.3% | 21.4% |
38 | 2016/01/10 | 19.8% | 20.2% | 21.4% | 23.0% |
39 | 2016/01/16 | 16.9% | 16.7% | 18.1% | 19.3% |
40 | 2016/01/17 | 21.5% | 22.1% | 21.2% | 21.5% |
41 | 2016/01/23 | 18.7% | 17.7% | 19.0% | 20.7% |
42 | 2016/01/24 | 21.6% | 21.4% | 22.0% | 23.5% |
43 | 2016/01/30 | 19.9% | 18.8% | 21.4% | 22.7% |
44 | 2016/01/31 | 21.9% | 21.4% | 22.8% | 24.5% |
45 | 2016/02/06 | 19.5% | 18.9% | 20.0% | 20.7% |
46 | 2016/02/07 | 19.7% | 19.8% | 19.1% | 20.4% |
47 | 2016/02/13 | 20.3% | 19.9% | 22.2% | 21.1% |
48 | 2016/02/14 | 22.0% | 21.3% | 23.5% | 24.9% |
49 | 2016/02/20 | 20.2% | 18.7% | 21.4% | 22.5% |
50 | 2016/02/21 | 24.0% | 23.8% | 24.5% | 25.4% |
平均收視率 | 16.26% | 16.61% | 17.76% | 18.80% |
*收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段競爭劇集
[编辑]- 週末劇
- 週六
其他
[编辑]- 金正秀作家與吳慶勳導演是继2006年MBC周末連續剧《姊姊》后再度合作。
- 张瑞希时隔10年繼《愛情餐歌》后再次出演MBC周末连续剧,她本人表示十分荣幸。
- 车和娟与洪洙賢是继《天使的诱惑》、《爱能给别人吗》后第三度合作。
- 本劇為李太成兵役退伍后的复出作品。
獎項
[编辑]年份 | 大獎 | 獎項 | 得獎者 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年 | MBC演技大賞 | 男子配角賞 | 李文植 | 獲獎 |
女子優秀演技賞 | 車和娟 | |||
男子優秀演技賞 | 朴英奎 |
腳註
[编辑]- ^ 週末劇《母親》下週接檔 三組海報公開受關注 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 全星網
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-07-27]. (原始内容存档于2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2015-07-27]. (原始内容存档于2013-12-26).
- ^ 因SBS轉播球賽收視受到影響。
外部連結
[编辑]韩国 MBC 週末劇 | ||
---|---|---|
接档 | 媽媽 (2015年9月5日 - 2016年2月21日) | 被接档 |
讓女人哭泣 (2015年4月18日 - 2015年8月30日) | 家和萬事成 (2016年2月27日 - 2016年8月21日) |
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 4月27日至5月20日 21:00 - 22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 母親 (2016年4月27日 - 2016年6月27日) | 被接档 |
我的女兒琴四月 (2016年3月15日 - 2016年5月20日) | 拜託媽媽 (2016年6月28日 - 2016年8月23日) |
香港 有線劇集台 星期一至五 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
接档 | 媽媽要出嫁 (2016年6月27日 - 2016年9月20日) | 被接档 |
真的愛你 (2016年3月7日 - 2016年6月24日) | 命運在我手 (2016年9月21日 - 2016年12月23日) |
新加坡、 马来西亚、 印度尼西亞、 文莱 Oh!K 星期一至五 22:05 - 23:20(印尼)/23:05 - 00:20(新加坡、马来西亚、文莱) 4月30日,因播出《MBC偶像明星运动会2018》(上),暂停播出一次。 | ||
---|---|---|
接档 | 妈妈要出嫁 (2018年3月26日 - 2018年6月4日) | 被接档 |
— | 家和万事成 (2018年6月5日 - 2018年8月14日) |
臺灣 龍華影劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 3月14日 21:00 - 22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 媽媽要出嫁 (2023年3月14日-2023年5月5日) | 被接档 |
我的燦爛人生 (2023年1月5日-2023年3月14日) | 紳士與小姐 (2023年7月18日-2023年) |