宁波轨道交通8号线
此条目讲述宁波市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
宁波轨道交通8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 浙江宁波江北、海曙、鄞州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 宁波轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 下应南–开元路(一期) 下应南–国际会议中心(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 22.6千米(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80千米/小时[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 19(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 下应南车辆段 洪塘停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | B型车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宁波轨道交通8号线是中国浙江省宁波市一条建设中的轨道交通线路,标识色为牡丹色。线路起自洪塘,自北向南经过青林湾、丽园路居住区,此后折向东经过宁波南部商务区,最终抵达南高教园区。8号线一期工程(下应南至开元路)在宁波轨道交通第三轮建设规划中实施[2][3],2022年1月5日全线开工[4]。
线路走向
[编辑]宁波轨道交通8号线一期工程起自开元路站,沿江北大道向东敷设,下穿机场路后向南沿洪大路敷设并下穿姚江。此后线路沿丽园路继续向南,下穿2号线后转为沿南苑街向东敷设,在环城西路再度转向南并在段塘中路转向东,下穿奉化江后沿樟溪路、百梁路向南,在泰康路转向东并下穿甬台温高速,此后继续向东沿泰康路至终点站下应南站[5]。
历史
[编辑]规划
[编辑]宁波轨道交通8号线最早出现在2015年公布的《宁波市城市轨道交通线网规划(修编)》中,该线路自姚江新城至海曙老城区西部,再抵达宁波南部商务区,最后抵达下应[6]。2020年12月,8号线一期工程被列入国家发改委批复的《宁波市城市轨道交通第三期建设规划》中,批复线路为姜村站至江北大道站[3]。2021年11月2日,8号线一期工程可行性研究报告由宁波市发改委批复[7]。
建设
[编辑]在8号线全线正式开工建设之前,洪大路站作为先行节点,于2021年7月15日开工建设[8]。2022年1月5日,8号线全线开工建设[4],2023年1月10日,明州医院–庙堰区间成为首个进行盾构施工的区间[9],2月28日成为首个贯通的区间[10]。8号线正线于2024年3月完成洞通[11][12]。在全线尚未洞通时,为加快工程进度,2023年11月1日,8号线在部分已贯通区间开始铺轨[13]。8月实现电通[14]。9月14日启动热滑试验[15]。
车站
[编辑]宁波轨道交通8号线一期设19座车站,均为地下车站,规划7座车站与同期及前期规划线路换乘。
站名
[编辑]8号线多座车站站名因历史传承和辨识度的原因曾进行更改[16]。
现站名 | 原站名 | 更名原因 |
---|---|---|
开元路站 | 江北大道站 | 因车站位于开元路与江北大道交叉口而得名 |
洪塘站 | 培训中心站 | 因车站位于洪塘街道中心区块而得名 |
洪盛路站 | 旧宅徐站 | 因车站所在的洪盛路而得名 |
榭嘉站 | 云飞路站 | 因车站区域原属洪塘谢家村,周边有榭嘉路、榭嘉社区,因而得名 |
市中医院站 | 天一家园西站 | 因车站北侧为宁波市中医院而得名 |
联丰站 | 丽园北路站 | 因车站区域原属联丰村,周边有联丰路、联丰新村等联丰片区地名而得名 |
鄞州公园南站 | 明州医院站 | 因车站位于鄞州公园南侧而得名 |
学府路站 | 鄞州高教园区站 | 因车站东侧学府路而得名 |
寒松路站 | 天宫庄园站 | 因车站所在的寒松路而得名 |
下应南站 | 姜村站 | 因车站位于下应街道原下应老镇区南部而得名 |
车站列表
[编辑]站名 | 里程(km) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | |
---|---|---|---|---|---|
8号线一期(在建) | |||||
下应南 | 0.00 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | ||
寒松路 | 1.24 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | ||
学府路 | 3.28 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | ||
南部商务区 | 4.43 | ■ 3号线 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | |
鄞州公园南 | 5.17 | ■ 10号线(规划) | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |
庙堰 | 7.30 | ■ 5号线 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | |
堇山西路 | 8.45 | ■ 9号线(规划) | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |
段塘 | 9.99 | 海曙区 | 地下三层岛式车站 | ||
南苑 | 10.98 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | ||
丽园南路 | 12.38 | ■ 2号线 | 海曙区 | 地下三层岛式车站 | |
联丰 | 13.57 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | ||
泽民 | 14.83 | ■ 1号线 | 海曙区 | 地下四层岛式车站 | |
市中医院 | 15.74 | ■ 6号线(在建) | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | |
青林湾 | 17.08 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | ||
榭嘉 | 18.59 | ■ 5号线(规划) | 江北区 | 地下二层岛式车站 | |
洪大路 | 19.28 | ■ 4号线 | 江北区 | 地下三层岛式车站 | |
洪盛路 | 20.63 | 江北区 | 地下二层岛式车站 | ||
洪塘 | 21.96 | 江北区 | 地下二层岛式车站 | ||
开元路 | 23.05 | 江北区 | 地下二层岛式车站 |
车辆
[编辑]列车简介
[编辑]宁波轨道交通8号线一期采用6辆编组的B型地铁车辆,最高速度80公里/小时[1],初期配车23列。车辆具备全自动无人看守运行(UTO)能力[17]。
行车组织
[编辑]宁波轨道交通8号线计划初期采用单一交路运营,远期在洪塘站和寒松路站间开行区间车[1]。
附属设施
[编辑]车辆基地
[编辑]宁波轨道交通8号线一期设置下应南车辆段和洪塘停车场。下应南车辆段与7号线合址共建并共用试车线等设施,位于金达南路以东、首南东路以南、前塘河以北区域,接轨寒松路站,承担7号线、8号线列车乘务、列检、保养以及临时、定期维修任务。洪塘停车场位于江北大道以东、杭甬客专以南区域,接轨洪塘站,承担8号线列车乘务、列检、保养任务[1]。
主变电所
[编辑]宁波轨道交通8号线与7号线共享下应主变电所,与4号线共享谢家主变电所,不新建主变电所[1]。
信号系统
[编辑]宁波轨道交通8号线一期采用由株洲中车时代电气提供的信号系统[18]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 浙江仁欣环科院有限公司. 宁波市轨道交通8号线一期工程环境影响报告书. 2021-11-01.
- ^ 到2025年宁波将新建6条地铁?环评公示正在进行. 中国宁波网. 2019-12-02 [2019-12-03]. (原始内容存档于2019-12-03).
- ^ 3.0 3.1 国家发展改革委基础司. 国家发展改革委关于宁波市城市轨道交通 第三期建设规划(2021-2026年)的批复(发改基础〔2020〕1899号). 国家发展改革委. 2020-12-14 [2020-12-31]. (原始内容存档于2021-10-07).
- ^ 4.0 4.1 单玉紫枫. 宁波132个项目集中开工 包括轨道交通7号线、8号线一期. 中国宁波网. 2022-01-05 [2022-01-05]. (原始内容存档于2022-01-05).
- ^ 宁波市轨道交通8号线一期工程规划选址批前公示. 宁波市自然资源和规划局. 2021-09-07 [2022-10-03]. (原始内容存档于2022-10-03).
- ^ 程旭辉; 王岚. 宁波地铁8号线抢先披露 北起姚江新城南至鄞州下应. 甬派客户端. 2015-09-10 [2021-12-19]. (原始内容存档于2015-09-13).
- ^ 甬发改审批〔2021〕197号. 市发展改革委关于同意轨道交通8号线一期工程可行性研究报告的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月2日
- ^ 苟雯. 宁波轨道交通7号线、8号线一期开工 力争五年内完成建设. 中国宁波网. 2021-07-15 [2021-07-15]. (原始内容存档于2021-07-15).
- ^ 轨道交通8号线一期工程首条区间隧道盾构顺利始发. [2023-03-04]. (原始内容存档于2023-03-04).
- ^ 甬、宁再战新征程. 上海隧道盾构公司. 2023-03-03 [2023-03-27]. (原始内容存档于2023-03-27).
- ^ 王嘉彬. 提前5个月!地铁8号线一期正线“洞通”. 中国宁波网. 2024-03-19 [2024-03-19]. (原始内容存档于2024-03-19).
- ^ 任贵生. 中铁隆宁波地铁8号线项目盾构区间全部贯通. 中铁隆工程集团有限公司. 2024-03-11 [2024-04-04]. (原始内容存档于2024-04-04).
- ^ 中铁上海局华海公司. 宁波轨道交通8号线一期轨道工程Ⅰ标项目正式开工建设. 微信公众平台. 2023-11-01 [2023-11-09]. (原始内容存档于2023-11-09).
- ^ 实现“电通”!宁波地铁8号线向通车迈出一大步-新闻中心-中国宁波网. news.cnnb.com.cn. [2024-09-15]. (原始内容存档于2024-09-15).
- ^ 宁波地铁8号线迎来新节点-新闻中心-中国宁波网. news.cnnb.com.cn. [2024-09-15]. (原始内容存档于2024-09-15).
- ^ 范洪. 宁波轨道交通8号线一期14个车站标准站名公布. 中国宁波网. 2024-04-07 [2024-04-13]. (原始内容存档于2024-04-07).
- ^ 甬发改审批〔2021〕249号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通8号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月25日.
- ^ 宁波市轨道交通6号线一期、7号线、8号线一期工程信号系统采购项目(第3标段:8号线一期工程信号系统(含7、8号线LTE综合承载系统))中标公示. 宁波市公共资源交易中心. 2023-01-16 [2023-10-11]. (原始内容存档于2023-10-11).