宇辉铁路
外观
(重定向自宇辉线)
宇辉铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国吉林省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 货运铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 地方Ⅱ级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 67.010 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2007年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 吉林省宇辉地方铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 沈阳铁路局梅河口车务段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宇辉铁路,位于吉林省东部,起自团杉铁路辉南站,至靖宇站,全长67.010公里。
线路
[编辑]线路设计为地方铁路II级,单线,设站场3处。总计铺轨里程78.956公里。线路起点辉南站,途经抚民镇、龙泉镇、靖宇镇。
历史
[编辑]2003年5月开工,2005年12月全线贯通。工程总投资5.65亿元。项目业主为吉林省宇辉地方铁路有限公司。2007年12月29日通车。由沈阳铁路局梅河口车务段代管运营。