宇輝鐵路
外觀
宇輝鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國吉林省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 貨運鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 地方Ⅱ級鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 67.010 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2007年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 吉林省宇輝地方鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 瀋陽鐵路局梅河口車務段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宇輝鐵路,位於吉林省東部,起自團杉鐵路輝南站,至靖宇站,全長67.010公里。
線路
[編輯]線路設計為地方鐵路II級,單線,設站場3處。總計鋪軌里程78.956公里。線路起點輝南站,途經撫民鎮、龍泉鎮、靖宇鎮。
歷史
[編輯]2003年5月開工,2005年12月全線貫通。工程總投資5.65億元。項目業主為吉林省宇輝地方鐵路有限公司。2007年12月29日通車。由瀋陽鐵路局梅河口車務段代管運營。