尼爾·斯庫普斯基
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
國家/地區 | 英国 |
---|---|
居住地 | 英国利物浦 |
出生 | 英国利物浦 | 1989年12月1日
身高 | 6英尺0英寸(183 cm) |
轉職業年 | 2013 |
持拍 | 右手握拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $1,916,662美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 0–0 |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | No. 932 (8 November 2010) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 176–129(57.7%) |
冠軍頭銜 | 10 |
最高排名 | No. 10 (6 June 2022) |
現今排名 | No. 10 (6 June 2022) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 八強 (2022、2023) |
法網 | 八強 (2020、2022、2023) |
溫網 | 冠軍 (2023) |
美網 | 亞軍 (2022) |
其他大型雙打賽事 | |
奧運會 | 第二輪 (2020) |
混雙成績 | |
冠軍頭銜 | 1 |
大滿貫混雙成績 | |
澳網 | 四強 (2019、2023) |
法網 | 八強 (2021、2022) |
溫網 | 冠軍 (2021、2022) |
美網 | 八強 (2021) |
團體成績 | |
戴维斯杯 | 四強 (2019) |
最近更新日期:6 June 2022 |
尼爾·斯庫普斯基(英語:Neal Skupski;1989年12月1日—)是一位英格蘭網球運動員,他於2013年成為職業球員。他主要參加雙打比賽的賽事。他的哥哥肯·斯庫普斯基也是一位網球運動員。