尼爾森·奧利維拉
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Nelson Miguel Castro Oliveira | ||
出生日期 | 1991年8月8日 | ||
出生地點 | 葡萄牙巴塞卢什 | ||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸)[1] | ||
位置 | 前鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | PAOK | ||
球衣號碼 | 9 | ||
青年隊 | |||
1999–2002 | 圣玛利亚 | ||
2003–2006 | 布拉加 | ||
2003–2004 | → Bairro Misericordia (外借) | ||
2006–2009 | 本菲卡 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2009–2016 | 本菲卡 | 12 | (0) |
2010 | → 里奧艾維 (外借) | 10 | (0) |
2010–2011 | → 費利拿 (外借) | 23 | (4) |
2012–2013 | → 拉科鲁尼亚 (外借) | 30 | (4) |
2013–2014 | → 雷恩 (外借) | 30 | (8) |
2015 | → 斯旺西 (外借) | 10 | (1) |
2015–2016 | → 诺丁汉森林 (外借) | 28 | (9) |
2016–2019 | 诺里奇城 | 65 | (19) |
2019 | → 雷丁 (外借) | 10 | (3) |
2019–2021 | AEK雅典 | 52 | (20) |
2021– | PAOK | 5 | (0) |
国家队‡ | |||
2006-2007 | 葡萄牙U16 | 9 | (3) |
2007-2008 | 葡萄牙U17 | 11 | (3) |
2009-2010 | 葡萄牙U19 | 27 | (9) |
2010-2011 | 葡萄牙U20 | 19 | (9) |
2011-2013 | 葡萄牙U21 | 4 | (2) |
2012-2017 | 葡萄牙 | 17 | (2) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年7月1日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2017年8月31日 |
尼爾森・奧利維拉(Nelson Miguel Castro Oliveira),(1991年8月8日—)是葡萄牙的一名足球運動員。在場上司職前鋒。現時效力希臘足球超級聯賽的PAOK。
參考資料
[编辑]- ^ Premier League Player Profile Nélson Oliveira. Premier League. Barclays Premier League. 2015 [17 January 2015]. (原始内容存档于2015-04-27).