布桑兰·恩布鲁庞
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 泰國曼谷 | 1996年3月22日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(5英尺5英寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58公斤(128英磅)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 泰國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首戰國際賽 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入選國家隊 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 216勝–144負(女單) 10勝–6負(女雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第10位(女單) (2022年11月1日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第13位(女單) (2023年8月22日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 58271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年12月29日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
羽球 | |||
銅牌 | 2015年光州 | 混合團體 |
布桑兰·恩布鲁庞(泰語:บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธ์,1996年3月22日—),昵称Cream(泰語:ครีม),是泰國女子羽毛球單打運動員。曾连续三届赢得亞洲青年羽毛球錦標賽两次季军以及一次亚军,并且也在2013年世青賽季军。在国际赛中,多次代表泰国队助赢得奖牌于(2017年和2018年)的蘇迪曼盃和尤伯杯主力成员。同时,也助泰国女队连续二届卫冕东南亚运动会主力之一,亦是東南亞運動會羽毛球比賽的双冠王得主。
簡歷
[编辑]2012年3月,布桑兰·恩布鲁庞出战越南羽毛球國際挑戰賽,在女单準决赛以0比2(15-21、12-21)不敌日本的峰步美。同年5月,她出戰馬來西亞羽毛球黃金大獎賽,在女子單打決賽,以2比0(21–17、22–20)擊敗日本的高橋沙也加,贏得個人首個世界羽聯大獎賽冠軍[4]。同年6月,她代表泰国参加韩国慶尚北道金泉市举办的亞洲青年羽毛球錦標賽,赢得亚青赛女单季军。同年8月,她出战越南羽毛球大獎賽,在女单準决赛以0比2(10-21、18-21)不敌赛会头号种子、队友的蓬迪·布拉那巴硕;此外,她还与蓬迪·布拉那巴硕的女双準决赛以1比2(21-18、14-21、10-21)不敌赛会4号种子、马来西亚的黄惠龄/黄惠恩。
2013年4月,布桑兰·恩布鲁庞出战馬來西亞羽毛球黃金大獎賽,在女单準决赛以0比2(18-21、19-21)不敌赛会5号种子、新加坡的顾娟。同年6月,她出战泰國羽毛球黃金大獎賽,在女单决赛以1比2(22-20、19-21、13-21)不敌赛会2号种子、队友的拉差诺·因达农;此外。她还与蓬迪·布拉那巴硕的女双準决赛以1比2(21-16、14-21、20-22)不敌日本的三木佑里子/米元小春。同年7月,她代表泰国参加马来西亚沙巴州亞庇市举办的亞洲青年運動會羽毛球比賽,赢得亚青赛女单亚军。同年8月,她參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,以14號種子身分出戰女子單打項目,她在首圈輪空,但在第二圈就以1比2(12-21、21-17、14-21)不敵西班牙的卡罗列娜·马琳出局。同期8月,她代表泰国参加中国南京举办的亞洲青年運動會羽毛球比賽,赢得亚青会女单亚军。同年9月,她出战中華台北羽毛球黃金大獎賽,在女单準决赛以1比2(21-17、15-21、19-21)不敌赛会2号种子、臺灣名将的戴資穎。同年10月,她出战倫敦羽毛球黃金大獎賽,在女单準决赛以1比2(22-20、18-21、19-21)不敌赛会3号种子、世界冠军的卡罗列娜·马琳。同期10月,她出战荷蘭羽毛球大獎賽,在女单决赛以2比0(21-12、21-12)击败了赛会3号种子、新加坡的顾娟,赢得冠军。同样10月,她代表泰国参加本国举办的世界青年羽毛球錦標賽,赢得世青赛女单季军。
2014年2月,布桑兰·恩布鲁庞代表泰国参加臺灣臺北市举办的亞洲青年羽毛球錦標賽,赢得亚青赛女单季军。同年4月,她代表泰国参加马来西亚亚罗士打举办的世界青年羽毛球錦標賽,随队赢得团体赛季军。同年8月,她代表泰国参加中国南京举办的青年奧林匹克運動會羽毛球比賽,赢得青奥运女单季军。同年11月,她出战澳門羽毛球黃金大獎賽,在女单準决赛以0比2(14-21、15-21)不敌赛会2号种子、印度名将的普萨拉·文卡塔·辛杜。
2015年6月,布桑兰·恩布鲁庞代表泰国参加新加坡举办的東南亞運動會羽毛球比賽,在率先进行的团体赛,泰国女队赢得金牌;而女单决赛以2比0(21-17、21-12)击败了印尼的哈娜·拉曼迪尼,勇夺金牌。同年7月,她代表泰國朱拉隆功大學出戰韓國光州市舉行的世界大學生運動會羽毛球比賽,贏得混合團體銅牌[5]。同年8月,她參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,以15號種子身分出戰女子單打項目,故在首圈輪空。她在第二圈以2比0擊敗法國的戴尔芬·兰萨克晉級;但至第三圈面對7號種子、中國的王適嫻,就以0比2(22-24、11-21)落敗,16強止步。同年10月,她出战碧特博格羽毛球黃金大獎賽,在女单决赛以1比2(21-16、14-21、13-21)不敌赛会4号种子、日本的山口茜,赢得亚军。
2016年9月,布桑兰·恩布鲁庞出战印尼羽毛球大師賽,在女单决赛以2比0(21-15、21-13)击败了赛会8号种子、马来西亚的吳堇溦,赢得冠军。同年10月,她出战泰國羽毛球黃金大獎賽,在女单决赛以0比2(23-25、8-21)不敌日本的大堀彩,赢得亚军。
2017年2月,布桑兰·恩布鲁庞出戰泰國羽毛球大師賽,在女子單打決賽,以2比0(21–16、21–17)擊敗日本的大堀彩,赢得本土赛事的女單冠军。同年5月,她出战泰國羽毛球黃金大獎賽,在女单决赛以1比2(18-21、21-12、16-21)不敌赛会头号种子、世界冠军的拉差诺·因达农,赢得亚军。同年8月,她代表泰国参加马来西亚吉隆坡举办的東南亞運動會羽毛球比賽,随队赢得金牌。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 蓬迪·布拉那巴硕 | 準決賽 | |||
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
2013年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 蓬迪·布拉那巴硕 | 準決賽 | |||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
亞洲青年運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子單打 | - | 銀牌 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
倫敦羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2014年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 準決賽 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
青年奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子單打 | - | 銅牌 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 金牌 | |
女子單打 | - | 金牌 | |||
世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
2016年 | 泰國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 泰國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 金牌 | |
2018年 | 優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 铜牌 | |
2019年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 金牌 | |
2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
西班牙羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2021年 | 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
2022年 | 印度羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
2023年 | 亞洲羽毛球混合團体錦標賽 | 其他 | 混合團体 | - | 季軍 |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團体 | - | 銅牌 | |
2024年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 | |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子單打 | 32強 | 64強1 | 16強 | - | - | 32強 | 32強 | 16強 | 32強 | 8強 | 16強 |
- ^ 注解1:退賽
主要对賽记录
[编辑]布桑兰·恩布鲁庞與主要對手的對賽成績如下(只列出對賽五次或以上對手,截至2023年11月7日)[6]:
|
參考資料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Busanan ONGBAMRUNGPHAN (58271) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2022) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 Biography Overview - ONGBUMRUNGPAN B.. 2015 SEA Games Singapore. (原始内容存档于2015-06-15).(英文)
- ^ 大马黄金赛李宗伟夺今年第3冠 东道主狂揽4金. 腾讯体育. 2012-05-06 [2012-06-21]. (原始内容存档于2018-06-24).
- ^ Biography Overview - ONGBAMRUNGPHAN Busanan. 2015 Gwangju Summer Universiade Organizing Committee. (原始内容存档于2015-09-20).(英文)
- ^ Head To Head - Busanan Ongbamrungphan. BWF. [2022-04-10]. (原始内容存档于2022-02-26).