跳转到内容

平田真吾

维基百科,自由的百科全书
平田真吾
投手
出生: (1989-08-29) 1989年8月29日35歲)
 日本山口縣下關市
打擊: 投球:
首秀
2014年3月28日,代表横滨DeNA海湾之星
生涯成績
(2022年球季止)
勝投-敗投7-7
中繼-救援30-1
三振-四死222-103
防禦率4.57
球队
日語寫法
日語原文平田 真吾
假名ひらた しんご
平文式罗马字Hirata Shingo

平田真吾(日语:平田 真吾ひらた しんご Hirata Shingo,1989年8月29日)是一名出身於日本山口縣下關市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2014 DeNA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 50 13.0 9 1 5 0 1 7 2 0 5 5 3.46 1.08
2015 28 0 0 0 0 0 2 0 4 .000 140 32.0 29 2 14 0 1 27 4 0 12 12 3.38 1.34
2016 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 21 3.1 7 2 3 0 1 2 0 0 9 8 21.60 3.00
2017 33 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 157 36.1 32 5 17 0 4 29 2 1 19 19 4.71 1.35
2018 17 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 116 25.2 35 3 6 0 0 27 0 0 19 19 6.66 1.60
2019 8 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 48 9.2 15 2 4 0 2 11 0 0 11 10 9.31 1.97
2020 43 1 0 0 0 1 1 0 11 .500 195 44.1 38 2 25 3 2 46 3 0 16 14 2.84 1.42
2021 38 0 0 0 0 2 0 1 3 1.000 185 41.2 41 6 21 1 2 34 1 0 21 19 4.10 1.62
2022 47 0 0 0 0 4 3 0 10 .571 180 42.0 47 5 8 0 2 39 0 0 21 20 4.29 1.31
通算:9年 227 2 0 0 0 7 7 1 30 .500 1092 248.0 253 28 103 4 15 222 12 1 133 126 4.57 1.44
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

2014 DeNA 9 1 1 0 0 1.000
2015 28 2 8 0 0 1.000
2016 4 0 1 0 0 1.000
2017 33 1 6 0 1 1.000
2018 17 0 7 0 1 1.000
2019 8 0 0 0 0 ----
2020 43 3 5 0 0 1.000
2021 38 4 4 0 1 1.000
2022 47 2 6 1 1 .889
通算 227 13 38 1 4 .981
  • 2022年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 34 (2014年-2023年)

參考資料

[编辑]
  1. ^ DeNAドラ2・平田と合意 契約金7500万円. 體育日本. 2013-11-14 [2019-08-29]. (原始内容存档于2019-08-29) (日语). 

外部連結

[编辑]