建国门站
外观
建国门 Jianguo Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市东城区建国门街道与朝阳区建外街道交界 东二环、建国门内大街、建国门外大街、建国门北大街、建国门南大街、东直门南大街交叉口建国门桥下方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°54′31″N 116°26′09″E / 39.908483°N 116.435783°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁1号线 北京地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:北京站口东、日坛路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 分离式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 2号线换乘1号线:节点轉乘;1号线换乘2号线:非高峰期节点换乘,高峰期通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:1999年9月28日 2号线:1984年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建国门站是一个位于中国北京市东城区建国门街道与朝阳区建外街道交界东二环、建国门内大街、建国门外大街、建国门北大街、建国门南大街、东直门南大街交叉口建国门桥下方,属于北京地铁1号线和2号线的地铁换乘站。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]地面层 | 出入口 | A—C出入口、票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
地下一层 2号线站台层 |
█ 2号线外环(朝阳门) | |
岛式站台,左侧開门
| ||
█ 2号线内环(北京站) | ||
地下二层 1号线站台层 |
█ 1号线往古城(东单) | |
岛式站台,左侧開门
| ||
█ 1号线往环球度假区(八通线)(永安里) |
站厅
[编辑]- 站厅地下一层(靠近地面的一层):2号线
- 站厅地下二层:1号线
站台
[编辑]1号线与2号线均采用島式月台,其中2号线站台位于建国门北大街-建国门南大街地底,1号线站台位于建国门内大街-建国门外大街地底。2号线月台北端设有一条渡线,1号线月台东端及2号线月台南端均设有两条联络线,方便列车进行车务调度使用。
-
二号线站台
-
2号线站台天花板
(2016年6月摄) -
一列北京地铁DKZ16型电动车组进入建国门站2号线内环站台(2016年6月摄)
-
2号线建国门站内环方向的早期站牌
(2015年4月摄)
车站艺术
[编辑]2号线建国门站站台两侧均有陶瓷壁畫:内环方向壁画《四大发明》由彦东、易苏昊创作,展现中国古代四大发明[1];外环方向壁画《中国天文史》由袁运甫和钱月华设计,以中国天文学史为主题。[2][3]
出入口
[编辑]这个地铁站一共有3个出口:A西北、B东北、C西南。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
连通 1号线 2号线站厅 | ||||
建国门内大街(北侧) | 中国社会科学院 | 不適用 | ||
连通 2号线站厅 | ||||
建国门外大街(北侧) | 建国门外外交公寓 | |||
连通 1号线 2号线站厅 | ||||
建国门内大街(南侧) | 中华人民共和国海关总署、北京古观象台 | |||
註: 設有輪椅升降台 |
参考资料
[编辑]- ^ 【看北京】图说北京地铁壁画三十年变迁史. 千龙网. 2015-12-15 [2017-10-19]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 高雪梅; 鲁雨涵. 北京地铁:“壁画是干大事的”. 瞭望东方周刊. 2017-03-23 [2017-10-19]. (原始内容存档于2017-10-19).
- ^ 记忆里的建国门地铁壁画,重新亮相!. 北京日报客户端. 2020-01-22 [2020-04-16].[失效連結]