張禹珍
外观
(重定向自张禹珍)
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Jang Woojin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 韩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 韩国仁川廣域市 | 1995年9月10日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 韩国京畿道安養市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 韩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 桌球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 單打、雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任搭档 | 丁祥恩、田志希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 金澤洙 吳尚垠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年10月5日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 韩国 | |||
桌球 | |||
銅牌 | 2017年臺北 | 男子團體 | |
金牌 | 2017年臺北 | 混合雙打 | |
銀牌 | 2017年臺北 | 男子雙打 |
張禹珍[1](韓語:장우진,1995年9月10日—),韓國男子桌球選手。
2017年亞洲乒乓球錦標賽男子团体亚军,敗於中國。在中國集體缺席的2017韩国公开赛,張禹珍與丁祥恩橫掃日本與歐美球手獲男双冠军[1][2]。2015年亞洲乒乓球錦標賽8強擊敗中國的張繼科,賽後向張繼科做挑衅表情,中國國乒總教練劉國梁因此有失格調地狹怨報復, 下令張禹珍不適用中國隊給對手留有面子的「一局裡不送對手光蛋」不成文規定,同年的年終赛,中國的許昕4-0橫掃張禹珍,其中第二局罕有不留手大勝11-0[3]。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 ITTFワールドツアー・韓国オープン. 公益財團法人日本桌球協會. 2017-04-23 [2018-02-12]. (原始内容存档于2020-09-10) (日语).
- ^ zhangmiaomiao. 張宇鎮/丁祥恩韓國公開賽奪冠 將組隊戰2017世乒賽. 楚天運動頻道. 2017-04-24 [2017-06-07]. (原始内容存档于2020-06-06) (中文(中国大陆)).
- ^ 大聖侃球. 韓國人給馬龍製造困難後被教訓,曾侮辱張繼科,被許昕打11:0. 搜狐. 2017-04-12 [2019-09-18]. (原始内容存档于2021-12-02) (中文(中国大陆)).