方博
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 方博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国湖北省通城縣 | 1992年1月9日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68公斤(150英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | 山東魯能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 右手橫拍弧圈結合快攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 8(2015年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 已退役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
桌球 | |||
金牌 | 2011年深圳 | 男子團體 | |
銅牌 | 2011年深圳 | 男子單打 | |
銅牌 | 2011年深圳 | 男子雙打 | |
金牌 | 2013年喀山 | 男子團體 |
方博(1992年1月9日—),出生於湖北省通城縣[1][2][3],中國男子乒乓球運動員。曾效力於中国乒乓球超级联赛山东鲁能俱乐部。
方博曾在2015年世界乒乓球锦标赛中获得男子单打亚军,作为参赛队员代表中国国家乒乓球队获得2015年世界杯乒乓球赛和2016年世界乒乓球锦标赛男子团体冠军。他曾獲得2009年世界青少年乒乓球錦標賽四項冠軍。
2021年10月13日,方博宣布告別國家隊。
比賽成績
[编辑]代表國家 | 賽事 | 年度 | 地點 | 單打 | 雙打(搭档) | 混雙(搭档) | 團體 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | 世界乒乓球錦標賽 | 2017 | 杜塞尔多夫 | 準決賽(Petrissa Solja) | |||
CHN | 世界巡回赛匈牙利公开赛 | 2017 | 布达佩斯 | 半準決賽 | 冠軍(周雨) | ||
CHN | 世界乒乓球錦標賽 | 2016 | 吉隆坡 | 冠軍 | |||
CHN | 世界乒乓球錦標賽 | 2015 | 蘇州 | 亞軍 | |||
CHN | 世界巡迴賽德國公開賽 | 2015 | 不來梅 | 三十二強 | |||
CHN | 世界巡回赛瑞典公开赛 | 2015 | 斯德哥爾摩 | 冠軍(许昕) | |||
CHN | 世界巡迴賽科威特公開賽 | 2015 | 科威特市 | 十六強 | 半準決賽 | ||
CHN | 世界杯乒乓球賽 | 2015 | 杜拜 | 冠軍 | |||
CHN | 世界巡迴賽瑞典公開賽 | 2014 | 斯德哥爾摩 | 亞軍 | 準決賽 | ||
CHN | 世界巡迴賽韓國公開賽 | 2014 | 仁川 | 亞軍 | 十六強 | ||
CHN | 世界大學運動會 | 2013 | 喀山 | 冠軍 | |||
CHN | 世界乒乓球錦標賽 | 2013 | 巴黎 | 十六強 | |||
CHN | 世界巡迴賽科威特公開賽 | 2013 | 科威特市 | 三十二強 | |||
CHN | 世界巡迴賽奧地利公開賽 | 2013 | 韋爾斯 | 冠軍 | 十六強 | ||
CHN | 世界巡迴賽俄羅斯公開賽 | 2012 | 葉卡捷琳堡 | 準決賽 | 冠軍(许昕) | ||
CHN | 世界巡迴賽蘇州公開賽 | 2012 | 蘇州 | 十六強 | 半準決賽 | ||
CHN | 世界巡迴賽韓國公開賽 | 2012 | 仁川 | 十六強 | 準決賽 | ||
CHN | 世界大學運動會 | 2011 | 深圳 | 準決賽 | 準決賽 | 冠軍 | |
CHN | 世界巡迴賽斯洛維尼亞公開賽 | 2011 | 韋萊涅 | 三十二強 | 準決賽 | ||
CHN | 世界青少年乒乓球錦標賽 | 2009 | 卡塔赫納 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 |
CHN | 世界巡迴賽波蘭公開賽 | 2009 | 華沙 | 六十四強 | 半準決賽 | ||
CHN | 世界青少年乒乓球錦標賽 | 2008 | 馬德里 | 三十二強 | 半準決賽 | 十六強 | 冠軍 |
CHN | 亞洲青少年乒乓球錦標賽 | 2008 | 新加坡 | 亞軍 | 冠軍 | ||
CHN | 亞洲青少年乒乓球錦標賽 | 2006 | 北九州 | 分組賽 | 亞軍 |
參考資料
[编辑]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. (原始内容存档于2015-02-22).
- ^ World ranking Record for FANG Bo (CHN). (原始内容存档于2015-02-22).
- ^ FANG Bo (CHN) - ITTF Rankings.