張惠玉
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 韩国全羅北道 | 1977年2月9日
身高 | 1.60米(5英尺3英寸) |
运动 | |
国家/地区 | 韩国 |
握拍 | 右手 |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
現時世界排名 | 已退役 |
BWF id | 3772 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 韩国 | |||
夏季奧林匹克運動會 | |||
1996年 亞特蘭大 | 女子雙打 | ||
世界羽毛球錦標賽 | |||
1995年 洛桑 | 女子雙打 | ||
優霸盃 | |||
1998年 香港 | 女子團體 | ||
1996年 香港 | 女子團體 | ||
亞洲運動會 | |||
1994年 廣島 | 女子團體 | ||
1994年 廣島 | 女子雙打 | ||
1994年 廣島 | 混合雙打 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
1994年 上海 | 女子雙打 | ||
1994年 上海 | 混合雙打 |
張惠玉(韓語:장혜옥,1977年2月9日—),韓國退役女子羽毛球運動員,擅長雙打項目。是世界羽毛球錦標賽歷史上最年輕冠軍(18歲108日)[1]。
簡歷
[编辑]1994年,張惠玉搭配沈恩婷贏得日本廣島亞運羽毛球女子雙打金牌。
1995年3月,張惠玉搭配吉永雅贏得全英公開賽女子雙打冠軍。同年5月更贏得世界羽毛球錦標賽女子雙打冠軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1993年 | 中國羽毛球公開賽 | 混合雙打 | 柳鏞成 | 亞軍 |
香港羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 金信英 | 季軍 | |
1994年 | 中國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 方銖賢 | 亞軍 |
香港羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 沈恩婷 | 冠軍 | |
瑞典羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 沈恩婷 | 亞軍 | |
瑞典羽毛球公開賽 | 混合雙打 | 柳鏞成 | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 沈恩婷 | 亞軍 | |
1995年 | 韓國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 |
中國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 亞軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 亞軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 亞軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 | |
1996年 | 韓國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 |
日本羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 吉永雅 | 冠軍 | |
1997年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 金信英 | 季軍 |
瑞典羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 金信英 | 季軍 | |
1998年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 羅景民 | 冠軍 |
全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 羅景民 | 亞軍 |
參考資料
[编辑]- ^ Exclusive interview with the youngest ever badminton world champion (页面存档备份,存于互联网档案馆), Badzine.net, 2013-11-18 (英文)