揚眉
外观
揚眉 | ||||
---|---|---|---|---|
楊千嬅的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2003年3月18日 (香港) | |||
类型 | 國語流行音樂 | |||
时长 | 35:00 | |||
唱片公司 | 新藝寶唱片 上華唱片 環球唱片 | |||
楊千嬅专辑年表 | ||||
|
《揚眉》[1]是香港天后楊千嬅的第二張國語專輯,於2003年3月18日推出。第一主打《揚眉》為Biotherm廣告歌。楊千嬅一手包辦專輯內所有的文案圖案,和所有人分享她準備這張專輯所有的心情感受[2]。由於楊千嬅2003年上半年大部份時間於香港以外地方宣傳其國語專輯、專注電影發展以及與唱片公司即將約滿,因此令楊千嬅於香港的音樂事業稍為回落。
曲目
[编辑]曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 揚眉 | 林夕 | 申東禹(신동우) | Cha Ho Young | 馬毓芬 | 第一主打
翻唱自李心潔《这么爱你》 Biotherm廣告歌 | 3:16 |
2. | 什麼都不怕 | 林夕 | 康炫民(강현민) | Cha Ho Young | 馬毓芬 | 第二主打 | 3:20 |
3. | 我愛壞人 | 林夕 | 張捷惟 | Martin Tang | 馬毓芬 | 第三主打 | 4:24 |
4. | 讓我重新愛上你 | 林夕 | 陳小霞 | 黃中岳 | 陳建寧 | 第四主打 | 3:54 |
5. | 小島 | 陳韋伶(aka 木蘭號) | 陳韋伶(aka 木蘭號) | 陳韋伶(aka 木蘭號) | 陳韋伶(aka 木蘭號) | 3:13 | |
6. | 望遠鏡 | 陳韋伶(aka 木蘭號) | 周金亮 | 林於賢 | 陳子鴻 | 4:23 | |
7. | 因為愛上了 | 徐世珍 | 蕭賀碩 | Terence Teo | 李偉菘 | 4:46 | |
8. | 咖啡因 | 陳韋伶(aka 木蘭號) | Lene Dissing John Gordon | 吳慶隆 | 陳建寧 | 3:44 | |
9. | 我猜你不會 | 林夕 | 吳慶隆 | Terence Teo | 李偉菘 | 3:38 | |
10. | 我很好 | 李焯雄 | C.Y. Kong | C.Y. Kong | 李偉菘 | 3:50 | |
总时长: | 35:00 |
流行榜與獎項
[编辑]歌曲 | 最高位置 | 獎項 | |||
---|---|---|---|---|---|
中文歌曲龍虎榜 | 903專業推介 | 勁爆本地榜 | 勁歌金榜 | ||
揚眉 | -- | -- | -- | -- | TVB 8金曲榜極品推介歌曲獎 |
什麼都不怕 | 8 | 6 | 6 | 6 | 勁歌金曲第二季季選最受歡迎國語歌 新城國語力歌曲 十大勁歌金曲最受歡迎國語歌曲銀獎 TVB 8金曲榜金曲獎 |