斯科特·加洛威
外观
此條目需要擴充。 (2015年6月4日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Scott Robert Galloway[1] | ||
出生日期 | 1995年4月25日 | ||
出生地點 | 澳洲珀斯 | ||
身高 | 1.72米(5英尺8英寸)[2] | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 墨爾本城 | ||
球衣號碼 | 2 | ||
青年隊 | |||
Gosnells City | |||
Cockburn City | |||
2012–2013 | AIS | ||
2013 | 墨爾本勝利 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2013–2016 | 墨爾本勝利 | 54 | (1) |
2016–2017 | 中岸水手 | 24 | (2) |
2017–2018 | 威靈頓鳳凰 | 22 | (0) |
2018−2019 | 阿德萊德聯 | 29 | (1) |
2019– | 墨爾本城 | 26 | (1) |
国家队‡ | |||
2013–2015 | Australia U20 | 15 | (1) |
2014–2016 | Australia U23 | 13 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:22 March 2021 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:15 January 2016 |
斯科特·加洛威(英語:Scott Galloway;1995年4月25日—)是一位澳大利亞足球運動員。在場上的位置是後衛。他現在效力於澳大利亞職業足球聯賽球隊墨爾本城。他也代表澳大利亞U23國家足球隊參賽。
參考資料
[编辑]- ^ List of Players — 2013 FIFA U-20 World Cup (PDF). Fédération Internationale de Football Association. [22 June 2013]. (原始内容存档 (PDF)于2013-11-01).
- ^ Scott Galloway. melbournevictory.com.au. Melbourne Victory. [15 September 2015]. (原始内容存档于2017-04-29).