新西蘭國家女子足球隊
外观
绰号 | Football Ferns[1] | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 新西蘭足球協會 | ||
洲际足联 | OFC (Oceania) | ||
主教练 | Tony Readings | ||
队长 | 阿莉·赖利 | ||
出场最多 | Abby Erceg (131) | ||
入球最多 | 安伯·赫恩 (53) | ||
FIFA代码 | NZL | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 31 ▼ 3 (2024年8月16日)[2] | ||
最高排名 | 16(December 2013, July–September 2015) | ||
最低排名 | 24(December 2006) | ||
首场国际比赛 | |||
新西兰 2–0 香港
(香港; 25 August 1975) | |||
最大比分胜利 | |||
新西兰 21–0 萨摩亚
(紐西蘭奧克蘭; 9 October 1998) | |||
最大比分失利 | |||
朝鲜 11–0 新西兰
(布里斯班, Australia; 24 February 2004) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 4(1991首次参赛) | ||
最佳成绩 | 分組賽 (1991, 2007, 2011, 2015) | ||
大洋洲女子足球錦標賽 | |||
参赛次数 | 10(1983首次参赛) | ||
最佳成绩 | Champions (1983, 1991, 2007, 2010, 2014) | ||
夏季奥林匹克运动会 | |||
参赛次数 | 3(2008首次参赛) | ||
最佳成绩 | 8th (2012) |
新西蘭國家女子足球隊,暱稱為Football Ferns,新西蘭足球協會 (NZF)管理。紐西蘭隊在第一屆後的16年後第一次晉級在中國舉行的2007年國際足協女子世界盃,在1975年首次參加國際賽事之後[3]。
參賽紀錄
[编辑]世界盃
[编辑]年分 | 紀錄 | 名次 | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Group Stage | 11th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
1995 | Did not qualify | |||||||
1999 | ||||||||
2003 | ||||||||
2007 | Group Stage | 14th | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2011 | Group Stage | 12th | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2015 | Group Stage | 19th | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
總計 | 分組賽 | - | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 29 |
奧運會
[编辑]年分 | 回合 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Did not qualify | ||||||||
2000 | |||||||||
2004 | Did not enter | ||||||||
2008 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
2012 | Quarter-finals | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
2016 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 |
總計 | 半準決賽 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | −11 | 7 |
大洋洲錦標賽
[编辑]年分 | 紀錄 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | +21 |
1986 | 3rd | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1989 | 2nd | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 |
1991 | 1st | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 1 | +27 |
1995 | 2nd | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
1998 | 2nd | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 3 | +38 |
2003 | 2nd | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 2 | +27 |
2007 | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
2010 | 1st | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | +50 |
2014 | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 |
總計 | 5次冠軍 | 40 | 32 | 1 | 7 | 246 | 16 | +230 |
參考資料
[编辑]- ^ Soccer women step out with new name – Football Ferns.... Stuff.co.nz. 2007-09-04 [2012-10-22]. (原始内容存档于2016-01-16).
- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].
- ^ 1975 ASIAN CUP. New Zealand Football on NZfootball.co.nz. [2008-12-05]. (原始内容存档于September 2, 2007).