日本人口
日本是世界人口第十一大國,在发达国家中排名第二,仅次于美国。根據總務省統計局資料,截至2024年1月1日,日本人口为1.241亿(124,143,000)[1],人口集中在以东京、大阪、名古屋为中心的三大都市圈。日本正面临少子高龄化的人口问题,2011年,日本人口总数开始进入下降时期。目前,日本總人口與勞動人口仍持續減少,自從日本開放技術外勞後,海外出生者移民到日本定居的戶口也開始增加,不過主要是多數集中在中國、越南、韓國歸化為大宗,以吸收亞洲東南亞地區為主。由於國際人才流動很快,日本也開始改變態度著眼於爭取外國人居留[2][3]。
变动趋势
[编辑]1600年左右的庆长时期,日本人口总数一直低于2000万,至江户时代,人口开始快速增长,明治时代至第二次世界大战时期,人口呈波动式增长趋势。
第二次世界大战后,日本从常年的战时生活转入平和状态,激励了家庭的生育愿望,在1947-1949年迎来第一次婴儿潮。1949年新生儿人数约270万,创下日本最高出生人数纪录,出生率为4.5。1971-1974年期间,在日本战后经济奇迹推动下迎来第二次婴儿潮,生育率维持在2.14前后。第二次婴儿潮之后生育率持续保持在2.0以下,进入1980年代末期,下降趋势进一步加速。1989年,日本的总和生育率创下1.57新低,引起了日本政府和民众的极大关注。1992年,日本政府发布以“低生育率社会:其影响和应对措施”为题的《国民生活白皮书》,首次出现“少子化”政策概念。日本的总和生育率从1995年至今一直低于1.5,2005年降到1.26的历史最低点,首次出现死亡人口大于出生人口的人口自然减少情况[4],随后缓慢回升至1.4上下。随着新增人口的不断下滑,日本的老年人口占比也逐渐增加,2020年65岁以上的老年人口比重已经达到29%,老龄化程度为全球最高水平。日本的出生率在2022年連續第七年下降,創歷史新低,而2022年日本新生兒數量下降5%至770,747人,創下新低,而死亡人數增加9%至創紀錄的157萬。 [5]
分布
[编辑]Module:Format_link第141行Lua错误:attempt to index field 'target' (a nil value) 日本人口主要集中于濑户内海及太平洋沿岸地区,特别是以东京、大阪、名古屋为中心的三大都市圈,人口呈现地区分布不均的趋势,近九成的道府县持续人口减少的同时,地方人口持续向大都市集中,目前东京都内人口已突破1400万人,而以东京为中心的首都圈人口则超过3600万,接近全国人口的三分之一,形成“东京一极集中”现象。
民族
[编辑]Module:Format_link第141行Lua错误:attempt to index field 'target' (a nil value) 日本在傳統上自認是單一民族國家,但實質上,日本並非完全的單一民族國家,而具有不同的民族。除了大和族之外,本土少數民族是琉球族(估計約187萬人)和阿伊努族(約20萬人[7]),还有被俄罗斯驱逐的鄂罗克人与尼夫赫人,因此也有看法認為日本實質上是多民族國家。此外,在大和族內部還有地位較低的部落民。
据OECD公布的数据显示,日本已成为世界第四大外国劳动力输入国[9]。截至2020年6月,居住在日本的外國人达288万,按国籍计居前列的是中国(27.3%)、韩国(15.1%)、越南(14.6%)、菲律宾(9.8%)、巴西(7.3%)[10]。
問題
[编辑]Module:Format_link第141行Lua错误:attempt to index field 'target' (a nil value)
幽灵人瑞
[编辑]厚生勞動省由1963年起,每年皆有百歲人口的統計發表,在2014年9月1日的統計數字,日本國內100歲以上的人瑞高達58,820人,較2013年增加4423人[11],2024年9月中旬公佈的數字為95,119人,比2023年增加2980人之外,人數也是創連續54年的新高[12][13]。
然而當中有人瑞曾有發現是已死亡的“幽灵人瑞”,日本的老人家退休後可領取國民年金,有家人為了繼續領取老人家的年金和其他福利,就假裝老人家依然在生,不交死亡說明書,以他的印鑑和戶口續領年金。對此日本警察已經開始詳細調查[14][15]。並且因為逃稅、未能全面掌握國民資料、福利濫用等問題,日本開始討論引入My Number制度。[16]
自殺人口
[编辑]日本警察廳於2010年5月13日公佈的調查結果顯示,2009年日本共有32854人自殺。其中在20-30歲年齡層的年輕人自殺率創歷史新高。根據數據統計,日本2009年的自殺人數較去年同期增加了596人,此時已連續12年自殺人數超過3萬人。
在各年齡段分佈中,20多歲年輕人的自殺率為十万分之24.1,30多歲為十万分之26.2,比例創歷史新高。不同年齡段的自殺比率均比2008年略有增加,其中20多歲的自殺者較前年增加了0.9%;40多歲較前年增加了5.9%;50多歲人的自殺率較前年增加了2.0%,已佔到自殺者總數的19.8%;60多歲人的自殺率較前年增加了3.9%。20-40歲人群的自殺率已高於歷史紀錄。
根據有關部門羅列出的52項自殺原因,排在第一位的是健康問題,達15867人,其中死於“抑鬱症”的人排在首位,達6949人。排在第二位的是經濟、生活問題,達8377人。其中“失業”導致自殺的人數為1071;“就業失敗”為354人;“生活苦悶”為1731。這三類人群在所有自殺者中約佔4成。另外,“無業者”則佔自殺人群的57%。
在各年齡層的自殺原因中,“失業”和“生活苦悶”的比例提高。此外,超過50歲的中老年人“感到孤獨”者也逐漸增加。
少子化和老齡化
[编辑]Module:Format_link第141行Lua错误:attempt to index field 'target' (a nil value)
日本从1970年代初,便步入老龄化社会,日本65岁以上的老人占整体人口比例为7.1%,经过40多年的发展,根据联合国的《世界人口展望》,日本已成为世界上老龄化趋势最快的国家,2010年时日本的65岁以上人口比例已经增至23%。预计到2060年65岁以上老人将接近全国总人口的40%。老龄化的加剧加重了日本社会保障的负担。[17]
目前日本少子化問題嚴重,已經連續十年自然減少,2017年日本厚生勞動省公布日本人口減少創紀錄,人口下降了33萬786人,2016年日本新生兒數量為97萬6979人,而死亡人數為130萬7765人。[18]
人口密度
[编辑]日本的人口密度為每平方公里337人,位居世界第30位,高于印度,低于比利時。
年齡結構
[编辑]與其他后工業化國家一樣,日本面臨人口老化的問題。在1989年,老齡人口占日本人口比例為11.6%,預計在2030年會攀升到25.6%,然而事實上,現在這一數字已經達到27.3%。
年 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁以上 |
---|---|---|---|
2020 | 12.2% | 60.5% | 27.3% |
2010 | 13.3% | 64.1% | 22.6% |
2009 | 13.5% | 64.3% | 22.2% |
2008 | 13.7% | 64.7% | 21.6% |
2007 | 13.8% | 65.2% | 21% |
基本數字
[编辑]年份 | 总人口 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增长数 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 | 总和生育率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 1,386,981 | 932,087 | 454,894 | 32.0 | 21.5 | 10.5 | 4.73 | |
1900 | 43,847,000 | 1,420,534 | 910,744 | 509,790 | 32.4 | 20.8 | 11.6 | 4.69 |
1901 | 44,359,000 | 1,501,591 | 925,810 | 575,781 | 33.9 | 20.9 | 13.0 | 5.01 |
1902 | 44,964,000 | 1,510,853 | 959,126 | 551,709 | 33.6 | 21.3 | 12.3 | 4.97 |
1903 | 45,546,000 | 1,489,816 | 931,008 | 558,808 | 32.0 | 20.0 | 13.5 | 4.83 |
1904 | 46,135,000 | 1,440,371 | 955,400 | 484,971 | 30.6 | 21.2 | 10.7 | 4.61 |
1905 | 46,620,000 | 1,452,770 | 1,004,661 | 448,109 | 30.6 | 21.9 | 10.1 | 4.52 |
1906 | 47,038,000 | 1,394,295 | 955,256 | 439,039 | 29.0 | 20.0 | 10.6 | 4.38 |
1907 | 47,416,000 | 1,614,472 | 1,016,798 | 597,674 | 33.2 | 21.0 | 13.9 | 5.03 |
1908 | 47,965,000 | 1,662,815 | 1,029,447 | 633,368 | 33.7 | 20.9 | 14.5 | 5.13 |
1909 | 48,554,000 | 1,693,850 | 1,091,264 | 602,586 | 33.9 | 21.9 | 13.8 | 5.16 |
1910 | 49,184,000 | 1,712,857 | 1,064,234 | 648,623 | 33.9 | 21.1 | 14.5 | 5.01 |
1911 | 49,852,000 | 1,747,803 | 1,043,906 | 703,897 | 34.1 | 20.4 | 15.5 | 5.19 |
1912 | 50,577,000 | 1,737,674 | 1,037,016 | 700,658 | 33.4 | 20.0 | 15.3 | 5.08 |
1913 | 51,305,000 | 1,757,441 | 1,027,257 | 730,184 | 33.3 | 19.5 | 15.6 | 5.07 |
1914 | 52,039,000 | 1,808,402 | 1,101,815 | 706,587 | 33.8 | 20.6 | 14.9 | 5.14 |
1915 | 52,752,000 | 1,799,326 | 1,093,793 | 705,533 | 33.2 | 20.2 | 14.4 | 4.91 |
1916 | 53,496,000 | 1,804,822 | 1,187,832 | 616,990 | 32.9 | 21.6 | 12.7 | 4.98 |
1917 | 54,134,000 | 1,812,413 | 1,199,669 | 612,744 | 32.7 | 21.6 | 12.5 | 4.95 |
1918 | 54,739,000 | 1,791,992 | 1,493,162 | 298,830 | 32.2 | 26.7 | 6.4 | 4.83 |
1919 | 55,033,000 | 1,778,685 | 1,281,965 | 496,720 | 31.6 | 22.8 | 10.2 | 4.77 |
1920 | 55,963,053 | 2,025,564 | 1,422,096 | 603,468 | 36.2 | 25.4 | 12.0 | 5.35 |
1921 | 56,666,000 | 1,990,876 | 1,288,570 | 702,306 | 35.1 | 22.7 | 12.4 | 5.22 |
1922 | 57,390,000 | 1,969,314 | 1,286,941 | 682,373 | 34.3 | 22.4 | 11.9 | 5.12 |
1923 | 58,119,000 | 2,043,297 | 1,332,485 | 710,812 | 35.2 | 22.9 | 12.2 | 5.26 |
1924 | 58,876,000 | 1,998,520 | 1,254,946 | 743,574 | 33.9 | 21.3 | 12.6 | 5.07 |
1925 | 59,736,822 | 2,086,091 | 1,210,706 | 875,395 | 34.9 | 20.3 | 14.5 | 5.10 |
1926 | 60,741,000 | 2,104,405 | 1,160,734 | 943,671 | 34.6 | 19.1 | 15.5 | 5.19 |
1927 | 61,659,000 | 2,060,737 | 1,214,323 | 846,414 | 33.4 | 19.7 | 13.7 | 5.00 |
1928 | 62,595,000 | 2,135,852 | 1,236,711 | 899,141 | 34.1 | 19.8 | 14.4 | 5.09 |
1929 | 63,461,000 | 2,077,026 | 1,261,228 | 815,798 | 32.7 | 19.9 | 12.9 | 4.87 |
1930 | 64,450,005 | 2,085,101 | 1,170,867 | 914,234 | 32.4 | 18.2 | 14.2 | 4.70 |
1931 | 65,457,000 | 2,102,784 | 1,240,891 | 861,893 | 32.1 | 19.0 | 13.2 | 4.76 |
1932 | 65,800,000 | 2,182,742 | 1,175,344 | 1,007,398 | 32.9 | 17.7 | 15.2 | 4.86 |
1933 | 66,790,000 | 2,121,253 | 1,193,987 | 927,266 | 31.5 | 17.7 | 13.8 | 4.63 |
1934 | 67,680,000 | 2,043,783 | 1,234,684 | 809,099 | 29.9 | 18.1 | 11.9 | 4.39 |
1935 | 69,254,148 | 2,190,704 | 1,161,936 | 1,028,768 | 31.6 | 16.8 | 14.9 | 4.59 |
1936 | 69,590,000 | 2,101,969 | 1,230,278 | 871,691 | 30.0 | 17.5 | 12.4 | 4.34 |
1937 | 70,360,000 | 2,180,734 | 1,207,899 | 972,835 | 30.9 | 17.1 | 13.7 | 4.45 |
1938 | 70,590,000 | 1,928,321 | 1,259,805 | 668,516 | 27.2 | 17.7 | 9.4 | 3.88 |
1939 | 70,930,000 | 1,901,573 | 1,268,760 | 632,813 | 26.6 | 17.8 | 8.8 | 3.80 |
1940 | 73,114,308 | 2,115,867 | 1,186,595 | 929,272 | 29.4 | 16.4 | 12.9 | 4.11 |
1941 | 72,750,000 | 2,277,283 | 1,149,559 | 1,127,724 | 31.1 | 15.7 | 15.4 | 4.36 |
1942 | 73,450,000 | 2,233,660 | 1,166,630 | 1,067,030 | 30.3 | 15.8 | 14.4 | 4.18 |
1943 | 73,980,000 | 2,253,535 | 1,213,811 | 1,039,724 | 30.3 | 16.3 | 13.9 | 4.11 |
1944 | 73,865,000 | 2,149,843 | 1,279,639 | 870,204 | 29.2 | 17.4 | 11.8 | 3.95 |
1945 | 71,998,104 | 1,685,583 | 2,113,798 | -428,215 | 23.2 | 29.2 | -5.9 | 3.11 |
1946 | 75,300,000 | 1,905,809 | 1,326,592 | 579,217 | 25.3 | 17.6 | 7.7 | 3.37 |
1947 | 78,025,000 | 2,678,792 | 1,138,238 | 1,540,554 | 34.3 | 14.6 | 19.7 | 4.54 |
1948 | 79,500,000 | 2,681,624 | 950,610 | 1,731,014 | 33.7 | 12.0 | 21.8 | 4.40 |
1949 | 81,300,000 | 2,696,638 | 945,444 | 1,751,194 | 33.2 | 11.6 | 21.5 | 4.32 |
1950 | 83,199,637 | 2,337,507 | 904,876 | 1,432,631 | 28.2 | 10.9 | 17.3 | 3.65 |
1951 | 84,235,000 | 2,137,689 | 838,998 | 1,298,691 | 25.4 | 10.0 | 15.4 | 3.26 |
1952 | 85,503,000 | 2,005,162 | 765,068 | 1,240,094 | 23.5 | 8.9 | 14.5 | 2.98 |
1953 | 86,695,000 | 1,868,040 | 772,547 | 1,095,493 | 21.5 | 8.9 | 12.6 | 2.69 |
1954 | 87,976,000 | 1,769,580 | 721,491 | 1,048,089 | 20.1 | 8.2 | 11.9 | 2.48 |
1955 | 89,275,529 | 1,730,692 | 693,523 | 1,037,169 | 19.4 | 7.8 | 11.7 | 2.37 |
1956 | 89,953,000 | 1,665,278 | 724,460 | 940,818 | 18.5 | 8.1 | 10.5 | 2.22 |
1957 | 90,734,000 | 1,566,713 | 752,445 | 814,268 | 17.3 | 8.3 | 9.0 | 2.04 |
1958 | 91,546,000 | 1,653,469 | 684,189 | 969,280 | 18.1 | 7.5 | 10.6 | 2.11 |
1959 | 92,434,000 | 1,626,088 | 689,959 | 936,129 | 17.6 | 7.5 | 10.1 | 2.04 |
1960 | 93,418,501 | 1,606,041 | 706,599 | 899,442 | 17.3 | 7.6 | 9.7 | 2.00 |
1961 | 94,943,000 | 1,589,372 | 695,644 | 893,728 | 17.0 | 7.4 | 9.6 | 1.96 |
1962 | 95,832,000 | 1,618,616 | 710,265 | 908,351 | 17.1 | 7.5 | 9.6 | 1.98 |
1963 | 96,812,000 | 1,659,521 | 670,770 | 988,751 | 17.4 | 7.0 | 10.4 | 2.00 |
1964 | 97,826,000 | 1,716,761 | 673,067 | 1,043,694 | 17.8 | 6.9 | 10.8 | 2.05 |
1965 | 98,274,961 | 1,823,697 | 700,438 | 1,123,259 | 18.7 | 7.1 | 11.5 | 2.14 |
1966 | 99,790,000 | 1,360,974 | 670,342 | 690,632 | 13.8 | 6.8 | 7.1 | 1.58 |
1967 | 100,725,000 | 1,935,647 | 675,006 | 1,260,641 | 19.4 | 6.7 | 12.7 | 2.23 |
1968 | 102,061,000 | 1,871,839 | 686,555 | 1,185,284 | 18.5 | 6.8 | 11.8 | 2.13 |
1969 | 103,172,000 | 1,889,815 | 693,787 | 1,196,028 | 18.5 | 6.8 | 11.7 | 2.13 |
1970 | 103,720,060 | 1,934,239 | 712,962 | 1,221,277 | 18.7 | 6.9 | 11.9 | 2.13 |
1971 | 105,697,000 | 2,000,973 | 684,521 | 1,316,452 | 19.1 | 6.5 | 12.6 | 2.16 |
1972 | 107,188,000 | 2,038,682 | 683,751 | 1,354,931 | 19.2 | 6.4 | 12.8 | 2.14 |
1973 | 108,709,000 | 2,091,983 | 709,416 | 1,382,567 | 19.2 | 6.5 | 12.7 | 2.14 |
1974 | 110,162,000 | 2,029,989 | 710,510 | 1,319,479 | 18.4 | 6.4 | 12.0 | 2.05 |
1975 | 111,939,643 | 1,901,440 | 702,275 | 1,199,165 | 17.0 | 6.3 | 10.7 | 1.91 |
1976 | 112,775,000 | 1,832,617 | 703,270 | 1,129,347 | 16.3 | 6.2 | 10.0 | 1.85 |
1977 | 113,872,000 | 1,755,100 | 690,074 | 1,065,026 | 15.4 | 6.1 | 9.4 | 1.80 |
1978 | 114,534,000 | 1,708,643 | 695,821 | 1,012,822 | 14.9 | 6.1 | 8.8 | 1.79 |
1979 | 115,496,000 | 1,642,580 | 689,664 | 952,916 | 14.2 | 6.0 | 8.2 | 1.77 |
1980 | 117,060,396 | 1,576,889 | 722,801 | 854,088 | 13.6 | 6.2 | 7.3 | 1.75 |
1981 | 117,222,000 | 1,529,455 | 720,262 | 809,193 | 13.0 | 6.1 | 6.9 | 1.74 |
1982 | 118,043,000 | 1,515,392 | 711,883 | 803,509 | 12.8 | 6.0 | 6.8 | 1.77 |
1983 | 118,839,000 | 1,508,687 | 740,038 | 768,649 | 12.7 | 6.2 | 6.5 | 1.80 |
1984 | 119,593,000 | 1,489,780 | 740,247 | 749,533 | 12.5 | 6.2 | 6.3 | 1.81 |
1985 | 121,048,923 | 1,431,577 | 752,283 | 679,294 | 11.9 | 6.3 | 5.6 | 1.76 |
1986 | 120,919,000 | 1,382,946 | 750,620 | 632,326 | 11.4 | 6.2 | 5.2 | 1.72 |
1987 | 121,482,000 | 1,346,658 | 751,172 | 595,486 | 11.1 | 6.2 | 4.9 | 1.69 |
1988 | 121,947,000 | 1,314,006 | 793,014 | 520,992 | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 1.66 |
1989 | 122,356,000 | 1,246,802 | 788,594 | 458,208 | 10.2 | 6.4 | 3.7 | 1.57 |
1990 | 123,611,167 | 1,221,585 | 820,305 | 401,280 | 10.0 | 6.7 | 3.3 | 1.54 |
1991 | 123,123,000 | 1,223,245 | 829,797 | 393,448 | 9.9 | 6.7 | 3.2 | 1.53 |
1992 | 123,516,000 | 1,208,989 | 856,643 | 352,346 | 9.8 | 6.9 | 2.9 | 1.50 |
1993 | 123,847,000 | 1,188,282 | 878,532 | 309,750 | 9.6 | 7.1 | 2.5 | 1.46 |
1994 | 124,149,000 | 1,238,328 | 875,933 | 362,395 | 10.0 | 7.1 | 2.9 | 1.50 |
1995 | 125,570,246 | 1,187,064 | 922,139 | 264,925 | 9.6 | 7.4 | 2.2 | 1.42 |
1996 | 124,708,000 | 1,206,555 | 896,211 | 310,344 | 9.7 | 7.2 | 2.5 | 1.43 |
1997 | 124,961,000 | 1,191,665 | 913,402 | 278,263 | 9.5 | 7.3 | 2.2 | 1.39 |
1998 | 125,248,000 | 1,203,147 | 936,484 | 266,663 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | 1.38 |
1999 | 125,427,000 | 1,177,669 | 982,031 | 195,638 | 9.4 | 7.8 | 1.6 | 1.34 |
2000 | 126,925,843 | 1,190,547 | 961,653 | 228,894 | 9.5 | 7.7 | 1.8 | 1.36 |
2001 | 127,316,000 | 1,170,662 | 970,331 | 200,331 | 9.3 | 7.7 | 1.6 | 1.33 |
2002 | 127,486,000 | 1,153,855 | 982,379 | 171,476 | 9.2 | 7.8 | 1.4 | 1.32 |
2003 | 127,694,000 | 1,123,610 | 1,014,951 | 108,659 | 8.9 | 8.0 | 0.9 | 1.29 |
2004 | 127,787,000 | 1,110,721 | 1,028,602 | 82,119 | 8.8 | 8.2 | 0.6 | 1.29 |
2005 | 127,767,994 | 1,062,530 | 1,083,796 | -21,266 | 8.4 | 8.6 | -0.2 | 1.26 |
2006 | 127,901,000 | 1,092,674 | 1,084,451 | 8,223 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 1.32 |
2007 | 128,033,000 | 1,089,818 | 1,108,334 | -18,516 | 8.6 | 8.8 | -0.2 | 1.34 |
2008 | 128,084,000 | 1,091,156 | 1,142,407 | -51,251 | 8.7 | 9.1 | -0.4 | 1.37 |
2009 | 128,032,000 | 1,070,036 | 1,141,865 | -71,829 | 8.5 | 9.1 | -0.6 | 1.37 |
2010 | 128,057,352 | 1,071,305 | 1,197,014 | -125,709 | 8.5 | 9.5 | -1.0 | 1.39 |
2011 | 127,834,000 | 1,050,807 | 1,253,068 | -202,261 | 8.3 | 9.9 | -1.6 | 1.39 |
2012 | 127,593,000 | 1,037,232 | 1,256,359 | -219,127 | 8.2 | 10.0 | -1.8 | 1.41 |
2013 | 127,414,000 | 1,029,817 | 1,268,438 | -238,621 | 8.2 | 10.1 | -1.9 | 1.43 |
2014 | 127,337,000 | 1,003,609 | 1,273,025 | -269,416 | 8.0 | 10.1 | -2.1 | 1.42 |
2015 | 127,094,745 | 1,005,721 | 1,290,510 | -284,789 | 8.0 | 10.3 | -2.3 | 1.45 |
2016 | 126,933,000 | 977,242 | 1,308,158 | -330,916 | 7.8 | 10.5 | -2.7 | 1.44 |
2017 | 126,706,000 | 946,146 | 1,340,567 | -394,421 | 7.6 | 10.8 | -3.2 | 1.43 |
2018 | 126,443,000 | 918,400 | 1,362,470 | -444,070 | 7.4 | 11.0 | -3.6 | 1.42 |
2019 | 126,167,000 | 898,600 | 1,393,917 | -495,317 | 7.0 | 11.2 | -4.2 | 1.36 |
2020 | 126,261,000 | 872,683 | 1,384,544 | -511,861 | 6.8 | 11.0 | -4.2 | 1.33 |
2021 | 125,682,000 | 842 897 | 1,452,289 | -609,392 | 6.7 | 11.6 | -4.9 | 1.30 |
2022 | 124,947,000 | 770,747 | 1,568,961 | -798,214 | 6.1 | 12.5 | -6.4 | 1.257 |
由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
由于已知的技术原因,图表暂时不可用。带来不便,我们深表歉意。 |
年齡結構:
(2015年估計)
- 0-14歲:12.4%(男性8,133,536/女性7,753,274)
- 15-64歲:60%(男性38,394,322/女性37,894,414)
- 65歲及以上:26.3%(男性14,485,469/女性18,979,972)
性別比:
- 出生:1.07個男性/1.1個女性
- 14歲及以下:1.07個男性/1.01個女性
- 15-64歲:1.03個男性/1.01個女性
- 65歲及以上:0.74個男性/1.01個女性
- 平均:0.95個男性/1.01個女性
嬰兒死亡率:
- 總計:2.8/1,000
- 男嬰:3/1,000
- 女嬰:2.58/1,000
出生時預期壽命:
- 平均:83.84歲(2015年,世界第一)
平均生育數:
- 1.46名子女/一婦女(2015年)
- 1.42名子女/一婦女(2014年)
感染艾滋病人口比例:
- 少于0.1%(2003估計)
艾滋病患者攜帶者:
- 12,000(2003估計)
感染艾滋病死亡人數:
- 500(2003估計)
外国籍人口
[编辑]2020年底,日本的外国公民的数量为2,582,686人。[23]。
中国 | 越南 | 韩国 | 菲律宾 | 巴西 | 尼泊尔 | 印度尼西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|
778,112 | 448,053 | 426,908 | 279,660 | 208,538 | 95,982 | 66,832 |
宗教信仰
[编辑]《日本國憲法》保障國民的宗教自由,不設國教,故日本宗教呈現多元性。但由於歷史因素,神道教與日本佛教是日本的主要宗教,文化上,多數日本人同時信仰神道與佛教,日本神道教約佔人口比率70.5%,佛教徒約佔人口比率67.2%[24]。但也有許多年輕的日本人雖然依然參加宗教儀式,但卻自認是不可知論者或無神論者。
參考文獻
[编辑]- ^ 人口推計 2024年(令和6年) 6 月 報 (PDF). 2024-06-20 [2024-06-25]. (原始内容存档 (PDF)于2024-07-04) (日语).
- ^ 外國人越來越愛在日本定居. [2024-03-14]. (原始内容存档于2023-03-28).
- ^ 特稿:從日本放寬相關計劃看全球爭奪人才. [2024-03-14]. (原始内容存档于2024-03-14).
- ^ 日本人口在2005年出现负增长 为百余年来首次. www.chinanews.com.cn. [2021-12-02]. (原始内容存档于2021-12-02).
- ^ Takenaka, Kiyoshi. Japan demographic woes deepen as birth rate hits record low. Reuters. 2023-06-02 [2023-06-03]. (原始内容存档于2023-08-13) (英语).
- ^ 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人. 独立行政法人統計センター. [2020-01-13]. (原始内容存档于2020-12-11).
- ^ 7.0 7.1 Poisson, B. 2002, The Ainu of Japan, Lerner Publications, Minneapolis, p.5.
- ^ 帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移 (PDF). 法務省. [2020-01-14]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-03).
- ^ 全球第四大外国劳动力输入国,日本的外国人今后将何去何从?. nippon.com. 2019-09-18 [2021-12-04]. (原始内容存档于2021-12-04) (中文(简体)).
- ^ 令和2年6月末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁. www.moj.go.jp. [2021-12-04]. (原始内容存档于2021-12-04).
- ^ 日本百歲人瑞增 連44年創新高 中央通訊社. [2014-11-28]. (原始内容存档于2021-03-24).
- ^ 日本逾百歲人口達9.5萬 連續54年創新高. 中央社. 2024-09-17.
- ^ 百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈について. 厚生労働省. 2024-09-17.
- ^ 都内男性最高齢111歳、30年前に死亡か 自宅に遺体. 朝日新聞. 2010-07-29 [2014-03-30]. (原始内容存档于2021-01-01).
- ^ “幽灵寿星”拷问日本人情. 信息时报. [2014-03-29]. (原始内容存档于2010-09-12).
- ^ 風傳媒:社會大改革,日本人為什麼不太歡迎My Number?. [2015-11-03]. (原始内容存档于2021-03-24).
- ^ 日本老龄化雪上加霜:2013年人口减少规模再创新高. [2014-01-19]. (原始内容存档于2014-02-01).
- ^ 日本去年新生兒首度未達百萬 人口自減數再創新高. [2020-08-08]. (原始内容存档于2021-03-24).
- ^ B.R. Mitchell. International historical statistics: Africa. Asia & Oceania 1750–2000.
- ^ United Nations Statistics Division – Demographic and Social Statistics. Unstats.un.org. [2017-04-17]. (原始内容存档于2016-12-27).
- ^ [1] 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-02-21.
- ^ 平成27年国勢調査報告. 總務省統計局. [2017-07-30]. (原始内容存档于2017-10-04).
- ^ 令和2年末現在における在留外国人数について. 出入国在留管理庁. [2021年6月21日]. (原始内容存档于2021年11月11日).
- ^ 中央情報局2020年調査
- ^ Population Estimates Monthly Report - December 1, 2020 (Final estimates). [2023-05-24]. (原始内容存档于2019-06-06).