東國大學站
外观
東國大學站 Dongguk Univ. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||
諺文 | 동대입구역 | ||||||||||
朝鮮漢字 | 東大入口驛 | ||||||||||
馬-賴式 | Tongtaeipku-yŏk | ||||||||||
文觀部式 | Dongdaeipgu-yeok | ||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 韩国首爾特別市中區東湖路地下256 | ||||||||||
地理坐标 | 37°33′33″N 127°0′20″E / 37.55917°N 127.00556°E | ||||||||||
运营者 | 首尔交通公社 | ||||||||||
途经线路 | ●首都圈電鐵3號線 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
站台 | 島式月台 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 332 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1985年10月18日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客數量 (2022年) | 平均每日17,650人次 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
東國大學站(朝鮮語:동대입구역/東大入口驛 Dongdae-ipgu yeok */?)是首都圈電鐵3號線沿線的一座地下車站,位於韓國首爾特別市中區獎忠洞2街。
車站構造
[编辑]站體為1面2線島式月台的地下車站,候車月台設有月台幕門,並有6處出口。
月台配置
[编辑]忠武路 ↑ |
| 下 上 | |
↓ 藥水 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈電鐵3號線 | 忠武路、鐘路三街、舊把撥、大化方向 |
下行 | 藥水、高速巴士客運站、逸院、梧琴方向 |
歷史
[编辑]車站周邊
[编辑]圖片
[编辑]-
站名牌
-
候車月台
-
月台門資訊板
-
5號出口
運量
[编辑]路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3號線 | 乘車 | 12,180 | 12,686 | 12,584 | 12,203 | 11,517 | 11,232 | 11,315 | 11,166 | 11,343 | 12,106 | [4] |
下車 | 13,493 | 14,276 | 13,985 | 13,680 | 12,870 | 12,734 | 13,003 | 12,716 | 12,896 | 13,672 | ||
上下車 | 25,674 | 26,962 | 26,569 | 25,883 | 24,387 | 23,966 | 24,318 | 23,882 | 24,239 | 25,779 | ||
路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
3號線 | 乘車 | 12,731 | 13,285 | 12,578 | 11,873 | 11,871 | 11,718 | 11,843 | 11,807 | 11,575 | ||
下車 | 14,526 | 15,140 | 14,282 | 13,439 | 13,461 | 13,248 | 13,363 | 13,386 | 12,966 | |||
上下車 | 27,257 | 28,425 | 26,860 | 25,312 | 25,332 | 24,966 | 25,206 | 25,193 | 24,541 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 서울특별시고시 제475호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1983년 9월 13일.
- ^ 서울특별시고시 제128호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1985년 2월 28일.
- ^ 地下鐵(지하철)3.4호선 완전開通(개통) (页面存档备份,存于互联网档案馆), 동아일보, 1985년 10월 18일 작성.
- ^ 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-04-01]. (原始内容存档于2019-04-01).