松坡渡口站
外观
松坡渡口站 Songpanaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諺文 | 송파나루역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮漢字 | 松坡나루驛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬-賴式 | Songp'anaru-yŏk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文觀部式 | Songpanaru-yeok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 韩国首爾特別市松坡區百濟古墳路地下446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°30′40.50″N 127°6′46.04″E / 37.5112500°N 127.1127889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 首尔交通公社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | ●首爾地鐵9號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日8,339人次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松坡渡口站(朝鮮語:송파나루역/松坡나루驛 Songpanaru yeok */?)是首爾地鐵9號線沿線的一座地下車站,位於韓國首爾特別市松坡區芳荑洞。
車站結構
[编辑]站體為1面4線島式月台的地下車站,外側兩條軌道作為急行列車的通過線,候車月台則設有月台幕門,全站有出口共4處。
月台配置
[编辑]石村 ↑ |
| | 下 上 | | |
↓ 漢城百濟 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首爾地鐵9號線 | 綜合運動場、新論峴、銅雀、鷺梁津、金浦機場、開花方向 |
下行 | 漢城百濟、奧林匹克公園、遁村五輪、中央報勳醫院方向 |
歷史
[编辑]- 2018年12月1日:落成啟用[1]。
車站周邊
[编辑]圖片
[编辑]-
站名牌
-
車站大廳
-
候車月台
-
2號出口
-
3號出口
-
4號出口
相鄰車站
[编辑]- ^ Yang, Gil-seong. '9호선 4단계' 기본계획 수립 착수. The Korea Economic Daily. 2018-08-01 [2018-08-01]. (原始内容存档于2018-08-01) (韩语).