板宿站
外观
板宿站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
板宿 – いたやど – Itayado | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市須磨區 | ||||
地理坐标 | 34°39′36.58″N 135°7′59.81″E / 34.6601611°N 135.1332806°E | ||||
拥有者 | 山陽電氣鐵道(詳細資料) 神戶市交通局(詳細資料) | ||||
途经线路 | 山陽電氣鐵道本線 西神·山手線 | ||||
|
板宿站(日语:板宿駅/いたやどえき Itayado eki */?)是一個位於日本兵庫縣神戶市須磨區,屬於山陽電氣鐵道、神戶市營地下鐵的鐵路車站。神戶市營地下鐵的車站編號是S10,山陽電氣鐵道的車站編號是SY02。山陽電氣鐵道包括直通特急的所有列車都停靠此站。
車站結構
[编辑]山陽電氣鐵道
[编辑]山陽電鐵 板宿站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板宿 – いたやど – Itayado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市須磨區平田町三丁目3番10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°39′36.21″N 135°8′0.25″E / 34.6600583°N 135.1334028°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1910年(明治43年)3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日11,471人次(不含下車乘客) 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對向式月台2面2線的地底車站。閘口只設1個。地下1樓有大堂與閘口,地下2樓是對向式2面2線的月台。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 本線 | 下行 | 明石、姬路方向[1] |
2 | 上行 | 神戶三宮、大阪梅田方向 |
神戶市營地下鐵
[编辑]神戶市營地下鐵 板宿站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板宿 – いたやど – Itayado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市須磨區大黑町二丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°39′37.94″N 135°8′1.8″E / 34.6605389°N 135.133833°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1977年(昭和52年)3月13日[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日13,003人次(不含下車乘客) 2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地下1樓是大堂與閘口,地下3樓是月台的地底車站(月台之上的地下2樓是山陽月台)。地下3樓的月台是島式1面2線。車站意象是「板」。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 西神·山手線 | 三宮、新神戶、谷上方向 |
2 | 名谷、西神中央方向 |
使用情況
[编辑]各年上車人次如下[3]。
- 山陽電氣鐵道
- 根據2008年11月11日調查的上下車人次,有21,779人。
- 1999年度 : 4,512千人(2,727千人)
- 2000年度 : 4,382千人(2,631千人)
- 2001年度 : 4,303千人(2,594千人)
- 2002年度 : 4,219千人(2,559千人)
- 2003年度 : 4,251千人(2,509千人)
- 2004年度 : 4,229千人(2,509千人)
- 2005年度 : 4,212千人(2,518千人)
- 2006年度 : 4,288千人(2,598千人)
- 2007年度 : 4,262千人(2,598千人)
- 2008年度 : 4,251千人(2,640千人)
- 2009年度 : 4,097千人(2,564千人)
- 2010年度 : 4,076千人(2,566千人)
以下是各年的上下車人次。
年度 | 上車人次總數 | 內 定期使用人數 | 來源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人次 | 增減 | 順位 | 人次 | 增減 | 使用率 | 神 | 明 | 播 | 加 | 高 | 姬 | |
1969(S44) | 18,629 | 12,530 | 67.261% | [4] | ||||||||
1970(S45) | 19,194 | 3.034% | 13,082 | 4.400% | 68.153% | [4] | ||||||
1971(S46) | 19,896 | 3.655% | 13,224 | 1.088% | 66.466% | [4] | ||||||
1972(S47) | 20,908 | 5.086% | 14,211 | 7.464% | 67.969% | [4] | ||||||
1973(S48) | 21,596 | 3.290% | 13,672 | -3.790% | 63.310% | [4] | ||||||
1974(S49) | 21,845 | 1.153% | 13,799 | 0.928% | 63.169% | [4] | ||||||
1975(S50) | 21,550 | -1.348% | 13,448 | -2.541% | 62.405% | [4] | ||||||
1976(S51) | 21,255 | -1.373% | 13,761 | 2.324% | 64.744% | [4] | ||||||
1977(S52) | 21,609 | 1.667% | 13,438 | -2.347% | 62.188% | [5] | ||||||
1978(S53) | 21,013 | -2.756% | 13,255 | -1.362% | 63.080% | [5] | ||||||
1979(S54) | 21,457 | 2.112% | 13,287 | 0.244% | 61.926% | [5] | ||||||
1980(S55) | 21,721 | 1.232% | 13,796 | 3.827% | 63.513% | [5] | ||||||
1981(S56) | 22,635 | 4.208% | 14,546 | 5.437% | 64.262% | [5] | ||||||
1982(S57) | 22,847 | 0.933% | 14,507 | -0.269% | 63.497% | [6] | ||||||
1983(S58) | 21,951 | -3.921% | 14,405 | -0.699% | 65.627% | [6] | ||||||
1984(S59) | 20,175 | -8.088% | 13,307 | -7.626% | 65.956% | [6] | ||||||
1985(S60) | 18,512 | -8.243% | 12,408 | -6.753% | 67.027% | [6] | ||||||
1986(S61) | 15,197 | -17.907% | 9,540 | -23.118% | 62.773% | [6] | ||||||
1987(S62) | 14,858 | -2.235% | 9,238 | -3.159% | 62.180% | [7] | ||||||
1988(S63) | 16,126 | 8.538% | 9,926 | 7.444% | 61.553% | [7] | ||||||
1989(H01) | 16,258 | 0.815% | 10,027 | 1.021% | 61.678% | [7] | ||||||
1990(H02) | 16,967 | 4.365% | 10,564 | 5.355% | 62.264% | [7] | ||||||
1991(H03) | 17,164 | 1.163% | 10,562 | -0.026% | 61.532% | [7] | ||||||
1992(H04) | 17,129 | -0.208% | 03/48 | 10,647 | 0.804% | 62.156% | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] |
1993(H05) | 17,052 | -0.448% | 03/48 | 10,490 | -1.467% | 61.520% | [8] | [9] | [10] | [11] | [14] | [15] |
1994(H06) | 12,890 | -24.406% | 03/48 | [8] | [9] | [10] | [11] | [14] | [15] | |||
1995(H07) | 10,463 | -18.831% | 03/48 | 5,167 | 49.385% | [8] | [9] | [10] | [16] | [14] | [15] | |
1996(H08) | 13,521 | 29.222% | 03/48 | 7,622 | 47.508% | 56.373% | [8] | [17] | [10] | [16] | [14] | [15] |
1997(H09) | 13,342 | -1.317% | 03/48 | 7,970 | 4.565% | 59.733% | [18] | [17] | [10] | [16] | [19] | [15] |
1998(H10) | 12,885 | -3.429% | 03/48 | 7,825 | -1.822% | 60.727% | [18] | [17] | [10] | [16] | [19] | [20] |
1999(H11) | 12,362 | -4.061% | 03/48 | 7,471 | -4.517% | 60.439% | [18] | [17] | [10] | [16] | [19] | [20] |
2000(H12) | 12,005 | -2.881% | 03/48 | 7,208 | -3.520% | 60.041% | [18] | [17] | [10] | [21] | [19] | [20] |
2001(H13) | 11,789 | -1.803% | 03/48 | 7,107 | -1.406% | 60.284% | [18] | [22] | [23] | [21] | [19] | [20] |
2002(H14) | 11,559 | -1.952% | 03/48 | 7,011 | -1.349% | 60.654% | [24] | [22] | [23] | [21] | [19] | [20] |
2003(H15) | 11,647 | 0.758% | 03/48 | 6,874 | -1.954% | 59.021% | [24] | [22] | [23] | [21] | [19] | [25] |
2004(H16) | 11,586 | -0.518% | 03/49 | 6,874 | 0.000% | 59.328% | [24] | [22] | [23] | [21] | [26] | [25] |
2005(H17) | 11,540 | -0.402% | 03/49 | 6,899 | 0.359% | 59.782% | [24] | [22] | [23] | [27] | [26] | [25] |
2006(H18) | 11,748 | 1.804% | 03/49 | 7,118 | 3.177% | 60.588% | [24] | [28] | [23] | [27] | [26] | [25] |
2007(H19) | 11,677 | -0.606% | 03/49 | 7,118 | 0.000% | 60.957% | [29] | [28] | [30] | [27] | [26] | [25] |
2008(H20) | 11,647 | -0.258% | 03/49 | 7,233 | 1.617% | 62.103% | [29] | [28] | [30] | [27] | [26] | [31] |
2009(H21) | 11,225 | -3.623% | 03/49 | 7,025 | -2.879% | 62.582% | [29] | [28] | [30] | [27] | [26] | [31] |
2010(H22) | 11,167 | -0.513% | 03/49 | 7,030 | 0.078% | 62.954% | [29] | [28] | [30] | [32] | [26] | [31] |
2011(H23) | 10,932 | -2.110% | 03/49 | 6,849 | -2.572% | 62.657% | [29] | [33] | [30] | [32] | [34] | [31] |
2012(H24) | 10,992 | 0.551% | 03/49 | 6,849 | 0.000% | 62.313% | [35] | [33] | [30] | [32] | [34] | [31] |
2013(H25) | 11,121 | 1.171% | 03/49 | 6,932 | 1.200% | 62.331% | [35] | [33] | [36] | [32] | [34] | [37] |
- 神戶市營地下鐵
- 1999年度 : 4,545千人(2,512千人)
- 2000年度 : 4,393千人(2,446千人)
- 2001年度 : 4,927千人(2,448千人)
- 2002年度 : 5,636千人(2,704千人)
- 2003年度 : 5,448千人(2,626千人)
- 2004年度 : 5,264千人(2,564千人)
- 2005年度 : 5,154千人(2,513千人)
- 2006年度 : 5,101千人(2,454千人)
- 2007年度 : 5,104千人(2,473千人)
- 2008年度 : 5,025千人(2,505千人)
- 2009年度 : 4,660千人(2,460千人)
- 2010年度 : 4,568千人(2,433千人)
※括弧內顯示定期使用者。
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 存档副本. [2018-10-06]. (原始内容存档于2018-08-24).
- ^ 『特集 神戸市営地下鉄開業』 市民のグラフこうべ No.56(昭和52年3月号) (神戸市広報課) (1977年3月)
- ^ 神戸市統計書(神戸市企画調整局総合計画課 編)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 『第54回 神戸市統計書(昭和52年度版)』 神戸市企画局統計課、昭和53年3月印刷発行(太陽印刷工業株式会社)、pp.172-175
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 『第59回 神戸市統計書(昭和57年度版)』 神戸市市長室企画調整部調査統計課、昭和58年3月印刷発行(菱三印刷株式会社)、pp.163-165
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 『第64回 神戸市統計書(昭和62年度版)』 神戸市市長総局企画調整部調査統計課、昭和63年3月印刷発行(菱三印刷株式会社)、pp.136-137
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 『第69回 神戸市統計書(平成4年度版)』 神戸市企画調整局企画部総合計画課、平成5年3月印刷発行(菱三印刷株式会社)、pp.149-150
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 『第74回 神戸市統計書(平成9年度版)』 神戸市震災復興本部総括局復興推進部企画課、平成10年3月印刷発行(交友印刷株式会社)、pp.143-144
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 『明石市統計書(平成8年版)』 兵庫県明石市企画財政部企画課統計係、平成9年3月印刷発行(株式会社 ソーエイ)、p.216
- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 『播磨町統計書(平成13年度版)』 兵庫県播磨町企画調整課、平成13年7月発行、p.27
- ^ 11.0 11.1 11.2 『加古川市統計書(平成7年度版)』 編集:加古川市総務部総務課(平成8年2月)、発行:兵庫県加古川市役所(平成8年3月)、p.105
- ^ 『高砂市統計書 平成8年版』 編集:総務部総務課、発行:高砂市役所(平成8年11月)、p.49
- ^ 『姫路市統計要覧 平成5年版』 姫路市総務局総務部情報管理課、平成6年3月発行、pp.102-103
- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 『高砂市統計書 平成12年版』 高砂市総務部文書課、平成13年2月発行、p.49
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 - 平成10年(1998年)版 10.運輸・通信. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-03-28).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 『加古川市統計書(平成12年度版)』 兵庫県加古川市総務部総務課、平成13年3月発行、p.107
- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 平成13年版(2001年) 更新日:2016年4月22日. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-10-11).
- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 『第79回 神戸市統計書(平成14年度版)』 神戸市企画調整局企画調整部総合計画課、平成15年3月印刷発行(有限会社 わかばやし印刷)、pp.151-152
- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 2008年3月14日. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月4日).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 - 平成15年(2003年)版 10.運輸・通信. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-03-28).
- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 平成17年度版加古川市統計書(web版)運輸及び通信、更新日:2014年12月24日. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月11日).
- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 平成18年版(2006年) 更新日:2016年4月22日. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-10-11).
- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 存档副本. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月11日).
- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 『第84回 神戸市統計書(平成19年度版)』 神戸市企画調整局企画調整部総合計画課、平成20年3月印刷発行(有限会社 わかばやし印刷)、pp.127-128
- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 - 平成20年(2008年)版 10.運輸・通信. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-06-24).
- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 2012年2月29日. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月4日).
- ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 存档副本. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月11日).
- ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 平成23年版(2011年) 更新日:2016年4月22日. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-10-11).
- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 平成24年度版(最終更新日2013年4月8日) 9 陸上運輸・空港. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月4日).
- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 存档副本. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年5月31日).
- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 - 平成25年(2013年)版 10.運輸・通信. [2018-10-06]. (原始内容存档于2015-01-29).
- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 存档副本. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2017年7月30日).
- ^ 33.0 33.1 33.2 平成27年版(2015年) 更新日:2016年3月31日. [2018-10-06]. (原始内容存档于2016-10-11).
- ^ 34.0 34.1 34.2 2016年3月7日. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2018年9月27日).
- ^ 35.0 35.1 平成27年度版(最終更新日2016年4月7日) 9 陸上運輸・空港. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年12月15日).
- ^ 存档副本. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2016年6月11日).
- ^ - 平成26年(2014年)版 10.運輸・通信. [2018-10-06]. (原始内容存档于2015-09-21).
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 板宿站(路線圖、車站資訊) - 山陽電氣鐵道
- 板宿站 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 神戶市交通局