枋野二號隧道
外观
枋野二號隧道 | |
---|---|
概览 | |
地点 | 臺灣屏東縣獅子鄉 |
坐标 | 22°17′01″N 120°43′11″E / 22.283675°N 120.719841°E |
状况 | 使用中 |
系统 | 臺灣鐵路管理局 |
铁路线 | 南迴線 |
贯穿 | 中央山脈 |
起点 | 枋野車站東方 |
终点 | 中央號誌站西方 |
运营数据 | |
启用于 | 1992年10月5日 |
業主 | 臺灣鐵路管理局 |
运营单位 | 臺灣鐵路管理局 |
通行类别 | 鐵路 |
技术数据 | |
长度 | 720米(2,362英尺) |
軌道數目 | 單軌 |
电气化方式 | 交流25kV,60Hz |
运营速度 | 85km/h |
枋野二號隧道位於臺鐵南迴線枋野車站至中央號誌站間,全長720公尺[a],採用底設導坑工法施工,於1992年10月5日啟用。
相關條目
[编辑]註釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- 《南迴鐵路工程輯要:國家十四項重要建設》,臺灣省政府交通處南迴鐵路工程處,1992年。
- 由「行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民工程事業管理處」建造