格倫·摩斯
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Glen Robert Moss | ||
出生日期 | 1983年1月19日 | ||
出生地點 | 新西蘭霍克灣大區哈斯廷斯 | ||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 守門員 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 紐卡素噴射機 | ||
球衣號碼 | 20 | ||
青年隊 | |||
Runaway Bay | |||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2001–2002 | 黃金海岸 | (0) | |
2002–2004 | 悉尼奧林匹克 | 3 | (0) |
2004 | Stanmore Hawks | (0) | |
2004–2005 | Bonnyrigg White Eagles | (0) | |
2005–2006 | 新西蘭騎士 | 9 | (0) |
2006–2007 | 布加勒斯特迪納摩 | 1 | (0) |
2007–2009 | 威靈頓凤凰 | 33 | (0) |
2009–2010 | 墨尔本胜利 | 14 | (0) |
2010–2012 | 黄金海岸联 | 41 | (0) |
2012–2017 | 威靈頓凤凰 | 107 | (0) |
2017– | 紐卡素噴射機 | ||
国家队‡ | |||
2002 | 新西蘭U20 | 4 | (0) |
2004 | 新西蘭U23 | 6 | (0) |
2006– | 新西蘭 | 29 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:15 May 2017 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:15 June 2017 |
格倫·摩斯(英語:Glen Moss;1983年1月19日—)是一位新西蘭的職業足球運動員,在場上司職門將。他現在效力於澳超球隊紐卡素噴射機[1]。他也代表新西蘭國家足球隊參賽。2009年,他代表新西蘭參加了聯合會杯[2]。2010年,他又入選新西蘭的南非世界杯大名單[3]。
參考資料
[编辑]- ^ 存档副本. [2015-05-14]. (原始内容存档于2012-04-18).
- ^ 2009 Confederations Cup – New Zealand squad. FIFA.com. [9 June 2009]. (原始内容存档于2009-06-13).
- ^ All Whites World Cup squad named. Stuff.co.nz. 10 May 2010 [10 May 2010]. (原始内容存档于2010-05-11).
外部連結
[编辑]- Glen Moss – FIFA國際賽競賽紀錄 (存檔)
- NZ Football Profile