梁小静
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Liang Xiaojing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 梁小静 1997年4月7日 中国广东省肇庆市怀集县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 华南理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2013年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58米(5英尺2英寸)(2018年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 49公斤(108磅)(2018年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 100米赛跑、200米赛跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 鍾少婷(2017年-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年7月12日 |
梁小静(1997年4月7日—)是一名中国女子田径运动员,生于广东省肇庆市怀集县,主攻短跑项目,就读于华南理工大学[1]。梁小静身高不到1米60,相对于女子短跑选手来说较为矮小[2],她在小学时期便是班级里身高最矮的学生[3]。她在小学时由于夺冠不少而被怀集县体校教练李秋影看中,从而进入当地体校训练,2011年2月,她进入肇庆市体校,一年后,她进入广东省省队参与试训[4]。2014年1月,她被国家体育总局竞体司授予运动健将称号[5],同年,她参加國際奧林匹克委員會在南京举办的青年奥运,获得女子100米金牌[2]。
参考资料
[编辑]- ^ 喜报!华南理工体育健儿在全国田径锦标赛首日获2金1铜. 华南理工大学. 2018-09-14 [2018-09-28]. (原始内容存档于2018-09-28).
- ^ 2.0 2.1 青奥百米女飞人教练:梁小静平常特别会偷懒. 腾讯体育. 2014-08-24 [2018-09-28]. (原始内容存档于2018-09-28).
- ^ 18岁成了城市“女神”. 网易新闻. 2015-05-09 [2018-09-28]. (原始内容存档于2018-09-28).
- ^ 南京青奥“女飞人”梁小静回乡受礼遇. 中国新闻网. 2014-09-03 [2018-09-28]. (原始内容存档于2018-09-28).
- ^ 竞体司关于对授予国际级运动健将和运动健将称号运动员公示的通知. 国家体育总局. 2014-01-03 [2018-09-28]. (原始内容存档于2014-04-09).