民办大学
外观
系列条目 |
中国教育 |
---|
民办大学,又称民办高校,指中国大陆境內企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,其办学层次分专科和本科,地位类似其他国家和地区的私立大学,但只有极少数称为「私立」(如广东的私立华联学院)。民办高校的学费是公立大学的三到四倍,但政府鼓励社会力量举办实施义务教育的教育机构作为国家实施义务教育的补充,并严格控制社会力量举办高等教育机构,实行办学许可证制度。各级教育行政部门按照规定的审批权限,对批准设立的教育机构发给办学许可证。截至2019年6月15日,共有434所民办普通本科高校,322所民办普通专科高校[1]。
普通本科
[编辑]序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
2 | 北京吉利学院 | 4111012802 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
3 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
8 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
9 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
10 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
11 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
12 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
13 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
14 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
15 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
16 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
17 | 天津大学仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
19 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
20 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
21 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
22 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
23 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
24 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
25 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 |
26 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
27 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
28 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
29 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
30 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
31 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 |
32 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
33 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 |
34 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
35 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
36 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
37 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 |
38 | 保定理工学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
39 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
40 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
41 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 |
42 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 |
43 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
44 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
45 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
46 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 |
47 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 |
48 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
49 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
50 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
51 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
52 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
53 | 内蒙古大学创业学院 | 4115014199 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 |
54 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 4115014205 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 |
55 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
56 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
57 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 |
58 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
59 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
60 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
61 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
62 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
63 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
64 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
65 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
66 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
67 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
68 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
69 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
70 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 |
71 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
72 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
73 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
74 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
75 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
76 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
77 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
78 | 吉林外国语大学 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
79 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
80 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
81 | 长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
82 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
83 | 吉林建筑科技学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
84 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
85 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
86 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
87 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 |
88 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
89 | 东北师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
90 | 黑龙江东方学院 | 4123011446 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
91 | 哈尔滨信息工程学院 | 4123011635 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
92 | 齐齐哈尔工程学院 | 4123012729 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 |
93 | 黑龙江外国语学院 | 4123013296 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
94 | 黑龙江财经学院 | 4123013298 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
95 | 哈尔滨石油学院 | 4123013299 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
96 | 黑龙江工商学院 | 4123013300 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
97 | 哈尔滨远东理工学院 | 4123013301 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
98 | 哈尔滨剑桥学院 | 4123013303 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
99 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 4123013304 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
100 | 哈尔滨广厦学院 | 4123013306 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
101 | 哈尔滨华德学院 | 4123013307 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
102 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
103 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
104 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
105 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
106 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
107 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
108 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
109 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
110 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
111 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
112 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
113 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 |
114 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
115 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
116 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
117 | 中国传媒大学南广学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
118 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
119 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
120 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
121 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
122 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 |
123 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
124 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
125 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
126 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
127 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
128 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
129 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 |
130 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 |
131 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 |
132 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
133 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 张家港市 | 本科 |
134 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
135 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
136 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
137 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 本科 |
138 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
139 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
140 | 宁波财经学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
141 | 浙江大学城市学院 | 4133013021 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
142 | 浙江大学宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
143 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
144 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
145 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
146 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
147 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
148 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4133013282 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 |
149 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
150 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
151 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
152 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
153 | 湖州师范学院求真学院 | 4133013287 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 |
154 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
155 | 温州大学瓯江学院 | 4133013289 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
156 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
157 | 嘉兴学院南湖学院 | 4133013291 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
158 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
159 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
160 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 |
161 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 |
162 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 |
163 | 西湖大学 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
164 | 安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
165 | 安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
166 | 安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
167 | 安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
168 | 蚌埠工商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 |
169 | 安徽大学江淮学院 | 4134013612 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
170 | 安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 |
171 | 马鞍山学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 |
172 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
173 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
174 | 安徽师范大学皖江学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 |
175 | 安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
176 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 |
177 | 淮北师范大学信息学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 |
178 | 皖江工学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 |
179 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
180 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
181 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
182 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
183 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
184 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
185 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
186 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
187 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 |
188 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
189 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
190 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
191 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
192 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
193 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
194 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
195 | 江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
196 | 江西工程学院 | 4136012766 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 |
197 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
198 | 江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
199 | 江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
200 | 南昌职业大学 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
201 | 南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
202 | 南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
203 | 南昌大学共青学院 | 4136013430 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 |
204 | 华东交通大学理工学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
205 | 东华理工大学长江学院 | 4136013432 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 |
206 | 南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
207 | 江西理工大学应用科学学院 | 4136013434 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 |
208 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 |
209 | 江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
210 | 江西中医药大学科技学院 | 4136013437 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
211 | 江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
212 | 赣南师范大学科技学院 | 4136013439 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 |
213 | 江西科技师范大学理工学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
214 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
215 | 江西软件职业技术大学 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
216 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 |
217 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
218 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
219 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 |
220 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
221 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
222 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
223 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
224 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
225 | 山东工程职业技术大学 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
226 | 烟台大学文经学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
227 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 |
228 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
229 | 潍坊理工学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 |
230 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
231 | 中国石油大学胜利学院 | 4137013386 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 |
232 | 山东外国语职业技术大学 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 |
233 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 |
234 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 |
235 | 山东外事职业大学 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 |
236 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
237 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
238 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
239 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 |
240 | 济南大学泉城学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
241 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
242 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
243 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
244 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
245 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
246 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 |
247 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
248 | 河南大学民生学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 |
249 | 河南师范大学新联学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
250 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 |
251 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 |
252 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 |
253 | 河南科技学院新科学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 |
254 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
255 | 中原工学院信息商务学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
256 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
257 | 郑州商学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
258 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 |
259 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
260 | 郑州西亚斯学院 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
261 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
262 | 汉口学院 | 4142011800 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
263 | 武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
264 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
265 | 武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
266 | 武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
267 | 湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
268 | 武汉科技大学城市学院 | 4142013235 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
269 | 三峡大学科技学院 | 4142013236 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 |
270 | 江汉大学文理学院 | 4142013237 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
271 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
272 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
273 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
274 | 武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
275 | 武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
276 | 长江大学工程技术学院 | 4142013245 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 |
277 | 长江大学文理学院 | 4142013246 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 |
278 | 湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
279 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4142013248 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 |
280 | 湖北医药学院药护学院 | 4142013249 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 |
281 | 湖北恩施学院 | 4142013250 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 |
282 | 湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
283 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
284 | 湖北师范大学文理学院 | 4142013256 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 |
285 | 湖北文理学院理工学院 | 4142013257 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 |
286 | 湖北工程学院新技术学院 | 4142013258 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 |
287 | 文华学院 | 4142013262 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
288 | 武汉学院 | 4142013634 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
