江川重光
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 江川重光 | ||
出生日期 | 1966年1月31日 | ||
出生地點 | 日本三重縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1984-1991 1991-1994 1995-1997 |
本田FC 豊田自動車/名古屋鯨魚 神戶勝利船 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1984 | 本田FC | JSL Division 1 | ||||||||
1985/86 | ||||||||||
1986/87 | ||||||||||
1987/88 | ||||||||||
1988/89 | ||||||||||
1989/90 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||||
1990/91 | 16 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||||
1991/92 | 豊田自動車 | JSL Division 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | ||
1992 | 名古屋鯨魚 | 甲級 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1993 | 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 32 | 2 | ||
1994 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
1995 | 神戶勝利船 | Football League | 24 | 3 | 2 | 0 | - | 26 | 3 | |
1996 | 19 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 1 | |||
1997 | 甲級 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2 | |
國家 | 日本 | 150 | 8 | 8 | 0 | 18 | 4 | 176 | 12 | |
總和 | 150 | 8 | 8 | 0 | 18 | 4 | 176 | 12 |
这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |