波多黎各市镇列表
外观
(重定向自波多黎各行政区划)
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
美国波多黎各自由邦有78个市镇(西班牙語:Municipio、英語:Municipality)。
现有的市镇
[编辑]市镇名 | FIPS代码[1] | 首府 | 成立 | 西班牙语及英语名稱 | 人口 (2010年)[2] | 面积[3] | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿德洪塔斯 | 001 | 阿德洪塔斯城区 | 1815 | Adjuntas | 19,483 | 66.69 平方英里 (172.73 平方公里) | |
阿瓜达 | 003 | 阿瓜达城区 | 1639 | Aguada | 41,959 | 30.85 平方英里 (79.90 平方公里) | |
阿瓜迪亚 | 005 | 阿瓜迪亚城区 | 1775 | Aguadilla | 60,949 | 36.53 平方英里 (94.61 平方公里) | |
阿瓜斯布埃納斯 | 007 | 阿瓜斯布埃納斯城区 | 1838 | Aguas Buenas | 28,659 | 30.08 平方英里 (77.92 平方公里) | |
艾沃尼托 | 009 | 艾沃尼托城区 | 1824 | Aibonito | 25,900 | 31.31 平方英里 (81.10 平方公里) | |
阿尼亚斯科 | 011 | 阿尼亚斯科城区 | 1733 | Añasco | 29,261 | 39.29 平方英里 (101.75 平方公里) | |
阿雷西沃 | 013 | 阿雷西沃城区 | 1616 | Arecibo | 96,440 | 125.95 平方英里 (326.20 平方公里) | |
阿罗约 | 015 | 阿罗约城区 | 1855 | Arroyo | 19,575 | 15.01 平方英里 (38.87 平方公里) | |
巴塞洛內塔 | 017 | 巴塞洛內塔城区 | 1881 | Barceloneta | 24,816 | 18.69 平方英里 (48.41 平方公里) | |
巴兰基塔斯 | 019 | 巴兰基塔斯城区 | 1803 | Barranquitas | 30,318 | 34.25 平方英里 (88.71 平方公里) | |
巴亚蒙 | 021 | 巴亚蒙城区 | 1772 | Bayamón | 208,116 | 44.32 平方英里 (114.80 平方公里) | |
卡沃罗霍 | 023 | 卡沃罗霍城区 | 1771 | Cabo Rojo | 50,917 | 70.37 平方英里 (182.27 平方公里) | |
卡瓜斯 | 025 | 卡瓜斯城区 | 1775 | Caguas | 142,893 | 58.60 平方英里 (151.77 平方公里) | |
卡穆伊 | 027 | 卡穆伊城区 | 1807 | Camuy | 35,159 | 46.35 平方英里 (120.06 平方公里) | |
卡诺瓦诺斯 | 029 | 卡诺瓦诺斯城区 | 1909 | Canóvanas | 47,648 | 32.87 平方英里 (85.12 平方公里) | |
卡罗利纳 | 031 | 卡罗利纳城区 | 1816 | Carolina | 176,762 | 45.32 平方英里 (117.38 平方公里) | |
卡塔尼奥 | 033 | 卡塔尼奥城区 | 1927 | Cataño | 28,140 | 4.84 平方英里 (12.55 平方公里) | |
卡耶伊 | 035 | 卡耶伊城区 | 1773 | Cayey | 48,119 | 51.93 平方英里 (134.51 平方公里) | |
塞瓦 | 037 | 塞瓦城区 | 1838 | Ceiba | 13,631 | 29.04 平方英里 (75.20 平方公里) | |
锡亚莱斯 | 039 | 锡亚莱斯城区 | 1820 | Ciales | 18,782 | 66.53 平方英里 (172.31 平方公里) | |
锡德拉 | 041 | 锡德拉城区 | 1809 | Cidra | 43,480 | 36.02 平方英里 (93.29 平方公里) | |
科阿莫 | 043 | 科阿莫城区 | 1579 | Coamo | 40,512 | 78.10 平方英里 (202.27 平方公里) | |
科梅里奥 | 045 | 科梅里奥城区 | 1826 | Comerío | 20,778 | 28.40 平方英里 (73.56 平方公里) | |
科罗萨尔 | 047 | 科罗萨尔城区 | 1795 | Corozal | 37,142 | 42.57 平方英里 (110.26 平方公里) | |
库莱布拉 | 049 | 库莱布拉城区 | 1880 | Culebra | 1,818 | 11.62 平方英里 (30.10 平方公里) | |
多拉多 | 051 | 多拉多城区 | 1842 | Dorado | 38,165 | 23.09 平方英里 (59.80 平方公里) | |
法哈多 | 053 | 法哈多城区 | 1772 | Fajardo | 36,993 | 29.86 平方英里 (77.34 平方公里) | |
弗洛里达 | 054 | 内弗洛里达区 | 1971 | Florida | 12,680 | 15.21 平方英里 (39.39 平方公里) | |
瓜尼卡 | 055 | 瓜尼卡城区 | 1914 | Guánica | 19,427 | 37.05 平方英里 (95.96 平方公里) | |
瓜亚马 | 057 | 瓜亚马城区 | 1736 | Guayama | 45,362 | 64.99 平方英里 (168.32 平方公里) | |
瓜亚尼亚 | 059 | 瓜亚尼亚城区 | 1833 | Guayanilla | 21,581 | 42.27 平方英里 (109.48 平方公里) | |
瓜伊纳沃 | 061 | 瓜伊纳沃城区 | 1769 | Guaynabo | 97,924 | 27.58 平方英里 (71.43 平方公里) | |
古拉沃 | 063 | 古拉沃城区 | 1815 | Gurabo | 45,369 | 27.89 平方英里 (72.23 平方公里) | |
阿提约 | 065 | 阿提约城区 | 1823 | Hatillo | 41,953 | 41.78 平方英里 (108.21 平方公里) | |
奥尔米格罗斯 | 067 | 奥尔米格罗斯城区 | 1874 | Hormigueros | 17,250 | 11.34 平方英里 (29.37 平方公里) | |
乌马考 | 069 | 乌马考城区 | 1722 | Humacao | 58,466 | 44.75 平方英里 (115.90 平方公里) | |
伊萨贝拉 | 071 | 伊萨贝拉城区 | 1819 | Isabela | 45,631 | 55.30 平方英里 (143.23 平方公里) | |
哈尤亚 | 073 | 哈尤亚城区 | 1911 | Jayuya | 16,642 | 44.53 平方英里 (115.33 平方公里) | |
胡安娜迪亚斯 | 075 | 胡安娜迪亚斯城区 | 1798 | Juana Díaz | 79,897 | 60.28 平方英里 (156.12 平方公里) | |
洪科斯 | 077 | 洪科斯城区 | 1797 | Juncos | 40,290 | 26.49 平方英里 (68.61 平方公里) | |
拉哈斯 | 079 | 拉哈斯城区 | 1883 | Lajas | 25,753 | 59.95 平方英里 (159.15 平方公里) | |
拉雷斯 | 081 | 拉雷斯城区 | 1827 | Lares | 30,753 | 61.45 平方英里 (159.15 平方公里) | |
拉斯玛丽亚斯 | 083 | 拉斯玛丽亚斯城区 | 1871 | Las Marías | 9,881 | 46.36 平方英里 (120.07 平方公里) | |
拉斯彼德拉斯 | 085 | 拉斯彼德拉斯城区 | 1773 | Las Piedras | 38,675 | 33.88 平方英里 (87.75 平方公里) | |
洛伊萨 | 087 | 洛伊萨城区 | 1719 | Loíza | 30,060 | 19.37 平方英里 (50.17 平方公里) | |
卢基约 | 089 | 卢基约城区 | 1797 | Luquillo | 20,068 | 25.81 平方英里 (66.85 平方公里) | |
马纳蒂 | 091 | 马纳蒂城区 | 1738 | Manatí | 44,113 | 46.13 平方英里 (119.48 平方公里) | |
马里考 | 093 | 马里考城区 | 1874 | Maricao | 6,276 | 36.62 平方英里 (94.85 平方公里) | |
毛纳沃 | 095 | 毛纳沃城区 | 1799 | Maunabo | 12,225 | 21.07 平方英里 (54.57 平方公里) | |
马亚圭斯 | 097 | 马亚圭斯城区 | 1760 | Mayagüez | 89,080 | 77.65 平方英里 (201.11 平方公里) | |
莫卡 | 099 | 莫卡城区 | 1772 | Moca | 40,109 | 50.34 平方英里 (130.38 平方公里) | |
莫罗维斯 | 101 | 莫罗维斯城区 | 1818 | Morovis | 32,610 | 38.87 平方英里 (100.67 平方公里) | |
纳瓜沃 | 103 | 纳瓜沃城区 | 1821 | Naguabo | 26,720 | 51.66 平方英里 (133.80 平方公里) | |
纳兰希托 | 105 | 纳兰希托城区 | 1824 | Naranjito | 30,402 | 27.40 平方英里 (70.97 平方公里) | |
奥罗科维斯 | 107 | 奥罗科维斯城区 | 1772 | Orocovis | 23,423 | 63.62 平方英里 (164.78 平方公里) | |
帕蒂亚斯 | 109 | 帕蒂亚斯城区 | 1811 | Patillas | 19,277 | 46.7 平方英里 (120.95 平方公里) | |
佩纽埃拉斯 | 111 | 佩纽埃拉斯城区 | 1793 | Peñuelas | 24,282 | 44.62 平方英里 (115.57 平方公里) | |
庞塞 | 113 | 第一区 | 1692 | Ponce | 166,327 | 114.76 平方英里 (297.23 平方公里) | |
克布拉迪亚斯 | 115 | 克布拉迪亚斯城区 | 1823 | Quebradillas | 25,919 | 22.68 平方英里 (58.74 平方公里) | |
林孔 | 117 | 林孔城区 | 1771 | Rincón | 15,200 | 14.29 平方英里 (37.01 平方公里) | |
里奥格兰德 | 119 | 里奥格兰德城区 | 1840 | Río Grande | 54,304 | 60.62 平方英里 (157.01 平方公里) | |
萨瓦纳格兰德 | 121 | 萨瓦纳格兰德城区 | 1813 | Sabana Grande | 25,265 | 35.83 平方英里 (92.80 平方公里) | |
萨利纳斯 | 123 | 萨利纳斯城区 | 1851 | Salinas | 31,078 | 69.37 平方英里 (179.67 平方公里) | |
圣赫尔曼 | 125 | 圣赫尔曼城区 | 1573 | San Germán | 35,527 | 54.50 平方英里 (141.15 平方公里) | |
圣胡安 | 127 | 老圣胡安区 | 1519[4] | San Juan | 395,326 | 47.85 平方英里 (123.93 平方公里) | |
圣洛伦索 | 129 | 圣洛伦索城区 | 1811 | San Lorenzo | 41,058 | 53.11 平方英里 (137.55 平方公里) | |
圣塞瓦斯蒂安 | 131 | 圣塞瓦斯蒂安城区 | 1752 | San Sebastián | 42,430 | 70.42 平方英里 (182.39 平方公里) | |
圣伊萨贝尔 | 133 | 圣伊萨贝尔城区 | 1842 | Santa Isabel | 23,274 | 34.02 平方英里 (88.119 平方公里) | |
上托阿 | 135 | 上托阿城区 | 1751 | Toa Alta | 74,066 | 27.02 平方英里 (69.98 平方公里) | |
下托阿 | 137 | 下托阿城区 | 1745 | Toa Baja | 89,609 | 23.24 平方英里 (60.19 平方公里) | |
上特鲁希略 | 139 | 上特鲁希略城区 | 1801 | Trujillo Alto | 74,842 | 20.76 平方英里 (53.77 平方公里) | |
乌图阿多 | 141 | 乌图阿多城区 | 1739 | Utuado | 33,149 | 113.53 平方英里 (294.04 平方公里) | |
上维加 | 143 | 上维加城区 | 1775 | Vega Alta | 39,951 | 27.73 平方英里 (71.82 平方公里) | |
下维加 | 145 | 下维加城区 | 1776 | Vega Baja | 59,662 | 45.86 平方英里 (118.78 平方公里) | |
别克斯 | 147 | 伊萨贝尔第二城区 | 1852 | Vieques | 9,301 | 50.77 平方英里 (131.49 平方公里) | |
维拉尔巴 | 149 | 维拉尔巴城区 | 1917 | Villalba | 26,073 | 35.64 平方英里 (92.31 平方公里) | |
亚武科阿 | 151 | 亚武科阿城区 | 1793 | Yabucoa | 37,941 | 55.21 平方英里 (142.99 平方公里) | |
尧科 | 153 | 尧科城区 | 1756 | Yauco | 42,043 | 68.19 平方英里 (176.61 平方公里) |
参考文献
[编辑]- ^ EPA County FIPS Code Listing. EPA.gov. [2008-02-23]. (原始内容存档于2013-07-21).
- ^
U.S. Census Bureau. [July 26, 2013]. (原始内容存档于2013-12-21). - ^ U.S. Census Bureau geography. [August 31, 2011]. (原始内容存档于2014-07-13).
- ^ El Morro. United States National Park Service. Accessed 6 October 2019.