波蘭縣份列表
外观
本條目為波蘭的县(波蘭語:powiat,复数形式powiaty)列表。縣为波兰的第2级行政区划,位于省之下。縣之下為鄉[1]。
截至2020年1月1日,波蘭全國有380個縣,分為兩種類型,分別是:
- 314個鄉村縣(powiaty ziemskie),下轄數個鄉,部份鄉村縣的首府位於都市縣內,但該市本身不受其管轄[3]。
列表
[编辑]下面的列表顯示了截至2020年1月1日的380個波蘭縣份列表,並依原文名稱字母順序作排序[4]。人口數據截至2020年6月30日[5]。
縣 | 波蘭語名稱 | 縣治 | 省份 | 面積 | 下轄鄉數 | 人口 | 人口密度 (km2/人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞歷山德魯夫縣 | powiat aleksandrowski | 庫亞維地區亞歷山德魯夫 | 庫亞維-濱海省 | 475.61 km2 | 9 | 55,195 | 116 |
奧古斯圖夫縣 | powiat augustowski | 奧古斯圖夫 | 波德拉謝省 | 1658.27 km2 | 7 | 58,966 | 36 |
巴爾托希采縣 | powiat bartoszycki | 巴爾托希采 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1308.54 km2 | 6 | 61,354 | 47 |
本津縣 | powiat będziński | 本津 | 西里西亞省 | 368.02 km2 | 8 | 151,122 | 411 |
貝烏哈圖夫縣 | powiat bełchatowski | 貝烏哈圖夫 | 羅茲省 | 969.21 km2 | 8 | 112,640 | 116 |
比亞瓦-波德拉斯卡 | Biała Podlaska | 都市縣 | 盧布林省 | 49.40 km2 | 58,010 | 1,174 | |
比亞瓦-波德拉斯卡縣 | powiat bialski | 比亞瓦-波德拉斯卡 | 盧布林省 | 2753.67 km2 | 19 | 113,764 | 41 |
比亞沃布熱吉縣 | powiat białobrzeski | 比亞沃布熱吉 | 马佐夫舍省 | 639.28 km2 | 6 | 33,545 | 52 |
比亞沃加德縣 | powiat białogardzki | 比亞沃加德 | 西濱海省 | 845.36 km2 | 4 | 48,241 | 57 |
比亞韋斯托克 | Białystok | 都市縣 | 波德拉謝省 | 102.12 km2 | 295,210 | 2,891 | |
比亞韋斯托克縣 | powiat białostocki | 比亞韋斯托克 | 波德拉謝省 | 2984.64 km2 | 15 | 136,797 | 46 |
別爾斯克縣 | powiat bielski | 波德拉謝地區別爾斯克 | 波德拉謝省 | 1385.2 km2 | 8 | 60,047 | 43 |
別爾斯科縣 | powiat bielski | 別爾斯科-比亞瓦 | 西里西亞省 | 457.23 km2 | 10 | 150,764 | 330 |
別爾斯科-比亞瓦 | Bielsko-Biała | 都市縣 | 西里西亞省 | 124.51 km2 | 176,678 | 1,419 | |
別倫-倫濟內縣 | powiat bieruńsko-lędziński | 別倫 | 西里西亞省 | 156.68 km2 | 5 | 55,868 | 357 |
別什恰迪縣 | powiat bieszczadzki | 下烏斯奇基 | 喀爾巴阡山省 | 1138.17 km2 | 3 | 22,213 | 20 |
比烏戈拉伊縣 | powiat biłgorajski | 比烏戈拉伊 | 盧布林省 | 1677.79 km2 | 14 | 104,267 | 62 |
博赫尼亞縣 | powiat bocheński | 博赫尼亞 | 小波蘭省 | 649.28 km2 | 9 | 100,382 | 155 |
博萊斯瓦維茨縣 | powiat bolesławiecki | 博萊斯瓦維茨 | 下西里西亞省 | 1303.26 km2 | 6 | 88,343 | 68 |
布拉涅沃縣 | powiat braniewski | 布拉涅沃 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1204.54 km2 | 7 | 43,781 | 36 |
布羅德尼察縣 | powiat brodnicki | 布羅德尼察 | 庫亞維-濱海省 | 1038.79 km2 | 10 | 75,054 | 72 |
布熱格縣 | powiat brzeski | 布熱格 | 奧波萊省 | 876.52 km2 | 6 | 92,361 | 105 |
布熱斯科縣 | powiat brzeski | 布熱斯科 | 小波蘭省 | 590 km2 | 7 | 90,214 | 153 |
布熱濟內縣 | powiat brzeziński | 布札希尼 | 羅茲省 | 358.51 km2 | 5 | 30,600 | 85 |
布若祖夫縣 | powiat brzozowski | 布若祖夫 | 喀爾巴阡山省 | 540.39 km2 | 6 | 65,254 | 121 |
布斯科縣 | powiat buski | 布斯科茲德魯伊 | 聖十字省 | 967.39 km2 | 8 | 73,940 | 76 |
比得哥什 | Bydgoszcz | 都市縣 | 庫亞維-濱海省 | 175 km2 | 364,953 | 2,085 | |
比得哥什縣 | powiat bydgoski | 比得哥什 | 庫亞維-濱海省 | 1394.8 km2 | 8 | 95,773 | 67 |
比托姆 | Bytom | 都市縣 | 西里西亞省 | 69.43 km2 | 187,205 | 2,696 | |
貝圖夫縣 | powiat bytowski | 貝圖夫 | 濱海省 | 2192.81 km2 | 10 | 75,313 | 34 |
海烏姆 | Chełm | 都市縣 | 盧布林省 | 35.28 km2 | 67,989 | 1,927 | |
海烏姆縣 | powiat chełmski | 海烏姆 | 盧布林省 | 1779.64 km2 | 15 | 79,991 | 45 |
海烏姆諾縣 | powiat chełmiński | 海烏姆諾 | 庫亞維-濱海省 | 527.62 km2 | 7 | 51,425 | 97 |
霍傑日縣 | powiat chodzieski | 霍傑日 | 大波蘭省 | 680.58 km2 | 5 | 46,967 | 69 |
霍伊尼采縣 | powiat chojnicki | 霍伊尼采 | 濱海省 | 1364.25 km2 | 5 | 91,585 | 67 |
霍茹夫 | Chorzów | 都市縣 | 西里西亞省 | 33.5 km2 | 114,434 | 3,415 | |
霍什奇諾縣 | powiat choszczeński | 霍什奇諾 | 西濱海省 | 1327.95 km2 | 6 | 50,066 | 37 |
赫扎努夫縣 | powiat chrzanowski | 赫扎努夫 | 小波蘭省 | 371.49 km2 | 5 | 128,103 | 345 |
切哈努夫縣 | powiat ciechanowski | 切哈努夫 | 马佐夫舍省 | 1062.62 km2 | 9 | 91,050 | 86 |
切申縣 | powiat cieszyński | 切申 | 西里西亞省 | 730.2 km2 | 12 | 171,029 | 234 |
恰恩庫夫-奇強卡縣 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 恰恩庫夫 | 大波蘭省 | 1808.19 km2 | 8 | 86,134 | 47 |
琴斯托霍瓦 | Częstochowa | 都市縣 | 西里西亞省 | 160 km2 | 246,129 | 1,538 | |
琴斯托霍瓦縣 | powiat częstochowski | 琴斯托霍瓦 | 西里西亞省 | 1519.49 km2 | 16 | 133,553 | 88 |
奇武胡夫縣 | powiat człuchowski | 奇武胡夫 | 濱海省 | 1574.41 km2 | 7 | 56,797 | 36 |
棟布羅瓦縣 | powiat dąbrowski | 塔爾努夫的棟布羅瓦 | 小波蘭省 | 530.0 km2 | 7 | 58,572 | 111 |
栋布罗瓦古尔尼恰 | Dąbrowa Górnicza | 都市縣 | 西里西亞省 | 188 km2 | 129,753 | 690 | |
登比察縣 | powiat dębicki | 登比察 | 喀爾巴阡山省 | 776.36 km2 | 7 | 132,473 | 171 |
德拉夫斯科縣 | powiat drawski | 波莫瑞地區德拉夫斯科 | 西濱海省 | 1764.21 km2 | 6 | 58,073 | 33 |
賈烏多沃縣 | powiat działdowski | 賈烏多沃 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 953.18 km2 | 6 | 65,110 | 68 |
傑爾若紐夫縣 | powiat dzierżoniowski | 傑爾若紐夫 | 下西里西亞省 | 478.34 km2 | 7 | 104,852 | 219 |
埃爾布隆格 | Elbląg | 都市縣 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 80 km2 | 127,055 | 1,588 | |
埃爾布隆格 | powiat elbląski | 埃爾布隆格 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1430.55 km2 | 9 | 56,412 | 39 |
埃烏克縣 | powiat ełcki | 埃烏克 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1111.87 km2 | 5 | 84,760 | 76 |
加爾沃林縣 | powiat garwoliński | 加爾沃林 | 马佐夫舍省 | 1284.29 km2 | 14 | 106,227 | 83 |
格但斯克 | Gdańsk | 都市縣 | 濱海省 | 262 km2 | 457,630 | 1,747 | |
格但斯克縣 | powiat gdański | 格但斯克普魯什奇 | 濱海省 | 793.17 km2 | 8 | 85,566 | 108 |
格丁尼亞 | Gdynia | 都市縣 | 濱海省 | 136 km2 | 252,443 | 1,856 | |
吉日茨科縣 | powiat giżycki | 吉日茨科 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1118.74 km2 | 6 | 56,863 | 51 |
格利維采 | Gliwice | 都市縣 | 西里西亞省 | 134.20 km2 | 199,099 | 1,486 | |
格利維采縣 | powiat gliwicki | 格利維采 | 西里西亞省 | 663.35 km2 | 8 | 114,963 | 173 |
格沃古夫縣 | powiat głogowski | 格沃古夫 | 下西里西亞省 | 443.06 km2 | 6 | 87,651 | 198 |
格武布奇采縣 | powiat głubczycki | 格武布奇采 | 奧波萊省 | 673.1 km2 | 4 | 50,326 | 75 |
格涅茲諾縣 | powiat gnieźnieński | 格涅茲諾 | 大波蘭省 | 1254.34 km2 | 10 | 140,333 | 112 |
戈烏達普縣 | powiat gołdapski | 戈烏達普 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 771.93 km2 | 3 | 26,989 | 35 |
戈萊紐夫縣 | powiat goleniowski | 戈萊紐夫 | 西濱海省 | 1616.99 km2 | 6 | 78,738 | 49 |
戈盧布-多布任縣 | powiat golubsko-dobrzyński | 戈盧布-多布任 | 庫亞維-濱海省 | 612.98 km2 | 6 | 45,060 | 74 |
古拉縣 | powiat górowski | 古拉 | 下西里西亞省 | 738.11 km2 | 4 | 36,556 | 50 |
戈爾利采縣 | powiat gorlicki | 戈爾利采 | 小波蘭省 | 967.36 km2 | 10 | 106,540 | 110 |
戈茹夫縣 | powiat gorzowski | 大波蘭地區戈茹夫 | 盧布斯卡省 | 1213.32 km2 | 7 | 65,546 | 54 |
大波蘭地區戈茹夫 | Gorzów Wielkopolski | 都市縣 | 盧布斯卡省 | 86 km2 | 125,204 | 1,456 | |
戈斯滕縣 | powiat gostyński | 戈斯滕 | 大波蘭省 | 810.34 km2 | 7 | 75,683 | 93 |
戈斯蒂寧縣 | powiat gostyniński | 戈斯蒂寧 | 马佐夫舍省 | 615.56 km2 | 5 | 47,034 | 76 |
格拉耶沃縣 | powiat grajewski | 格拉耶沃 | 波德拉謝省 | 967.24 km2 | 6 | 50,120 | 52 |
馬佐夫舍地區格羅濟斯克縣 | powiat grodziski | 馬佐夫舍地區格羅濟斯克 | 马佐夫舍省 | 366.87 km2 | 6 | 78,208 | 213 |
大波蘭地區格羅濟斯克縣 | powiat grodziski | 大波蘭地區格羅濟斯克 | 大波蘭省 | 643.72 km2 | 5 | 49,444 | 77 |
格魯耶茨縣 | powiat grójecki | 格魯耶茨 | 马佐夫舍省 | 1268.82 km2 | 10 | 96,489 | 76 |
格魯瓊茲 | Grudziądz | 都市縣 | 庫亞維-濱海省 | 57.76 km2 | 99,299 | 1,712 | |
格魯瓊茲縣 | powiat grudziądzki | 格魯瓊茲 | 庫亞維-濱海省 | 728.39 km2 | 6 | 38,424 | 53 |
格雷菲采縣 | powiat gryficki | 格雷菲采 | 西濱海省 | 1018.19 km2 | 6 | 60,773 | 60 |
格雷菲諾縣 | powiat gryfiński | 格雷菲諾 | 西濱海省 | 1869.54 km2 | 9 | 82,813 | 44 |
哈伊努夫卡縣 | powiat hajnowski | 哈伊努夫卡 | 波德拉謝省 | 1623.65 km2 | 9 | 48,130 | 30 |
赫魯別舒夫縣 | powiat hrubieszowski | 赫魯別舒夫 | 盧布林省 | 1269.45 km2 | 8 | 68,822 | 54 |
伊瓦瓦縣 | powiat iławski | 伊瓦瓦 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1385 km2 | 7 | 89,960 | 65 |
伊諾弗羅茨瓦夫縣 | powiat inowrocławski | 伊諾弗羅茨瓦夫 | 庫亞維-濱海省 | 1224.94 km2 | 9 | 165,237 | 135 |
盧布林地區亞努夫縣 | powiat janowski | 盧布林地區亞努夫 | 盧布林省 | 875.34 km2 | 7 | 47,875 | 55 |
亞羅欽縣 | powiat jarociński | 亞羅欽 | 大波蘭省 | 587.7 km2 | 4 | 70,390 | 120 |
雅羅斯瓦夫縣 | powiat jarosławski | 雅羅斯瓦夫 | 喀爾巴阡山省 | 1029.15 km2 | 11 | 122,368 | 119 |
亞斯沃縣 | powiat jasielski | 亞斯沃 | 喀爾巴阡山省 | 830.41 km2 | 10 | 115,128 | 139 |
亞斯琴別-茲德魯伊 | Jastrzębie-Zdrój | 都市縣 | 西里西亞省 | 85.44 km2 | 95,149 | 1,119 | |
亞沃爾縣 | powiat jaworski | 亞沃爾 | 下西里西亞省 | 581.25 km2 | 6 | 52,058 | 90 |
亞沃日諾 | Jaworzno | 都市縣 | 西里西亞省 | 152.2 km2 | 96,051 | 632 | |
延傑尤夫縣 | powiat jędrzejowski | 延傑尤夫 | 聖十字省 | 1257.17 km2 | 9 | 89,304 | 71 |
耶萊尼亞古拉 | Jelenia Góra | 都市縣 | 下西里西亞省 | 109.22 km2 | 86,663 | 795 | |
耶萊尼亞古拉縣 | powiat jeleniogórski | 耶萊尼亞古拉 | 下西里西亞省 | 628.21 km2 | 9 | 63,817 | 102 |
卡利什 | Kalisz | 都市縣 | 大波蘭省 | 70 km2 | 108,575 | 1,552 | |
卡利什縣 | powiat kaliski | 卡利什 | 大波蘭省 | 1160.02 km2 | 11 | 80,369 | 69 |
卡緬縣 | powiat kamieński | 波莫瑞地區卡緬 | 西濱海省 | 1006.65 km2 | 6 | 47,604 | 47 |
卡緬納古拉縣 | powiat kamiennogórski | 卡緬納古拉 | 下西里西亞省 | 396.13 km2 | 4 | 46,470 | 117 |
卡爾圖濟縣 | powiat kartuski | 卡爾圖濟 | 濱海省 | 1120.04 km2 | 8 | 109,311 | 98 |
卡托維兹 | Katowice | 都市縣 | 西里西亞省 | 164.67 km2 | 315,996 | 1,915 | |
卡齊米日縣 | powiat kazimierski | 大卡齊米日 | 聖十字省 | 422.48 km2 | 5 | 35,770 | 85 |
肯傑任-科茲萊縣 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | 肯傑任科茲萊 | 奧波萊省 | 625.28 km2 | 6 | 102,118 | 163 |
肯普諾縣 | powiat kępiński | 肯普諾 | 大波蘭省 | 608.39 km2 | 7 | 55,335 | 91 |
肯琴縣 | powiat kętrzyński | 肯琴 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1212.97 km2 | 6 | 66,165 | 55 |
凱爾采 | Kielce | 都市縣 | 聖十字省 | 109.65 km2 | 207,718 | 1,888 | |
凱爾采縣 | powiat kielecki | 凱爾采 | 聖十字省 | 2247.45 km2 | 19 | 198,581 | 88 |
克沃布茨克縣 | powiat kłobucki | 克沃布茨克 | 西里西亞省 | 889.15 km2 | 9 | 84,730 | 95 |
克沃茲科縣 | powiat kłodzki | 克沃茲科 | 下西里西亞省 | 1643.37 km2 | 14 | 166,447 | 101 |
克盧奇堡縣 | powiat kluczborski | 克盧奇堡 | 奧波萊省 | 851.59 km2 | 4 | 70,082 | 82 |
科爾布紹瓦縣 | powiat kolbuszowski | 科爾布紹瓦 | 喀爾巴阡山省 | 773.93 km2 | 6 | 61,399 | 79 |
科爾諾縣 | powiat kolneński | 科爾諾縣 | 波德拉謝省 | 939.73 km2 | 6 | 39,676 | 42 |
科沃縣 | powiat kolski | 科沃 | 大波蘭省 | 1011.03 km2 | 11 | 88,601 | 88 |
科沃布熱格縣 | powiat kołobrzeski | 科沃布熱格 | 西濱海省 | 725.86 km2 | 7 | 76,089 | 105 |
科寧 | Konin | 都市縣 | 大波蘭省 | 82 km2 | 80,618 | 983 | |
科寧縣 | powiat koniński | 科寧 | 大波蘭省 | 1578.71 km2 | 14 | 123,646 | 78 |
孔斯凱縣 | powiat konecki | 孔斯凱 | 聖十字省 | 1139.90 km2 | 8 | 84,239 | 74 |
科希強縣 | powiat kościański | 科希強 | 大波蘭省 | 722.53 km2 | 5 | 77,760 | 108 |
科希切日納縣 | powiat kościerski | 科希切日納 | 濱海省 | 1165.85 km2 | 8 | 66,778 | 57 |
科沙林 | Koszalin | 都市縣 | 西濱海省 | 84 km2 | 107,783 | 1,283 | |
科沙林縣 | powiat koszaliński | 科沙林 | 西濱海省 | 1669.09 km2 | 8 | 64,087 | 38 |
科傑尼采縣 | powiat kozienicki | 科傑尼采 | 马佐夫舍省 | 916.96 km2 | 7 | 61,614 | 67 |
克拉科夫 | Kraków | 都市縣 | 小波蘭省 | 327 km2 | 756,757 | 2,314 | |
克拉科夫縣 | powiat krakowski | 克拉科夫 | 小波蘭省 | 1229.62 km2 | 17 | 244,970 | 199 |
克拉普科維采縣 | powiat krapkowicki | 克拉普科維采 | 奧波萊省 | 442.35 km2 | 5 | 67,926 | 154 |
克拉希尼克縣 | powiat kraśnicki | 克拉希尼克 | 盧布林省 | 1005.34 km2 | 10 | 99,770 | 99 |
克拉斯內斯塔夫縣 | powiat krasnostawski | 克拉斯內斯塔夫 | 盧布林省 | 1067.18 km2 | 10 | 69,274 | 65 |
克羅斯諾 | Krosno | 都市縣 | 喀爾巴阡山省 | 43.48 km2 | 47,693 | 1,109 | |
克羅斯諾縣 | powiat krośnieński | 克羅斯諾 | 喀爾巴阡山省 | 923.79 km2 | 9 | 109,715 | 118 |
奧得河畔克羅斯諾縣 | powiat krośnieński | 奧得河畔克羅斯諾 | 盧布斯卡省 | 1390 km2 | 7 | 56,463 | 41 |
克羅托申縣 | powiat krotoszyński | 克羅托申 | 大波蘭省 | 714.23 km2 | 6 | 77,092 | 108 |
庫特諾縣 | powiat kutnowski | 庫特諾 | 羅茲省 | 886.29 km2 | 11 | 104,124 | 118 |
克維曾縣 | powiat kwidzyński | 克維曾 | 濱海省 | 834.64 km2 | 6 | 80,704 | 97 |
萬楚特縣 | powiat łańcucki | 萬楚特 | 喀爾巴阡山省 | 451.95 km2 | 7 | 77,710 | 172 |
瓦斯克縣 | powiat łaski | 瓦斯克 | 羅茲省 | 617.38 km2 | 5 | 50,874 | 82 |
倫堡縣 | powiat lęborski | 倫堡 | 濱海省 | 706.99 km2 | 5 | 63,659 | 90 |
文奇納縣 | powiat łęczyński | 文奇納 | 盧布林省 | 633.75 km2 | 6 | 57,314 | 91 |
文奇察縣 | powiat łęczycki | 文奇察 | 羅茲省 | 774 km2 | 8 | 53,435 | 69 |
萊吉奧諾沃縣 | powiat legionowski | 萊吉奧諾沃 | 马佐夫舍省 | 389.86 km2 | 5 | 96,497 | 247 |
萊格尼察 | Legnica | 都市縣 | 下西里西亞省 | 56.29 km2 | 105,485 | 1,884 | |
萊格尼察縣 | powiat legnicki | 萊格尼察 | 下西里西亞省 | 744.6 km2 | 8 | 52,995 | 71 |
萊斯科縣 | powiat leski | 萊斯科 | 喀爾巴阡山省 | 834.86 km2 | 5 | 26,613 | 32 |
萊什諾 | Leszno | 都市縣 | 大波蘭省 | 31.9 km2 | 64,079 | 2,002 | |
萊什諾縣 | powiat leszczyński | 萊什諾 | 大波蘭省 | 804.65 km2 | 7 | 50,024 | 62 |
萊扎伊斯克縣 | powiat leżajski | 萊扎伊斯克 | 喀爾巴阡山省 | 583.01 km2 | 5 | 69,235 | 119 |
利茲巴克縣 | powiat lidzbarski | 瓦爾米亞地區利茲巴克 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 924.42 km2 | 5 | 43,006 | 47 |
利馬諾瓦縣 | powiat limanowski | 利馬諾瓦 | 小波蘭省 | 951.96 km2 | 12 | 121,658 | 128 |
利普諾縣 | powiat lipnowski | 利普諾 | 庫亞維-濱海省 | 1015.6 km2 | 9 | 66,216 | 65 |
利普斯科縣 | powiat lipski | 利普斯科 | 马佐夫舍省 | 747.58 km2 | 6 | 36,669 | 49 |
沃貝茲縣 | powiat łobeski | 沃貝茲 | 西濱海省 | 1065.61 km2 | 5 | 38,232 | 36 |
罗兹 | Łódź | 都市縣 | 羅茲省 | 293.25 km2 | 764,168 | 2,608 | |
東羅茲縣 | powiat łódzki wschodni | 罗兹 | 羅茲省 | 499.32 km2 | 6 | 64,574 | 129 |
沃姆扎 | Łomża | 都市縣 | 波德拉謝省 | 32.72 km2 | 63,572 | 1,926 | |
沃姆扎縣 | powiat łomżyński | 沃姆扎 | 波德拉謝省 | 1353.93 km2 | 9 | 50,887 | 38 |
沃西采縣 | powiat łosicki | 沃西采 | 马佐夫舍省 | 771.77 km2 | 6 | 32,769 | 42 |
沃維奇縣 | powiat łowicki | 沃維奇 | 羅茲省 | 987.13 km2 | 10 | 82,338 | 83 |
盧巴丘夫縣 | powiat lubaczowski | 盧巴丘夫 | 喀爾巴阡山省 | 1308.37 km2 | 8 | 57,120 | 44 |
盧班縣 | powiat lubański | 盧班 | 下西里西亞省 | 428.19 km2 | 7 | 57,061 | 133 |
盧巴爾圖夫縣 | powiat lubartowski | 盧巴爾圖夫 | 盧布林省 | 1290.35 km2 | 13 | 90,484 | 70 |
盧賓縣 | powiat lubiński | 盧賓 | 下西里西亞省 | 711.99 km2 | 4 | 105,582 | 148 |
盧布林 | Lublin | 都市縣 | 盧布林省 | 147 km2 | 354,272 | 2,410 | |
盧布林縣 | powiat lubelski | 盧布林 | 盧布林省 | 1679.42 km2 | 16 | 140,562 | 84 |
盧布利涅茨縣 | powiat lubliniecki | 盧布利涅茨 | 西里西亞省 | 822.13 km2 | 8 | 76,628 | 93 |
武庫夫縣 | powiat łukowski | 武庫夫 | 盧布林省 | 1394.09 km2 | 11 | 108,393 | 78 |
希隆斯克地區勒武韋克縣 | powiat lwówecki | 希隆斯克地區勒武韋克 | 下西里西亞省 | 709.94 km2 | 5 | 48,144 | 68 |
馬庫夫縣 | powiat makowski | 馬佐夫舍地區馬庫夫 | 马佐夫舍省 | 1064.56 km2 | 10 | 46,474 | 44 |
馬爾堡縣 | powiat malborski | 马尔堡 | 濱海省 | 494.63 km2 | 6 | 62,960 | 127 |
梅胡夫縣 | powiat miechowski | 梅胡夫 | 小波蘭省 | 676.73 km2 | 7 | 50,769 | 75 |
緬濟胡德縣 | powiat międzychodzki | 緬濟胡德 | 大波蘭省 | 736.66 km2 | 4 | 36,329 | 49 |
緬濟熱奇縣 | powiat międzyrzecki | 緬濟熱奇 | 盧布斯卡省 | 1387.83 km2 | 6 | 58,335 | 42 |
梅萊茨縣 | powiat mielecki | 梅萊茨 | 喀爾巴阡山省 | 880.21 km2 | 10 | 133,148 | 151 |
米科武夫縣 | powiat mikołowski | 米科武夫 | 西里西亞省 | 231.53 km2 | 5 | 91,022 | 392 |
米利奇縣 | powiat milicki | 米利奇 | 下西里西亞省 | 715.01 km2 | 3 | 36,845 | 51 |
明斯克縣 | powiat miński | 馬佐夫舍地區明斯克 | 马佐夫舍省 | 1164.35 km2 | 13 | 141,048 | 121 |
姆瓦瓦縣 | powiat mławski | 姆瓦瓦 | 马佐夫舍省 | 1182.3 km2 | 10 | 73,355 | 62 |
莫吉爾諾縣 | powiat mogileński | 莫吉爾諾 | 庫亞維-濱海省 | 675.86 km2 | 4 | 46,875 | 69 |
蒙基縣 | powiat moniecki | 蒙基 | 波德拉謝省 | 1382.39 km2 | 7 | 42,960 | 31 |
姆龍戈沃縣 | powiat mrągowski | 姆龍戈沃 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1065.23 km2 | 5 | 50,087 | 47 |
梅希萊尼采縣 | powiat myślenicki | 梅希萊尼采 | 小波蘭省 | 673.3 km2 | 9 | 116,793 | 174 |
梅希利布日縣 | powiat myśliborski | 梅希利布日 | 西濱海省 | 1181.95 km2 | 5 | 67,412 | 57 |
梅斯沃維采 | Mysłowice | 都市縣 | 西里西亞省 | 65.57 km2 | 74,988 | 1,136 | |
梅什庫夫縣 | powiat myszkowski | 梅什庫夫 | 西里西亞省 | 478.62 km2 | 5 | 71,619 | 150 |
納克沃縣 | powiat nakielski | 諾泰奇河畔納克沃 | 庫亞維-濱海省 | 1120.48 km2 | 5 | 84,786 | 76 |
納梅斯武夫縣 | powiat namysłowski | 納梅斯武夫 | 奧波萊省 | 747.67 km2 | 5 | 43,957 | 59 |
尼濟察縣 | powiat nidzicki | 尼濟察 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 960.7 km2 | 4 | 33,955 | 35 |
尼斯科縣 | powiat niżański | 尼斯科 | 喀爾巴阡山省 | 785.58 km2 | 7 | 67,042 | 85 |
新蘇爾縣 | powiat nowosolski | 新蘇爾 | 盧布斯卡省 | 770.58 km2 | 8 | 86,773 | 113 |
諾韋米亞斯托縣 | powiat nowomiejski | 盧巴瓦新城 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 695.01 km2 | 5 | 43,388 | 62 |
格但斯克新莊園縣 | powiat nowodworski | 格但斯克新莊園 | 濱海省 | 652.75 km2 | 5 | 35,498 | 54 |
馬佐夫舍地區新莊園縣 | powiat nowodworski | 馬佐夫舍地區新莊園 | 马佐夫舍省 | 691.65 km2 | 6 | 75,736 | 109 |
新松奇 | Nowy Sącz | 都市縣 | 小波蘭省 | 57 km2 | 84,594 | 1,484 | |
新松奇縣 | powiat nowosądecki | 新松奇 | 小波蘭省 | 1550.24 km2 | 16 | 197,718 | 128 |
新塔爾格縣 | powiat nowotarski | 新塔爾格 | 小波蘭省 | 1474.66 km2 | 14 | 181,878 | 123 |
新托梅希爾縣 | powiat nowotomyski | 新托梅希爾 | 大波蘭省 | 1011.67 km2 | 6 | 71,817 | 71 |
尼斯縣 | powiat nyski | 尼斯 | 奧波萊省 | 1223.87 km2 | 9 | 145,640 | 119 |
奧博爾尼基縣 | powiat obornicki | 奧博爾尼基 | 大波蘭省 | 712.65 km2 | 3 | 55,976 | 79 |
奧瓦瓦縣 | powiat oławski | 奧瓦瓦 | 下西里西亞省 | 523.73 km2 | 4 | 71,118 | 136 |
奧萊茨科縣 | powiat olecki | 奧萊茨科縣 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 873.83 km2 | 4 | 34,215 | 39 |
奧萊希尼察縣 | powiat oleśnicki | 奧萊希尼察縣 | 下西里西亞省 | 1049.74 km2 | 8 | 103,366 | 98 |
奧萊斯諾縣 | powiat oleski | 奧萊斯諾 | 奧波萊省 | 973.62 km2 | 7 | 68,269 | 70 |
奧爾庫什縣 | powiat olkuski | 奧爾庫什 | 小波蘭省 | 622.19 km2 | 6 | 114,286 | 184 |
奧爾什丁 | Olsztyn | 都市縣 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 88.328 km2 | 174,693 | 1,985 | |
奧爾什丁縣 | powiat olsztyński | 奧爾什丁 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 2840.29 km2 | 12 | 113,529 | 40 |
奧帕圖夫縣 | powiat opatowski | 奧帕圖夫 | 聖十字省 | 911.51 km2 | 8 | 56,645 | 62 |
奧波奇諾縣 | powiat opoczyński | 奧波奇諾 | 羅茲省 | 1038.77 km2 | 8 | 78,659 | 76 |
奧波萊 | Opole | 都市縣 | 奧波萊省 | 96.2 km2 | 128,034 | 1,334 | |
奧波萊縣 | powiat opolski | 奧波萊 | 奧波萊省 | 1586.82 km2 | 13 | 134,874 | 85 |
盧布林地區奧波萊縣 | powiat opolski | 盧布林地區奧波萊縣 | 盧布林省 | 804.14 km2 | 7 | 63,026 | 78 |
奧斯特魯達縣 | powiat ostródzki | 奧斯特魯達 | 瓦爾米亞-馬祖里省 | 1764.89 km2 | 9 | 105,286 | 60 |
奧斯特羅文卡 | Ostrołęka | 都市縣 | 马佐夫舍省 | 29.00 km2 | 53,758 | 1,854 | |
奧斯特羅文卡縣 | powiat ostrołęcki | 奧斯特羅文卡 | 马佐夫舍省 | 2099.32 km2 | 11 | 84,344 | 40 |
馬佐夫舍地區奧斯特魯夫縣 | powiat ostrowski | 馬佐夫舍地區奧斯特魯夫 | 马佐夫舍省 | 1218.06 km2 | 11 | 75,073 | 62 |
