洪助昇
外观
洪助昇 | |
---|---|
男艺人 | |
罗马拼音 | Hung Cho Sing |
英文名 | Aiden Hung |
国籍 | 中华人民共和国(香港) |
出生 | |
职业 | 歌手、演員 |
语言 | 粵語、英語、國語 |
教育程度 | 香港浸會大學 |
音乐类型 | 粵語流行音樂 |
出道日期 | 演員:2017年 歌手:2022年 |
出道作品 | 《憑實力單身》 |
活跃年代 | 2017年至今 |
唱片公司 | 英皇娛樂(2022年至今) |
洪助昇(英語:Aiden Hung;1996年2月8日—),香港男歌手、演員,2017年投身演藝界,2022年加入香港樂壇。
背景
[编辑]洪助昇早年就讀北角官立小學(雲景道)(2008年小六)及東華三院李潤田紀念中學[1](2014年中六),2018年完成香港浸會大學電影學院創意電影製作高級文憑表演系課程。2019年,他參與由ViuTV舉辦的偶像育成節目全民造星2成為由DailyView排出十大最受網民關注新星之一 。2021年參與netflix劇集《把砒霜留給自己》中擔任其中一單元的主角。[2][3][4][5]
2022年5月20日,正式以歌手身份出道,發佈出道作品《憑實力單身》。
2023年8月1日,古巨基公佈「I Really Love To Sing」音樂企劃第十回,他與30位新晉歌手翻唱於2005年推出並收錄於同名專輯的《星戰》,當中包括洪助昇。
演出作品
[编辑]電影
[编辑]年份 | 電影 | 角色 |
---|---|---|
2020年 | 《十七起舞(香港獨立電影節2020)》 | 梁皓明 |
2020年 | 《熱血合唱團》 | 王助昇 |
2023年 | 《孤注一擲》 | 阿麥 |
2023年 | 《爆裂點》 | 細輝 |
電視劇
[编辑]年份 | 電視台 | 劇集 | 角色 |
---|---|---|---|
2017年 | RTHK | 《獅子山下2017》:《郎如春日風》 | 阿智 |
2018年 | ViuTV | 《身後事務所》 | 凌子豪 |
2018年 | RTHK | 《火速救兵IV》 | 細強 |
2020年 | HMV | 《把砒霜留給自己》 | 作家 |
2023年 | RTHK | 《獅子山下》《我們之間(第二季)》:《步兵》 | 阿Ken |
ViuTV | 《Food Buddies》 | 朱華 | |
2024年 | ViuTV | 《飛黃騰達》 | 杜柏霖 |
電視節目
[编辑]年份 | 電視台 | 節目 | 角色 |
---|---|---|---|
2019年 | ViuTV | 《眾神的大陸》 | 阿藏大人 |
2019年 | ViuTV | 《全民造星II》 | 64號參賽者 |
2020年 | ViuTV | 《電競巨Sing Show》 | 表演嘉賓 |
2022年 | ViuTV | 《總有一瓣喺左近》 | 嘉賓 |
2022年 | ViuTV | 《Chill Club》 | 嘉賓 |
2022年 | J2 | 《StarTalk》 | 嘉賓 |
2022年 | TVB | 《我們的主題曲》 | 嘉賓 |
2022年 | TVB | 《勁歌金曲》 | 嘉賓 |
電台節目
[编辑]年份 | 電台名稱 | 節目 | 備註 |
---|---|---|---|
2019年 | 商業電台 | 1圈圈 | 受訪嘉賓 |
MV
[编辑]年份 | 主唱 | 歌名 |
---|---|---|
2017年 | 李拾壹 Featuring 三李團 | 《食住花生》 |
2018年 | Julie Bergan、SEUNGRI | 《Ignite》 |
2018年 | RU | 《我的心愛》 |
2019年 | 李拾壹 | 《前傳》 |
2020年 | 劉浩龍、小肥 | 《砒霜之後》劇場版 |
2021年 | 張敬軒 | 《On my way》 |
2021年 | Gordon Flanders | 《冬天一個遊》 |
2022年 | Dessy | 《香港地pt2》 |
2022年 | 洪助昇 | 《憑實力單身》 |
2022年 | 洪助昇 | 《Mask Off》 |
2022年 | 洪助昇 | 《生活復常》 |
2023年 | 洪助昇 | 《單曲循環症》 |
2023年 | 古巨基 Featuring 群星 | 《星戰》 |
2023年 | 泳兒 | 《一了百了》 |
廣告
[编辑]年份 | 品牌 |
---|---|
2018年 | 麥當勞 |
余仁生 | |
生力啤酒 | |
海洋公園 | |
2019年 | Doughnut |
2020年 | BSX |
MLB | |
BLUE | |
CSL | |
2021年 | 香港迪士尼 |
音樂作品
[编辑]單曲
[编辑]推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
2020年7月28日 | 一切皆是緣 | 張蔓姿 | 張蔓姿/鍾楚翹 | 與張蔓姿合唱,ViuTV節目《眾神的大陸》主題曲 | ||
2022年5月20日 | 憑實力單身 | 徐浩 | 亞木 | 徐浩/黃兆銘 | 徐浩 | 首支派台單曲 |
2022年8月22日 | Mask Off | GooChan | T-Rexx | GooChan | 徐浩/GooChan | |
2022年12月12日 | 生活復常 | 徐浩 | 林若寧 | 徐浩/黃兆銘 | 徐浩 | |
2023年5月29日 | 單曲循環症 | Ariel Lai | 亞木 | Ariel Lai | 徐浩 | |
2023年8月1日 | 星戰 | 張佳添、龔煥榮 | 林夕 | Pong Law | 舒文、古巨基 | 與古巨基、吳保錡、張蔓莎、Lolly Talk、黎展峯、張進翹、顧定軒、STRAYZ、何佩、劉君冬、黃劍文、張天穎、谷旻、黎啟峰、陳天翺、Michael C、盧華、Triple G、RUMBU合唱,翻唱古巨基舊作 |
2024年4月3日 | 你不是我的岸 | Lesta Cheng/BC/曾家瑋 | 甄敏延 | Lesta Cheng/BC | 徐浩 |
派台歌曲成績
[编辑]派台歌曲成績(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
2022年 | |||||||
憑實力單身 | 20 | 2 | 3 | 7 | 7 | 首支派台作品 | |
Mask Off | 20 | 3 | 3 | 7 | × | ||
生活復常 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 跨年上榜(RTHK、997) 翌年上榜(TVB、ViuTV) | |
2023年 | |||||||
單曲循環症 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
2024年 | |||||||
你不是我的岸 | - | 3 | 3 | 6 | 5 |
各台冠軍歌總數(五台) | |||||
---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
獎項
[编辑]- 2022年
- 新城勁爆頒獎禮2022 - 勁爆新媒體歌曲《憑實力單身》
參考來源
[编辑]- ^ Sunday Kiss. BU 李治庭 – 洪助昇. 2016-05-31 [2023-01-27]. (原始内容存档于2023-01-27).
- ^ 洪助昇|英雄出少年. 《MRRM Magazine》. 12月24日 [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 難忘入學面試 洪助昇盼與廖啟智續前緣. 《on.cc 東網》. 1月30日 [2019-02-22]. (原始内容存档于2019-02-23).
- ^ 全民造星ii-準備接班mirror-分析首輪面試八位最強候選人. 《香港01》. 5月2日 [2022-01-08]. (原始内容存档于2020-11-27).
- ^ 為咗重拾呢件事!洪助昇參加《全民造星II》. 《on.cc 東網》. 5月2日 [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-05-12).