海巡署1000噸級遠洋巡護船
外观
1000噸級遠洋巡護船 | |
---|---|
概觀 | |
艦種 | 遠洋巡護船 |
擁有國 | 中華民國 |
次型 | 3000噸級巡護船 |
同型 | 巡護七號 巡護八號 巡護九號 |
數量 | 3艘 |
製造廠 | 中信造船集團 |
單艘造價 | 10.35億元 |
服役 | 2010-2013 |
現況 | 現役 |
技术数据 | |
排水量 | 1859噸 |
滿載排水量 | 1914.8噸 |
全長 | 84.5米 |
型寬 | 12.5米 |
吃水 | 4.6米 |
燃料 | 柴油 |
动力 | NIIGATA 4045KW 12MG28HLX |
功率 | 4,045PS 2具 |
發電機 | MAN D2840 |
電力輸出 | 301kw 3具 |
最高速度 | 20節 |
續航距離 | 15,000浬 (28,000公里) |
乘員 | 40人 |
武器裝備 | 1門T-75 20毫米機炮 2~4挺T90重機槍 3挺T75班用機槍 |
其它 | 噴水槍4支(射程100公尺), 警備救難艇1艘, 救生艇2艘 |
1000噸級遠洋巡護船,為中華民國海洋委員會海巡署依據 "1000噸級巡護船汰建4年計畫"(巡護七號)及 "強化海巡編裝發展方案-1000噸級遠洋巡護船新建計畫(2010-2013)"(巡護八號、巡護九號)所建造之巡護船。
艦上系統
[编辑]動力系統
[编辑]- 主機馬力:4,045PS x2
- 發電機功率:301kw x3
- 可變螺距螺槳兩只雙舵
武器裝備
[编辑]本級艦特色
[编辑]- 於5級海象時可持續有效作業。
- 船體結構強度及完整穩度性,能於9級海象時仍具存浮能力。
- 船殼設有非伸縮式穩定翼裝置,可兼顧高、低速時之橫搖穩定性能。
- 飲用淡水設計容量可供40人在海上持續執行45天任務。
同級艦
[编辑]艦名 | 建造廠 | 開工日期 | 下水日期 | 交船日期 | 服役日期 | 除役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巡護七號 | 中信造船集團 | 2008年11月20日 | 2009年12月30日 | 2010年11月19日 | 2011年1月26日 | [1] | |
巡護八號 | 中信造船集團 | 2010年10月1日 | 2012年1月6日 | 2012年12月14日 | 2013年3月30日 | ||
巡護九號 | 中信造船集團 | 2012年4月9日 | 2013年4月12日 | 2013年6月28日 |
參見
[编辑]註釋
[编辑]- ^ 行政院海岸巡防署-巡護七號諸元. [2013-05-22]. (原始内容存档于2013-06-10).