王偉旭
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 王偉旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wang Wei-Hsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 王偉旭 1996年10月12日 中華民國(臺灣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 屏東縣立公正國民中學 屏東縣立大同高級中學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60公斤(132英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月23日 |
王偉旭(1996年10月12日—)是臺灣男子田徑運動員,曾多次奪得國內競賽金牌。
2013年-2014年
[编辑]2013年12月,王偉旭以46.98秒A(RT:0.206)奪得世界中學生運動會田徑400公尺金牌。2014年,王偉旭入選亞洲運動會田徑國家代表隊,參加亞洲運動會田徑4×400公尺接力,在預賽第1組獲得第7名,無緣晉級決賽。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 世界少年田徑錦標賽 | 烏克蘭頓內次克 | 4h8 | 400公尺 | 49.06秒 |
2013 | 世界中學生運動會 | 巴西巴西利亞 | 金牌 | 400公尺 | 46.98秒A |
2013 | 世界中學生運動會 | 巴西巴西利亞 | 銀牌 | Medley Relay | 1分53.73秒A |
2014 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 4h2 | 400公尺 | 48.76秒 |
2014 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 第4名 | 4×400公尺接力 | 3分10.71秒 |
2014 | 世界青年田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 5h2 | 400公尺 | 48.61秒 |
2014 | 亞洲運動會 | 韩国仁川廣域市 | 7h1 | 4×400公尺接力 | 3分13.07秒 |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | 中国湖北省武漢市 | 8h2 | 400公尺 | 48.32秒 |
2017 | 亞洲田徑大獎賽 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 第5名 | 200公尺 | 21.45秒 |
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度奧里薩邦布巴內斯瓦 | 第4名 | 4×400公尺接力 | 3分06.51秒(全國紀錄) |
2017 | 夏季世界大學生運動會 | 中華民國(臺灣)臺北市 | f | 4×400公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.19) |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 5sf1 | 100公尺 | 10.46秒 |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.98秒 |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 5sf3 | 100公尺 | 10.46秒 |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.18秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本奈川縣横浜市 | 4h3 | 4×100公尺接力 | 38.89秒 |
2019 | 夏季世界大學生運動會 | 義大利拿坡里 | 8sf1 | 100公尺 | 10.67秒 |
2019 | 夏季世界大學生運動會 | 義大利拿坡里 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 39.78秒 |
2023 | 亞洲田徑錦標賽 | 泰國曼谷 | 第8名 | 4×100公尺接力 | 48.96秒 |
2023 | 亞洲運動會 | 中国浙江省杭州市 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 非決賽選手(ran heat) |
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.34秒 | +0.2 | 0.147秒 | 2018年4月29日 | 中華民國(臺灣)桃園市中壢區 |
10.34秒 | +1.1 | 2019年4月29日 | 中華民國(臺灣)嘉義縣民雄鄉 | |
10.34秒 | -0.5 | 0.139秒 | 2019年5月25日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.37秒 | +1.3 | 0.170秒 | 2021年10月18日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 |
10.40秒 | +1.3 | 2019年4月28日 | 中華民國(臺灣)嘉義縣民雄鄉 | |
10.41秒 | -0.3 | 2019年2月19日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 | |
10.41秒 | +1.3 | 2019年3月13日 | 中華民國(臺灣)新北市板橋區 | |
10.42秒 | -0.1 | 0.137秒 | 2019年5月25日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.44秒 | +1.0 | 0.143秒 | 2018年10月19日 | 中華民國(臺灣)高雄市左營區 |
10.44秒 | +0.1 | 2019年3月30日 | 马来西亚吉隆坡 | |
平均約10.390858503387秒 |