登加種植地鐵站
外观
JE1 登加種植 Tengah Plantation தெங்கா தோட்டம் Tengah Plantation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡 | ||||||||||
车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
拥有者 | 陸路交通管理局 | ||||||||||
运营者 | 未公布 | ||||||||||
途经线路 | 裕廊區域線 | ||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 架空 | ||||||||||
车站层数 | 1層 | ||||||||||
自行车停放设施 | 是 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 島式 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | JE1 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2028年 | ||||||||||
电气化 | 是 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
|
登加種植地铁站(英語:Tengah Plantation MRT Station,代號JE1)是新加坡地鐵裕廊區域線上的車站,位于新加坡本岛登加规划区。车站预计将于2028年启用。[1]
参考文献
[编辑]- ^ Joint News Release by the Land Transport Authority (LTA) & SLA - Jurong Region Line: Enhancing Connectivity in the West | Press Room | Land Transport Authority. 2019-09-21 [2019-09-21]. (原始内容存档于21 September 2019).