穆罕默德·雷扎
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [3] 印度尼西亞坦格朗[3] | 1986年5月25日
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[3] |
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亞 |
握拍 | 右手 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 32勝–26負(男雙) 149勝–98負(混雙) |
最高世界排名 | 第6位(混雙-戴比·苏珊托) (2013年9月18日[1]) |
現時世界排名 | 第21位(混雙-维塔·玛丽莎) 第126位(混雙-戴比·苏珊托) (2014年9月11日[2]) |
BWF id | 14722 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2014年9月15日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亞 | |||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2005年 海得拉巴 | 混合雙打 | ||
东南亚运动会 | |||
2013年 奈比多 | 混合雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2004年 溫哥華 | 混合雙打 |
穆罕默德·雷扎(印尼語:Muhammad Rijal,1986年5月25日—),印尼男子羽毛球運動員,專長雙打項目。
簡歷
[编辑]2004年,雷扎夥拍格雷西娅·波利贏得世界青年羽毛球錦標賽混合雙打亞軍。次年,又夥拍Endang Nursugianti贏得亞洲羽毛球錦標賽混合雙打季軍。
2013年世錦賽晉八強
[编辑]2013年8月,雷扎參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與戴比·苏珊托以6號種子身分出戰混合雙打項目。他們首圈輪空,第二圈先以2比1力克日本組合晉級;第三圈面對中華台北組合陳宏麟、程文欣,亦以2比0(21-13、21-13)勝出;但至半準決賽,他們卻以0比2(9-21、15-21)負於韓國的申白喆/嚴惠媛,8強止步。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2004年 | 中華台北羽球公開賽 | 混合雙打 | Endang Nursugianti | 亞軍 | |
2005年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | Endang Nursugianti | 季軍 |
2007年 | 瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 格雷西娅·波利 | 亞軍 |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 德维·蒂卡·佩马塔萨里 | 準決賽 | |
2008年 | 日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 冠軍 |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 | |
2009年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 準決賽 |
菲律賓羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 準決賽 | |
2010年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 準決賽 |
2011年 | 印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 準決賽 |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 準決賽 | |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 亞軍 | |
2012年 | 日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 利利亚纳·纳西尔 | 亞軍 |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 冠軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 亞軍 | |
2013年 | 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 準決賽 |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 戴比·苏珊托 | 亞軍 | |
2014年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 冠軍 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 冠軍 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 冠軍 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合雙打 | 格雷西娅·波利 | 16強 | - | - | - | - | - | - |
戴比·苏珊托 | - | - | - | - | 48強 | - | 8強 |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Muhammad RIJAL (14722) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/11/2014) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 3.0 3.1 3.2 Profile of Muhammad Rijal. persatuan bulutangkis seluruh indonesia. [2013-09-26]. (原始内容存档于2016-03-09).(印尼文)