第三十五屆十大中文金曲得獎名單
外观
第三十五屆十大中文金曲頒獎音樂會 | |
---|---|
日期 | 2013年1月20日 晚上8:00 |
地点 | 香港九龍灣國際展貿中心匯星 |
主持人 | 李志剛、侯嘉明、梁德輝、黃天頤 |
电视/电台转播 | |
電視網 | 無綫電視翡翠台及高清翡翠台、無綫音樂台、Now香港台、香港寬頻bbTV201台 |
第三十五屆十大中文金曲頒獎音樂會於2013年1月20日晚上8時在九龍灣國際展貿中心匯星舉行,司儀為李志剛、侯嘉明、梁德輝、黃天頤。是屆頒獎音樂會主題口號為「傳.承.音樂」。
歌曲獎項
[编辑]十大中文金曲
[编辑]十大中文金曲得獎名單(按頒獎次序排序) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 |
103 | 留白 | 王菀之 | 常石磊 | 林 夕 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
060 | 重口味 | 陳奕迅 | Eric Kwok、Jerald | 黃偉文 | Swing | Swing、陳奕迅 |
068 | 戀無可戀 | 古巨基 | 方皓玟 | 林 夕 | Johnny Yim | 古巨基、舒 文 |
004 | 牆紙 | 容祖兒 | 方大同 | 黃偉文 | Edward Chan、李一丁 | Edward Chan、Charles Lee |
066 | 活著為求甚麼 | 李克勤 | 馮彥中 | 陳詠謙 | 馮彥中、舒 文 | 舒 文 |
017 | 面具 | 許廷鏗 | 彭學斌 | 許廷鏗、劉卓輝 | 韋景雲 | 韋景雲 |
071 | 告白 | 吳雨霏 | 謝芊彤 | 陳詠謙 | 王雙駿 | 王雙駿 |
104 | 無力挽回 | 周柏豪 | 周柏豪 | 陳詠謙 | Randy Chow、黃兆銘 | Randy Chow、 Edward Chan、周柏豪 |
036 | 到此為止[註 1] | 連詩雅 | 周柏豪 | 林若寧 | 周錫漢、徐浩、黃兆銘 | |
053 | 明明 | 蔡卓妍 | Eric Kwok | 林若寧 | Eric Kwok、Jun Kung | Eric Kwok |
062 | What Have U Done | G.E.M. | Johnny Pederson、 Michael Jay、Rike Boomgaarden |
G.E.M. | Lupo Groinig | Lupo Groinig |
015 | 年少無知[註 1] | 林保怡、陳豪、黃德斌 | 黃貫中 | 林若寧 | 黃貫中、劉志遠 | 黃貫中 |
- 註:是年設十二首中文金曲
十大中文金曲候選名單
十大中文金曲候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | 死去活來 | 張智霖 | ||
002 | 潛水 | Gin Lee | ||
003 | 厭棄 | 許廷鏗 | ||
004 | 牆紙 | 容祖兒 | ||
005 | 慣 | Dear Jane | ||
006 | 那邊見 | Swing | ||
007 | Mine Mine(國) | 周杰倫 | ||
008 | Lady copy | 方皓玟 | ||
009 | 人一世物一世 | Mr. | ||
010 | 井 | 張敬軒 | ||
011 | 別讓小島沉沒 | C AllStar | ||
012 | 在你名下 | 關心妍 | ||
013 | 一個人回家(國) | 盧凱彤 | ||
014 | 黃昏音樂會 | 小 肥 | ||
015 | 年少無知 | 林保怡、陳 豪、黃德斌 | ||
016 | 情 | 黎 明 | ||
017 | 面具 | 許廷鏗 | ||
018 | 傷仲永(國) | 林奕匡 | ||
019 | 乘著光影戀愛 | 狄易達 | ||
020 | 大男人情歌 | 梁漢文 | ||
021 | 臨崖勒馬 | 謝安琪 | ||
022 | 只有一事不成全你 | 周柏豪 | ||
023 | 命案 | 陳柏宇 | ||
024 | 留不下來(國) | 糖兄妹 | ||
025 | 想一個人 | 洪卓立 | ||
026 | 髒話阿七 | 劉浩龍 | ||
027 | 一點光 | 譚詠麟 | ||
028 | 愛沒如果 | 鄭欣宜 | ||
029 | 金絲雀 | 楊千嬅 | ||
030 | 大過天 | Twins | ||
031 | Easy | RubberBand | ||
032 | 9:55pm | 薛凱琪 | ||
033 | 一世回味 | 太 極 | ||
034 | 佔領 | 關楚耀 | ||
035 | 昨天 | Mr. | ||
036 | 到此為止 | 連詩雅 | ||
037 | Someday I'll Fly | G.E.M. | ||
038 | 三十歲前要完成的事 | 林奕匡 | ||
039 | 最冷一天 | 陳奕迅 | ||
040 | 你給我力量 | 江若琳 | ||
041 | 蜉蝣 | 容祖兒 | ||
042 | 小說伴咖啡 | Robynn & Kendy | ||
043 | All You Need is Me | 薛凱琪 | ||
044 | 第一天失戀 | 吳若希 | ||
045 | 一生愛 | 劉德華 | ||
046 | Falling | Gin Lee | ||
047 | 樹藤 | 林欣彤 | ||
048 | My Rodeo | 鍾舒漫 | ||
049 | 我這一代人 | 關楚耀 | ||
050 | 爛命鴛鴦 | 劉浩龍 | ||
051 | 我懷念的你 | 衛 蘭 | ||
052 | 第五類 | 鄭 融 | ||
053 | 明明 | 蔡卓妍 | ||
054 | We are the One | 張繼聰 | ||
055 | 同伴 | 農 夫 | ||
056 | 睜開眼 | RubberBand | ||
057 | 動物農莊 | 陳柏宇 | ||
058 | 紅黑紅紅黑 | 黃貫中 | ||
059 | Hot Lady | HotCha | ||
060 | 重口味 | 陳奕迅 | ||
061 | 重頭戲 | goldEN | ||
062 | What Have U Done | G.E.M. | ||
063 | 愛你(國) | Kimberley | ||
064 | 親 | 楊千嬅 | ||
065 | 正好(國) | 容祖兒 | ||
066 | 活著為求甚麼 | 李克勤 | ||
067 | 小伙子 | Supper Moment | ||
068 | 戀無可戀 | 古巨基 | ||
069 | 少數 | C AllStar | ||
070 | 呼喊青春 | Shine、盧凱彤 | ||
071 | 告白 | 吳雨霏 | ||
072 | 失戀哲理 | 關心妍 | ||
073 | 今天終於一人回家 | Gin Lee | ||
074 | 頑石 | 林 峯 | ||
075 | Slow & Easy | RubberBand | ||
076 | 暗號LLV(國) | 羅力威 | ||
077 | 我和秋天有個約會 | 張敬軒 | ||
078 | BB88(國) | 方大同 | ||
079 | 碌卡 | 陳奕迅 | ||
080 | Wanna Be | 林二汶 | ||
081 | Goodbye | Dear Jane | ||
082 | Go with the Flow | 周國賢 | ||
083 | 告別我的戀人們 | 古巨基 | ||
084 | 從此我的世界多了一秒 | 孫耀威 | ||
085 | Last Day | C AllStar | ||
086 | 千紙鶴(國) | 方大同 | ||
087 | 完 | 陳奕迅 | ||
088 | 幸福 | 胡鴻鈞 | ||
089 | 加大力度(國) | 容祖兒 | ||
090 | 生命之花 | 張繼聰 | ||
091 | 一首歌 | 小 肥 | ||
092 | 斬立決 | 周柏豪 | ||
093 | 正氣歌 | 梁漢文 | ||
094 | 重新長大 | 許廷鏗 | ||
095 | 今天開始 | 馮允謙 | ||
096 | 為執著乾杯 | 藍奕邦 | ||
097 | 人非草木 | 吳雨霏 | ||
098 | 他不慣被愛 | 衛 蘭 | ||
099 | 雙子情歌 | 羅力威 | ||
100 | 支柱 | 洪卓立、陳柏宇 | ||
101 | 犯眾憎 | 鍾一憲、麥貝夷 | ||
102 | 獨行俠侶 | 蘇永康、謝安琪 | ||
103 | 留白 | 王菀之 | ||
104 | 無力挽回 | 周柏豪 | ||
105 | 草稿 | goldEN |
優秀流行國語歌曲獎
[编辑]優秀流行國語歌曲候選名單
優秀流行國語歌曲候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | Mine Mine | 周杰倫 | ||
002 | 一個人回家 | 盧凱彤 | ||
003 | 漂流瓶 | 柯震東、陳妍希 | ||
004 | 傷仲永 | 林奕匡 | ||
005 | 你在煩惱什麼 | 蘇打綠 | ||
006 | 留不下來 | 糖兄妹 | ||
007 | 你被寫在我的歌裡 | 蘇打綠 ft. Ella | ||
008 | 說到愛 | 蔡健雅 | ||
009 | 乾杯 | 五月天 | ||
010 | 兩人三腳 | 王梓軒 | ||
011 | 有實無名 | 古巨基 | ||
012 | 全職宅男 | 羅力威 | ||
013 | 愛你 | Kimberley | ||
014 | 正好 | 容祖兒 | ||
015 | BB88 | 方大同 | ||
016 | Your Song | 王梓軒 | ||
017 | 霧裡看花 | 容祖兒 | ||
018 | 暗號LLV | 羅力威 | ||
019 | 千紙鶴 | 方大同 | ||
020 | 夏天事變 | 鄭嘉嘉 | ||
021 | 承認 | 曲婉婷 | ||
022 | 加大力度 | 容祖兒 | ||
023 | 定風波 | 張學友 | ||
024 | 花又開好了 | S.H.E |
全球華人至尊金曲獎
[编辑]全球華人至尊金曲獎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
重口味 | 陳奕迅 | Eric Kwok、Jerald | 黃偉文 | Swing | Swing、陳奕迅 |
新人獎項
[编辑]最有前途新人獎
[编辑]最有前途新人獎候選名單
歌手獎項
[编辑]優秀流行歌手大獎
[编辑]優秀流行歌手大獎得獎名單(排名不分先後) | |||||
---|---|---|---|---|---|
C AllStar | G.E.M. | Mr. | RubberBand | 方大同 | 王菀之 |
古巨基 | 李克勤 | 林 峯 | 容祖兒 | 陳奕迅 | 謝安琪 |
優秀流行歌手候選名單
優秀流行歌手候選名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 |
001 | C AllStar | 002 | Dear Jane | 003 | G.E.M. |
004 | Gin Lee | 005 | goldEN | 006 | HotCha |
007 | Kimberley | 008 | Mr. | 009 | Robynn & Kendy |
010 | RubberBand | 011 | Shine | 012 | Supper Moment |
013 | Swing | 014 | Twins | 015 | 小 肥 |
016 | 太極樂隊 | 017 | 方大同 | 018 | 方皓玟 |
019 | 王菀之 | 020 | 古巨基 | 021 | 江若琳 |
022 | 吳雨霏 | 023 | 吳若希 | 024 | 李克勤 |
025 | 狄易達 | 026 | 周杰倫 | 027 | 周柏豪 |
028 | 周國賢 | 029 | 林二汶 | 030 | 林欣彤 |
031 | 林保怡 | 032 | 林奕匡 | 033 | 林 峯 |
034 | 洪卓立 | 035 | 胡鴻鈞 | 036 | 孫耀威 |
037 | 容祖兒 | 038 | 張智霖 | 039 | 張敬軒 |
040 | 張繼聰 | 041 | 梁漢文 | 042 | 許廷鏗 |
043 | 連詩雅 | 044 | 陳奕迅 | 045 | 陳柏宇 |
046 | 陳 豪 | 047 | 麥貝夷 | 048 | 馮允謙 |
049 | 黃貫中 | 050 | 黃德斌 | 051 | 楊千嬅 |
052 | 農 夫 | 053 | 劉浩龍 | 054 | 劉德華 |
055 | 蔡卓妍 | 056 | 衛 蘭 | 057 | 鄭欣宜 |
058 | 鄭 融 | 059 | 黎 明 | 060 | 盧凱彤 |
061 | 糖兄妹 | 062 | 薛凱琪 | 063 | 謝安琪 |
064 | 鍾一憲 | 065 | 鍾舒漫 | 066 | 藍奕邦 |
067 | 羅力威 | 068 | 譚詠麟 | 069 | 關心妍 |
070 | 關楚耀 | 071 | 蘇永康 |
CASH最佳創作歌手獎
[编辑]全年最佳進步獎
[编辑]全年最高銷量歌手大獎
[编辑]微博給力歌手獎
[编辑]微博給力歌手獎候選名單
最優秀流行男歌手
[编辑]最優秀流行女歌手
[编辑]全國獎項
[编辑]全國最佳歌手獎
[编辑]全國最佳中文歌曲獎
[编辑]全國最佳中文歌曲獎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 |
千紙鶴 | 方大同 | 方大同 | 方文山 | 方大同 | Edward Chan、Charles Lee、方大同 |
第三十五屆十大中文金曲─金曲35周年榮譽大獎
[编辑]直播及轉播
[编辑]香港電台第二台(FM94.8-96.9)、普通話台(AM621/FM100.9跑馬地/FM103.3天水圍、將軍澳/DAB+31頻道)、天津音樂台、北京音樂台、江蘇音樂台、合肥文藝台、廣東電台音樂之聲、上海動感101、全國音樂協作網將於當晚進行現場直播,無綫電視翡翠台及高清翡翠台、無綫音樂台、Now香港台、香港寬頻bbTV201台於當天晚上20:00進行現場直播,馬來西亞Astro華麗台衛星直播,而亞洲電視本港台亦會於2013年2月11日(年初二)9:15錄影播放,此後有線娛樂新聞台、有線電視第一台、中國移動旗下的UTV流動電視Uone頻道、鳳凰衛視中文台、鳳凰衛視香港台、澳亞衛視、華娛衛視、中國中央電視台綜合頻道、中國中央電視台綜藝頻道、中國中央電視台國際頻道、全國各衛視上星頻道及全國各城市地面電視台亦會在農曆新年期間錄影播放。