第五批全国重点文物保护单位
外观
第五批全国重点文物保护单位于2001年6月25日由中华人民共和国国务院公布,共518处[1]。2002年11月22日增補里耶古城遺址[2];2003年3月2日增補阿爾寨石窟[3];2003年4月3日增補焦裕祿烈士墓[4]。
古遗址(共计144处)
[编辑]序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-0001-1-001 | 金中都水关遗址 | 金 | 北京市丰台区 |
2 | 5-0002-1-002 | 泥河湾遗址群 | 旧石器时代 | 河北省阳原县 |
3 | 5-0003-1-003 | 南庄头遗址 | 新石器时代 | 河北省徐水县 |
4 | 5-0004-1-004 | 西寨遗址 | 新石器时代 | 河北省迁西县 |
5 | 5-0005-1-005 | 代王城遗址 | 春秋至汉 | 河北省蔚县 |
6 | 5-0006-1-006 | 井陉窑遗址 | 隋至清 | 河北省井陉县 |
7 | 5-0007-1-007 | 元中都遗址 | 元 | 河北省张北县 |
8 | 5-0008-1-008 | 柿子滩遗址 | 旧石器时代 | 山西省吉县 |
9 | 5-0009-1-009 | 东下冯遗址 | 新石器时代至商 | 山西省夏县 |
10 | 5-0010-1-010 | 晋阳古城遗址 | 春秋至五代 | 山西省太原市 |
11 | 5-0011-1-011 | 蒲津渡与蒲州故城遗址 | 唐至明 | 山西省永济市 |
12 | 5-0012-1-012 | 曲回寺石像冢 | 唐 | 山西省灵丘县 |
13 | 5-0013-1-013 | 萨拉乌苏遗址 | 旧石器时代 | 内蒙古自治区乌审旗 |
14 | 5-0014-1-014 | 岱海遗址群 | 新石器时代 | 内蒙古自治区凉城县 |
15 | 5-0015-1-015 | 庙子沟遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区察哈尔右翼前旗 |
16 | 5-0016-1-016 | 架子山遗址群 | 青铜时代 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 |
17 | 5-0017-1-017 | 大井古铜矿遗址 | 青铜时代 | 内蒙古自治区林西县 |
18 | 5-0018-1-018 | 城子山遗址 | 青铜时代 | 内蒙古自治区敖汉旗 |
19 | 5-0019-1-019 | 和林格尔土城子遗址 | 汉至唐 | 内蒙古自治区和林格尔县 |
20 | 5-0020-1-020 | 黑山头城址 | 金、元 | 内蒙古自治区额尔古纳市 |
21 | 5-0021-1-021 | 金界壕遗址 | 金 | 内蒙古自治区呼伦贝尔盟、兴安盟、通辽市、 赤峰市、乌兰察布盟、包头市, 黑龙江省甘南县、龙江县、齐齐哈尔市 |
22 | 5-0022-1-022 | 应昌路故城遗址 | 元 | 内蒙古自治区克什克腾旗 |
23 | 5-0023-1-023 | 海城仙人洞遗址 | 旧石器时代 | 辽宁省海城市 |
24 | 5-0024-1-024 | 新乐遗址 | 新石器时代 | 辽宁省沈阳市 |
25 | 5-0025-1-025 | 东山嘴遗址 | 新石器时代 | 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
26 | 5-0026-1-026 | 汉书遗址 | 青铜时代 | 吉林省大安市 |
27 | 5-0027-1-027 | 西团山遗址 | 青铜时代 | 吉林省吉林市 |
28 | 5-0028-1-028 | 万发拨子遗址 | 战国至晋 | 吉林省通化市 |
29 | 5-0029-1-029 | 二龙湖古城遗址 | 战国 | 吉林省梨树县 |
30 | 5-0030-1-030 | 罗通山城 | 汉至魏、晋 | 吉林省柳河县 |
31 | 5-0031-1-031 | 八连城遗址 | 唐、五代 | 吉林省珲春市 |
32 | 5-0032-1-032 | 宝山—六道沟冶铜遗址 | 唐、五代 | 吉林省临江市 |
33 | 5-0033-1-033 | 塔虎城 | 辽、金 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
34 | 5-0034-1-034 | 三江平原汉魏时期遗址 | 汉、魏 | 黑龙江省佳木斯市、双鸭山市、友谊县、宝清县、富锦市 |
35 | 5-0035-1-035 | 奥里米城址 | 金 | 黑龙江省绥滨县 |
36 | 5-0036-1-036 | 八里城遗址 | 金 | 黑龙江省肇东市 |
37 | 5-0037-1-037 | 福泉山遗址 | 新石器时代 | 上海市青浦区 |
38 | 5-0038-1-038 | 龙虬庄遗址 | 新石器时代 | 江苏省高邮市 |
39 | 5-0039-1-039 | 罗家角遗址 | 新石器时代 | 浙江省桐乡市 |
40 | 5-0040-1-040 | 马家浜遗址 | 新石器时代 | 浙江省嘉兴市 |
41 | 5-0041-1-041 | 下菰城遗址 | 春秋 | 浙江省湖州市 |
42 | 5-0042-1-042 | 临安城遗址 | 南宋 | 浙江省杭州市 |
43 | 5-0043-1-043 | 铁店窑遗址 | 宋、元 | 浙江省金华市 |
44 | 5-0044-1-044 | 陈山遗址 | 旧石器时代 | 安徽省宣城市 |
45 | 5-0045-1-045 | 凌家滩遗址 | 新石器时代 | 安徽省含山县 |
46 | 5-0046-1-046 | 尉迟寺遗址 | 新石器时代 | 安徽省蒙城县 |
47 | 5-0047-1-047 | 寿春城遗址 | 战国 | 安徽省寿县 |
48 | 5-0048-1-048 | 寿州窑遗址 | 南朝至唐 | 安徽省淮南市 |
49 | 5-0049-1-049 | 柳孜运河码头遗址 | 唐至宋 | 安徽省濉溪县 |
50 | 5-0050-1-050 | 繁昌窑遗址 | 宋 | 安徽省繁昌县 |
51 | 5-0051-1-051 | 万寿岩遗址 | 旧石器时代 | 福建省三明市 |
52 | 5-0052-1-052 | 昙石山遗址 | 新石器时代至商、周 | 福建省闽侯县 |
53 | 5-0053-1-053 | 建窑遗址 | 唐至宋 | 福建省建阳市 |
54 | 5-0054-1-054 | 仙人洞、吊桶环遗址 | 新石器时代 | 江西省万年县 |
55 | 5-0055-1-055 | 筑卫城遗址 | 新石器时代至东周 | 江西省樟树市 |
56 | 5-0056-1-056 | 铜岭铜矿遗址 | 商、周 | 江西省瑞昌市 |
57 | 5-0057-1-057 | 吉州窑遗址 | 宋、元 | 江西省吉安县 |
58 | 5-0058-1-058 | 西河遗址 | 新石器时代 | 山东省章丘市 |
59 | 5-0059-1-059 | 桐林遗址 | 新石器时代 | 山东省淄博市 |
60 | 5-0060-1-060 | 丁公遗址 | 新石器时代 | 山东省邹平县 |
61 | 5-0061-1-061 | 景阳岗遗址 | 新石器时代 | 山东省阳谷县 |
62 | 5-0062-1-062 | 安邱堌堆遗址 | 新石器时代至商 | 山东省菏泽市 |
63 | 5-0063-1-063 | 即墨故城遗址 | 东周至北齐 | 山东省平度市 |
64 | 5-0064-1-064 | 裴李岗遗址 | 新石器时代 | 河南省新郑市 |
65 | 5-0065-1-065 | 贾湖遗址 | 新石器时代 | 河南省舞阳县 |
66 | 5-0066-1-066 | 八里岗遗址 | 新石器时代 | 河南省邓州市 |
67 | 5-0067-1-067 | 北阳平遗址 | 新石器时代 | 河南省灵宝市 |
68 | 5-0068-1-068 | 庙底沟遗址 | 新石器时代 | 河南省三门峡市 |
69 | 5-0069-1-069 | 大河村遗址 | 新石器时代 | 河南省郑州市 |
70 | 5-0070-1-070 | 孟庄遗址 | 新石器时代至商、周 | 河南省辉县市 |
71 | 5-0071-1-071 | 古城寨城址 | 新石器时代 | 河南省新密市 |
72 | 5-0072-1-072 | 府城遗址 | 商 | 河南省焦作市 |
73 | 5-0073-1-073 | 番国故城遗址 | 东周 | 河南省固始县 |
74 | 5-0074-1-074 | 城阳城址 | 东周 | 河南省信阳市 |
75 | 5-0075-1-075 | 古荥冶铁遗址 | 汉 | 河南省郑州市 |
76 | 5-0076-1-076 | 黄冶三彩窑址 | 唐 | 河南省巩义市 |
77 | 5-0077-1-077 | 清凉寺汝官窑遗址 | 宋 | 河南省宝丰县 |
78 | 5-0078-1-078 | 鹿邑太清宫遗址 | 宋、金 | 河南省鹿邑县 |
79 | 5-0079-1-079 | 学堂梁子遗址 | 旧石器时代 | 湖北省郧县 |
80 | 5-0080-1-080 | 关庙山遗址 | 新石器时代 | 湖北省枝江市 |
81 | 5-0081-1-081 | 门板湾遗址 | 新石器时代 | 湖北省应城市 |
82 | 5-0082-1-082 | 走马岭遗址 | 新石器时代 | 湖北省石首市 |
83 | 5-0083-1-083 | 阴湘城遗址 | 新石器时代 | 湖北省荆州市 |
84 | 5-0084-1-084 | 磨盘山遗址 | 东周 | 湖北省当阳市 |
85 | 5-0085-1-085 | 龙湾遗址 | 东周 | 湖北省潜江市 |
86 | 5-0086-1-086 | 鄂王城城址 | 东周 | 湖北省大冶市 |
87 | 5-0087-1-087 | 季家湖城址 | 东周 | 湖北省宜昌市 |
88 | 5-0088-1-088 | 楚皇城城址 | 东周至秦、汉 | 湖北省宜城市 |
89 | 5-0089-1-089 | 湖泗瓷窑址群 | 五代至明 | 湖北省武汉市 |
90 | 5-0090-1-090 | 玉虚宫遗址 | 明 | 湖北省丹江口市 |
91 | 5-0091-1-091 | 玉蟾岩遗址 | 新石器时代 | 湖南省道县 |
92 | 5-0092-1-092 | 彭头山遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 |
93 | 5-0093-1-093 | 八十垱遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 |
94 | 5-0094-1-094 | 老司城遗址 | 五代至清 | 湖南省永顺县 |
95 | 5-0095-1-095 | 石峡遗址 | 新石器时代 | 广东省曲江县 |
96 | 5-0096-1-096 | 莲花山古采石场 | 西汉至清 | 广东省广州市 |
97 | 5-0097-1-097 | 笔架山潮州窑遗址 | 宋 | 广东省潮州市 |
98 | 5-0098-1-098 | 落笔洞遗址 | 旧石器时代 | 海南省三亚市 |
99 | 5-0099-1-099 | 百谷和高岭坡遗址 | 旧石器时代 | 广西壮族自治区百色市、田东县 |
100 | 5-0100-1-100 | 甑皮岩遗址 | 新石器时代 | 广西壮族自治区桂林市 |
101 | 5-0101-1-101 | 顶蛳山遗址 | 新石器时代 | 广西壮族自治区邕宁县 |
102 | 5-0102-1-102 | 高家镇遗址 | 旧石器时代 | 重庆市丰都县 |
103 | 5-0103-1-103 | 罗家坝遗址 | 新石器时代至东汉 | 四川省宣汉县 |
104 | 5-0104-1-104 | 成都平原史前城址 | 新石器时代 | 四川省新津县、郫县、温江区、都江堰市、崇州市 |
105 | 5-0105-1-105 | 十二桥遗址 | 商至西周 | 四川省成都市 |
106 | 5-0106-1-106 | 汉庄城址 | 汉 | 云南省保山市 |
107 | 5-0107-1-107 | 黔西观音洞遗址 | 旧石器时代 | 贵州省黔西县 |
108 | 5-0108-1-108 | 可乐遗址 | 战国至汉 | 贵州省赫章县 |
109 | 5-0109-1-109 | 拉加里王宫遗址 | 13世纪至18世纪 | 西藏自治区曲松县 |
110 | 5-0110-1-110 | 甜水沟遗址 | 旧石器时代 | 陕西省大荔县 |
111 | 5-0111-1-111 | 花石浪遗址 | 旧石器时代 | 陕西省洛南县 |
112 | 5-0112-1-112 | 元君庙—泉护村遗址 | 新石器时代 | 陕西省华县 |
113 | 5-0113-1-113 | 康家遗址 | 新石器时代 | 陕西省西安市 |
114 | 5-0114-1-114 | 老牛坡遗址 | 新石器时代至商 | 陕西省西安市 |
115 | 5-0115-1-115 | 栎阳城遗址 | 战国至汉 | 陕西省西安市 |
116 | 5-0116-1-116 | 京师仓遗址 | 西汉 | 陕西省华阴市 |
117 | 5-0117-1-117 | 良周遗址 | 秦、汉 | 陕西省澄城县 |
118 | 5-0118-1-118 | 东渭桥遗址 | 唐 | 陕西省高陵县 |
119 | 5-0119-1-119 | 玉华宫遗址 | 唐 | 陕西省铜川市 |
120 | 5-0120-1-120 | 南佐遗址 | 新石器时代 | 甘肃省西峰市 |
121 | 5-0121-1-121 | 大堡子山遗址及墓群 | 西周至春秋 | 甘肃省礼县 |
122 | 5-0122-1-122 | 黑水国遗址 | 汉至魏、晋 | 甘肃省张掖市 |
123 | 5-0123-1-123 | 悬泉置遗址 | 汉至魏、晋 | 甘肃省敦煌市 |
124 | 5-0124-1-124 | 许三湾城及墓群 | 汉至唐 | 甘肃省高台县 |
125 | 5-0125-1-125 | 白塔寺遗址 | 元 | 甘肃省武威市 |
126 | 5-0126-1-126 | 喇家遗址 | 新石器时代 | 青海省民和回族土族自治县 |
127 | 5-0127-1-127 | 塔温搭里哈遗址 | 青铜时代 | 青海省都兰县 |
128 | 5-0128-1-128 | 开城遗址 | 元 | 宁夏回族自治区固原县 |
129 | 5-0129-1-129 | 奴拉赛铜矿遗址 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区尼勒克县 |
130 | 5-0130-1-130 | 圆沙古城 | 汉 | 新疆维吾尔自治区于田县 |
131 | 5-0131-1-131 | 克孜尔尕哈烽燧 | 汉 | 新疆维吾尔自治区库车县 |
132 | 5-0132-1-132 | 孔雀河烽燧群 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区尉犁县 |
133 | 5-0133-1-133 | 罗布泊南古城遗址 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区若羌县 |
134 | 5-0134-1-134 | 莫尔寺遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区疏附县 |
135 | 5-0135-1-135 | 托库孜萨来遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区巴楚县 |
136 | 5-0136-1-136 | 米兰遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区若羌县 |
137 | 5-0137-1-137 | 安迪尔古城遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区民丰县 |
138 | 5-0138-1-138 | 石头城遗址 | 晋至清 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
139 | 5-0139-1-139 | 七个星佛寺遗址 | 晋至宋 | 新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县 |
140 | 5-0140-1-140 | 热瓦克佛寺遗址 | 南北朝 | 新疆维吾尔自治区洛浦县 |
141 | 5-0141-1-141 | 白杨沟佛寺遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
142 | 5-0142-1-142 | 大河古城 | 唐 | 新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县 |
143 | 5-0143-1-143 | 乌拉泊古城 | 唐至元 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县 |
144 | 5-0144-1-144 | 台藏塔遗址 | 唐至宋 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 |
古墓葬(共50处)
[编辑]序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
145 | 5-0145-2-001 | 景泰陵 | 明 | 北京市海淀区 |
146 | 5-0146-2-002 | 赵王陵 | 战国 | 河北省邯郸县、永年县 |
147 | 5-0147-2-003 | 汉中山王墓 | 汉 | 河北省定州市 |
148 | 5-0148-2-004 | 逯家庄壁画墓 | 东汉 | 河北省安平县 |
149 | 5-0149-2-005 | 北齐高氏墓群 | 北朝至隋 | 河北省景县 |
150 | 5-0150-2-006 | 梳妆楼元墓 | 元 | 河北省沽源县 |
151 | 5-0151-2-007 | 马茂庄墓群 | 东汉 | 山西省离石市 |
152 | 5-0152-2-008 | 方山永固陵 | 北魏 | 山西省大同市 |
153 | 5-0153-2-009 | 马村砖雕墓 | 宋、金 | 山西省稷山县 |
154 | 5-0154-2-010 | 宝山、罕苏木墓群 | 辽 | 内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗 |
155 | 5-0155-2-011 | 析木城石棚 | 青铜时代 | 辽宁省海城市 |
156 | 5-0156-2-012 | 叶茂台辽墓 | 辽 | 辽宁省法库县 |
157 | 5-0157-2-013 | 干沟子墓群 | 战国至西汉 | 吉林省长白朝鲜族自治县 |
158 | 5-0158-2-014 | 完颜希尹家族墓地 | 金 | 吉林省舒兰市 |
159 | 5-0159-2-015 | 普哈丁墓 | 宋 | 江苏省扬州市 |
160 | 5-0160-2-016 | 浡泥国王墓 | 明 | 江苏省南京市 |
161 | 5-0161-2-017 | 浙南石棚墓群 | 商、周 | 浙江省瑞安市、平阳县、苍南县 |
162 | 5-0162-2-018 | 印山越国王陵 | 春秋、战国 | 浙江省绍兴县 |
163 | 5-0163-2-019 | 临安吴越国王陵 | 五代 | 浙江省临安市 |
164 | 5-0164-2-020 | 皖南土墩墓群 | 西周至春秋 | 安徽省南陵县、繁昌县 |
165 | 5-0165-2-021 | 曹氏家族墓群 | 东汉、三国 | 安徽省亳州市 |
166 | 5-0166-2-022 | 朱然家族墓地 | 三国 | 安徽省马鞍山市 |
167 | 5-0167-2-023 | 仙水岩崖墓群 | 春秋、战国 | 江西省鹰潭市 |
168 | 5-0168-2-024 | 汉济北王墓 | 西汉 | 山东省济南市 |
169 | 5-0169-2-025 | 北寨墓群 | 东汉 | 山东省沂南县 |
170 | 5-0170-2-026 | 汉鲁王墓 | 西汉 | 山东省曲阜市、邹城市 |
171 | 5-0171-2-027 | 邙山陵墓群 | 汉至北魏 | 河南省洛阳市、孟津县 |
172 | 5-0172-2-028 | 恭陵 | 唐 | 河南省偃师市 |
173 | 5-0173-2-029 | 后周皇陵 | 五代 | 河南省新郑市 |
174 | 5-0174-2-030 | 朱载堉墓 | 明 | 河南省沁阳市 |
175 | 5-0175-2-031 | 明楚王墓 | 明 | 湖北省武汉市 |
176 | 5-0176-2-032 | 成都古蜀船棺合葬墓 | 东周 | 四川省成都市 |
177 | 5-0177-2-033 | 江口崖墓 | 汉 | 四川省彭山县 |
178 | 5-0178-2-034 | 安丙家族墓地 | 南宋 | 四川省华蓥市 |
179 | 5-0179-2-035 | 石寨山古墓群 | 战国至汉 | 云南省晋宁县 |
180 | 5-0180-2-036 | 李家山古墓群 | 战国至汉 | 云南省江川县 |
181 | 5-0181-2-037 | 烈山墓地 | 唐 | 西藏自治区朗县 |
182 | 5-0182-2-038 | 吉堆吐蕃墓群 | 唐 | 西藏自治区洛扎县 |
183 | 5-0183-2-039 | 西汉帝陵 | 西汉 | 陕西省咸阳市、西安市 |
184 | 5-0184-2-040 | 唐代帝陵 | 唐 | 陕西省富平县、蒲城县、三原县、泾阳县、礼泉县、乾县 |
185 | 5-0185-2-041 | 果园—新城墓群 | 魏至唐 | 甘肃省酒泉市、嘉峪关市 |
186 | 5-0186-2-042 | 汪氏家族墓地 | 元至明 | 甘肃省漳县 |
187 | 5-0187-2-043 | 雷台汉墓 | 东汉 | 甘肃省武威市 |
188 | 5-0188-2-044 | 三海子墓葬及鹿石 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区青河县 |
189 | 5-0189-2-045 | 焉不拉克古墓群 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
190 | 5-0190-2-046 | 察吾乎古墓群 | 青铜时代至春秋 | 新疆维吾尔自治区和静县 |
191 | 5-0191-2-047 | 切木尔切克石人及石棺墓群 | 青铜时代至汉、魏 | 新疆维吾尔自区阿勒泰市 |
192 | 5-0192-2-048 | 扎滚鲁克古墓群 | 青铜时代至魏、晋 | 新疆维吾尔自治区且末县 |
193 | 5-0193-2-049 | 山普拉古墓群 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区洛浦县 |
194 | 5-0194-2-050 | 吐虎鲁克·铁木尔汗麻扎 | 元 | 新疆维吾尔自治区霍城县 |
古建筑(共248处)
[编辑]序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
195 | 5-0195-3-001 | 潭柘寺 | 清 | 北京市门头沟区 |
196 | 5-0196-3-002 | 可园 | 清 | 北京市东城区 |
197 | 5-0197-3-003 | 孚王府 | 清 | 北京市朝阳区 |
198 | 5-0198-3-004 | 景山 | 明、清 | 北京市西城区 |
199 | 5-0199-3-005 | 白云观 | 清 | 北京市西城区 |
200 | 5-0200-3-006 | 万佛堂、孔水洞石刻及塔 | 隋、唐至明 | 北京市房山区 |
201 | 5-0201-3-007 | 法源寺 | 清 | 北京市宣武区 |
202 | 5-0202-3-008 | 先农坛 | 明、清 | 北京市宣武区 |
203 | 5-0203-3-009 | 碧云寺 | 明、清 | 北京市海淀区 |
204 | 5-0204-3-010 | 大慧寺 | 明 | 北京市海淀区 |
205 | 5-0205-3-011 | 十方普觉寺 | 清 | 北京市海淀区 |
206 | 5-0206-3-012 | 清净化城塔 | 清 | 北京市朝阳区 |
207 | 5-0207-3-013 | 天津广东会馆 | 清 | 天津市南开区 |
208 | 5-0208-3-014 | 临济寺澄灵塔 | 金 | 河北省正定县 |
209 | 5-0209-3-015 | 药王庙 | 明、清 | 河北省安国市 |
210 | 5-0210-3-016 | 昭化寺 | 明 | 河北省怀安县 |
211 | 5-0211-3-017 | 鸡鸣驿城 | 明 | 河北省怀来县 |
212 | 5-0212-3-018 | 幽居寺塔 | 唐 | 河北省灵寿县 |
213 | 5-0213-3-019 | 定州贡院 | 清 | 河北省定州市 |
214 | 5-0214-3-020 | 溥仁寺 | 清 | 河北省承德市 |
215 | 5-0215-3-021 | 源影寺塔 | 金 | 河北省昌黎县 |
216 | 5-0216-3-022 | 泊头清真寺 | 明 | 河北省泊头市 |
217 | 5-0217-3-023 | 普利寺塔 | 北宋 | 河北省临城县 |
218 | 5-0218-3-024 | 涿州双塔 | 辽 | 河北省涿州市 |
219 | 5-0219-3-025 | 南安寺塔 | 辽 | 河北省蔚县 |
220 | 5-0220-3-026 | 释迦寺 | 元、明 | 河北省蔚县 |
221 | 5-0221-3-027 | 腰山王氏庄园 | 清 | 河北省顺平县 |
222 | 5-0222-3-028 | 古莲花池 | 金至清 | 河北省保定市 |
223 | 5-0223-3-029 | 庆化寺花塔 | 辽 | 河北省涞水县 |
224 | 5-0224-3-030 | 万荣稷王庙 | 金 | 山西省万荣县 |
225 | 5-0225-3-031 | 大同九龙壁 | 明 | 山西省大同市 |
226 | 5-0226-3-032 | 广济寺大雄宝殿 | 元 | 山西省五台县 |
227 | 5-0227-3-033 | 介休后土庙 | 明、清 | 山西省介休市 |
228 | 5-0228-3-034 | 正觉寺 | 金至明 | 山西省长治县 |
229 | 5-0229-3-035 | 龙岩寺 | 金、明 | 山西省陵川县 |
230 | 5-0230-3-036 | 荆庄大云寺大雄宝殿 | 金 | 山西省浑源县 |
231 | 5-0231-3-037 | 窦大夫祠 | 元至清 | 山西省太原市 |
232 | 5-0232-3-038 | 观音堂 | 明 | 山西省长治市 |
233 | 5-0233-3-039 | 潞安府城隍庙 | 元至清 | 山西省长治市 |
234 | 5-0234-3-040 | 阿育王塔 | 元 | 山西省代县 |
235 | 5-0235-3-041 | 边靖楼 | 明 | 山西省代县 |
236 | 5-0236-3-042 | 淳化寺 | 金 | 山西省平顺县 |
237 | 5-0237-3-043 | 明惠大师塔 | 五代 | 山西省平顺县 |
238 | 5-0238-3-044 | 九天圣母庙 | 北宋至清 | 山西省平顺县 |
239 | 5-0239-3-045 | 慈相寺 | 北宋至清 | 山西省平遥县 |
240 | 5-0240-3-046 | 平遥文庙 | 金至清 | 山西省平遥县 |
241 | 5-0241-3-047 | 兴东垣东岳庙 | 金至清 | 山西省石楼县 |
242 | 5-0242-3-048 | 大悲院 | 宋、金 | 山西省曲沃县 |
243 | 5-0243-3-049 | 太符观 | 金至清 | 山西省汾阳市 |
244 | 5-0244-3-050 | 沁县大云院 | 宋至清 | 山西省沁县 |
245 | 5-0245-3-051 | 觉山寺塔 | 辽 | 山西省灵丘县 |
246 | 5-0246-3-052 | 资寿寺 | 明 | 山西省灵石县 |
247 | 5-0247-3-053 | 清凉寺 | 元 | 山西省芮城县 |
248 | 5-0248-3-054 | 广仁王庙 | 唐 | 山西省芮城县 |
249 | 5-0249-3-055 | 芮城城隍庙 | 北宋至清 | 山西省芮城县 |
250 | 5-0250-3-056 | 泛舟禅师塔 | 唐 | 山西省运城市 |
251 | 5-0251-3-057 | 洪福寺 | 金 | 山西省定襄县 |
252 | 5-0252-3-058 | 洪济院 | 金至清 | 山西省武乡县 |
253 | 5-0253-3-059 | 武乡县大云寺 | 宋至清 | 山西省武乡县 |
254 | 5-0254-3-060 | 会仙观 | 金至清 | 山西省武乡县 |
255 | 5-0255-3-061 | 大王庙 | 金至明 | 山西省盂县 |
256 | 5-0256-3-062 | 临晋县衙 | 元至近代 | 山西省临猗县 |
257 | 5-0257-3-063 | 香严寺 | 金至明 | 山西省柳林县 |
258 | 5-0258-3-064 | 洪洞玉皇庙 | 元 | 山西省洪洞县 |
259 | 5-0259-3-065 | 浑源永安寺 | 元 | 山西省浑源县 |
260 | 5-0260-3-066 | 太阴寺 | 金 | 山西省绛县 |
261 | 5-0261-3-067 | 三嵕庙 | 金至清 | 山西省壶关县 |
262 | 5-0262-3-068 | 乔家大院 | 清 | 山西省祁县 |
263 | 5-0263-3-069 | 泽州岱庙 | 宋至明 | 山西省泽州县 |
264 | 5-0264-3-070 | 安国寺 | 明 | 山西省离石市 |
265 | 5-0265-3-071 | 小会岭二仙庙 | 北宋至清 | 山西省陵川县 |
266 | 5-0266-3-072 | 崔府君庙 | 金至清 | 山西省陵川县 |
267 | 5-0267-3-073 | 西溪二仙庙 | 金至清 | 山西省陵川县 |
268 | 5-0268-3-074 | 崇明寺 | 北宋至明 | 山西省高平市 |
269 | 5-0269-3-075 | 开化寺 | 北宋至清 | 山西省高平市 |
270 | 5-0270-3-076 | 游仙寺 | 北宋至清 | 山西省高平市 |
271 | 5-0271-3-077 | 定林寺 | 元至清 | 山西省高平市 |
272 | 5-0272-3-078 | 福胜寺 | 元、明 | 山西省新绛县 |
273 | 5-0273-3-079 | 稷益庙 | 明 | 山西省新绛县 |
274 | 5-0274-3-080 | 柏山东岳庙 | 元至清 | 山西省蒲县 |
275 | 5-0275-3-081 | 青龙寺 | 元 | 山西省稷山县 |
276 | 5-0276-3-082 | 原起寺 | 宋 | 山西省潞城市 |
277 | 5-0277-3-083 | 汇宗寺 | 清 | 内蒙古自治区多伦县 |
278 | 5-0278-3-084 | 福会寺 | 清 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 |
279 | 5-0279-3-085 | 喀喇沁亲王府及家庙 | 清 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 |
280 | 5-0280-3-086 | 和硕恪靖公主府 | 清 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
281 | 5-0281-3-087 | 开鲁县佛塔 | 元 | 内蒙古自治区开鲁县 |
282 | 5-0282-3-088 | 广济寺古建筑群 | 辽至清 | 辽宁省锦州市 |
283 | 5-0283-3-089 | 徐霞客故居及晴山堂石刻 | 明 | 江苏省江阴市 |
284 | 5-0284-3-090 | 退思园 | 清 | 江苏省苏州市 |
285 | 5-0285-3-091 | 宝带桥 | 明 | 江苏省苏州市 |
286 | 5-0286-3-092 | 耦园 | 清 | 江苏省苏州市 |
287 | 5-0287-3-093 | 龙王庙行宫 | 清 | 江苏省宿迁市 |
288 | 5-0288-3-094 | 水绘园 | 清 | 江苏省如皋市 |
289 | 5-0289-3-095 | 古月桥 | 宋 | 浙江省义乌市 |
290 | 5-0290-3-096 | 黄山八面厅 | 清 | 浙江省义乌市 |
291 | 5-0291-3-097 | 国清寺 | 清 | 浙江省天台县 |
292 | 5-0292-3-098 | 刘基庙及墓 | 明 | 浙江省文成县 |
293 | 5-0293-3-099 | 南阁牌楼群 | 明 | 浙江省乐清市 |
294 | 5-0294-3-100 | 庆安会馆 | 清 | 浙江省宁波市 |
295 | 5-0295-3-101 | 湖镇舍利塔 | 宋 | 浙江省龙游县 |
296 | 5-0296-3-102 | 如龙桥 | 明 | 浙江省庆元县 |
297 | 5-0297-3-103 | 通济堰 | 南朝至清 | 浙江省丽水市 |
298 | 5-0298-3-104 | 凤凰寺 | 元至清 | 浙江省杭州市 |
299 | 5-0299-3-105 | 文澜阁 | 清 | 浙江省杭州市 |
300 | 5-0300-3-106 | 俞源村古建筑群 | 元至清 | 浙江省武义县 |
301 | 5-0301-3-107 | 八字桥 | 宋 | 浙江省绍兴市 |
302 | 5-0302-3-108 | 吕府 | 明 | 浙江省绍兴市 |
303 | 5-0303-3-109 | 功臣塔 | 五代 | 浙江省临安市 |
304 | 5-0304-3-110 | 台州府城墙 | 宋至清 | 浙江省临海市 |
305 | 5-0305-3-111 | 桃渚城 | 明、清 | 浙江省临海市 |
