索尼·昆科罗
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 印尼东爪哇省泗水 | 1984年7月7日
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸) |
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亞 |
教练 | 葉誠萬 |
握拍 | 右手 |
主項:男子单打 | |
職業戰績 | 317勝–159負 |
最高世界排名 | 第3位 (2004年10月7日[1][2]) |
現時世界排名 | 第94位[3] (2018年1月25日) |
BWF id | 50427 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年1月25日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亞 | |||
夏季奧林匹克運動會 | |||
2004年 雅典 | 男子單打 | ||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2007年 吉隆坡 | 男子單打 | ||
汤姆斯杯 | |||
2006年 仙台/東京 | 男子團體 | ||
2008年 雅加达 | 男子團體 | ||
2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2009年 廣州 | 混合團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2006年 多哈 | 男子團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2002年 曼谷 | 男子單打 | ||
2003年 雅加達 | 男子單打 | ||
2004年 吉隆坡 | 男子單打 | ||
2005年 海得拉巴 | 男子單打 | ||
2008年 新山 | 男子單打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2000年 廣州 | 男子單打 |
索尼·昆科罗(印尼語:Sony Dwi Kuncoro,1984年7月7日—),生于印尼东爪哇省泗水,印尼羽毛球运动员。
生涯
[编辑]索尼·昆科罗在2000年世界青年羽毛球錦標賽準決賽中擊敗馬來西亞球手李宗伟進入決賽,但最終負於中國球手鲍春来,僅得銀牌。
2004年雅典奥运会中,索尼·昆科罗闯入半决赛输给了韩国的孙升模,最终在铜牌争夺战中击败泰国的文萨·波萨那。
在马来西亚举行的2007年世界羽毛球錦標賽中,昆科罗夺取亚军,决赛中直落11-21、20-22两局输给了林丹。
2008年北京奥运会上,索尼·昆科罗在八强战中败给了如日中天的馬來西亞球手李宗伟。
2013年8月,索尼·昆科罗參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,以10號種子身分出戰男子單打項目,但在首圈就以0比2(22-24、16-21)負於新加坡的黃梓良出局。
索尼因舊傷而一年多沒有參加賽事,2016年,從新加坡羽毛球公開賽入選賽打進會內賽,並一路淘汰日本的佐佐木翔、中國的王睜茗和林丹,在決賽中以2比1(21-16、12-21、21-14)擊敗韓國的孫完虎,獲得冠軍[4]。
2017年8月,索尼參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。他在首圈以2-0擊敗捷克選手米兰·卢迪克晉級,但在第二圈就以0比2(13-21、9-21)不敵5號種子、中國的谌龙出局。
个人生活
[编辑]婚姻與家庭
[编辑]据北京时间5月2日消息,印尼前名将索尼将迎来了第三个新生命的诞生。[5]
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2001年 | 香港羽毛球公開賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2002年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 冠軍 |
2003年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 冠軍 |
2004年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 亞軍 |
奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | 銅牌 | |
2005年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 冠軍 |
2007年 | 菲律賓羽毛球公開賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2008年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 季軍 |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2009年 | 印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2010年 | 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2011年 | 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
2013年 | 韓國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2015年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
中華台北羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2016年 | 新加坡羽毛球超级賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2018年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2019年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 8強 | 銅牌 | 16強 | 16強 | 亞軍 | 8強 | 季軍 | 64強(退賽) | - | - | 64強 | - | - | - | 32強 |
代表国家队
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ IBF Historical Ranking - MENS SINGLES[永久失效連結]
- ^ BWF World Ranking of Sony Dwi KUNCORO (50427) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/25/2018) - Men's singles(英文)
- ^ 新加坡超級系列賽‧再遭東南亞無冠魔咒‧林丹命裡無時莫強求. 星洲日報. 2016-04-17 [2016-04-17]. (原始内容存档于2016-04-19) (中文).
- ^ 印尼老将宣布第三个孩子出生 组成幸福五口之家. 新浪体育. 2019-05-02 [2019-06-01]. (原始内容存档于2019-09-30).