绿湾包装工
外观
(重定向自綠灣包裝工)
绿湾包装工 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1919年 所在地:格林贝 | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
| |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 深綠、金色和白色 | ||||
隊職員 | |||||
總教練 | Matt LaFleur | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (13) NFL冠軍:1929年、1930年、1931年、1936年、1939年、1944年、1961年、1962年、1965年 超級碗:1966年(第一屆)、1967年(第二屆)、1996年(第三十一屆)、2010年(第四十五屆) [1] | |||||
联合会冠军(5)
國家聯會:1966年、1967年、1996年、1997年、2010年 | |||||
分區冠軍(26)
NFL西區:1936年、1938年、1939年、1941年、1944年、1960年、1961年、1962年、1965年、1966年 NFL中央區:1967年 國聯中區:1972年、1995年、1996年、1997年 國聯北區:2002年、2003年、2004年、2007年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2019年、2021年 | |||||
主場 | |||||
藍波球場 |
綠灣包裝工,或译格林贝包裝工(英語:Green Bay Packers)是一支職業美式足球球隊,位於威斯康辛州格林贝。他們現時為国家橄榄球联合会的北区進行比賽。
綠灣在眾多美國體育隊伍當中,是剩下的小城市球隊,也是最小媒體市場的主要職業運動球隊。不過有不少球迷居住於密尔沃基以及整個威斯康辛州。球隊創立於1919年,於1921年正式加入美式足球聯盟,事實上,球隊於1896年已經參加比賽。1919年,由柯利·蓝波帶領球隊正式成立。
現時在眾多美式足球球隊當中,奪得最多NFL最高榮譽的冠軍,共計13次,當中分別為9次舊制國家美式足球聯盟以及4次超級盃的冠軍,包括第一屆、第二屆、第三十一屆和第四十五届。在美國眾多職業運動隊伍當中,包裝工是唯一以非營利組織運作的球隊,由111,967的股東運作,並沒有派過股息,球隊價值達6.02億美元[2]。
在2018年時,球隊市值為25.5億美元,在世界前50名球隊中並列第26名,同時在NFL排名第13。
歷年戰績
[编辑]由1921年開始作統計
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
綠灣包裝工(APFA) | |||||
1921 | 3 | 2 | 2 | APFA第七 | |
綠灣包裝工(NFL) | |||||
1922 | 4 | 3 | 3 | NFL第八 | 1932年以前並沒有舉辦季後賽 |
1923 | 7 | 2 | 1 | NFL第三 | |
1924 | 7 | 4 | 0 | NFL第六 | |
1925 | 8 | 5 | 0 | NFL第九 | |
1926 | 7 | 3 | 3 | NFL第五 | |
1927 | 7 | 2 | 1 | NFL第二 | |
1928 | 6 | 4 | 3 | NFL第四 | |
1929 | 12 | 0 | 1 | NFL第一 | NFL冠軍 |
1930 | 10 | 3 | 1 | NFL第一 | NFL冠軍 |
1931 | 12 | 2 | 0 | NFL第一 | NFL冠軍 |
1932 | 10 | 3 | 1 | NFL第二 | |
1933 | 5 | 7 | 1 | NFL西區第三 | -- |
1934 | 7 | 6 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1935 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1936 | 10 | 1 | 1 | NFL西區第一 | 贏得NFL冠軍(以21-6擊敗華盛頓紅人) |
1937 | 7 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1938 | 8 | 3 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以17-23敗給紐約巨人 |
1939 | 9 | 2 | 0 | NFL西區第一 | 贏得NFL冠軍(以27-0擊敗紐約巨人) |
1940 | 6 | 4 | 1 | NFL西區第二 | -- |
1941 | 10 | 1 | 0 | NFL西區第一(並列) | 分區季後賽以14-33敗給芝加哥熊 |
1942 | 8 | 2 | 1 | NFL西區第二 | -- |
1943 | 7 | 2 | 1 | NFL西區第二 | -- |
1944 | 8 | 2 | 0 | NFL西區第一 | 贏得NFL冠軍(以14-7擊敗紐約巨人) |
1945 | 6 | 4 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1946 | 6 | 5 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1947 | 6 | 5 | 1 | NFL西區第三 | -- |
1948 | 3 | 9 | 0 | NFL西區第四 | -- |
1949 | 2 | 10 | 0 | NFL西區第五 | -- |
1950 | 3 | 9 | 0 | NFL國聯第五(並列) | -- |
1951 | 3 | 9 | 0 | NFL國聯第五 | -- |
1952 | 6 | 6 | 0 | NFL國聯第四 | -- |
1953 | 2 | 9 | 1 | NFL西區第六 | -- |
1954 | 4 | 8 | 0 | NFL西區第五 | -- |
1955 | 6 | 6 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1956 | 4 | 8 | 0 | NFL西區第五(並列) | -- |
1957 | 3 | 9 | 0 | NFL西區第六 | -- |
1958 | 1 | 10 | 1 | NFL西區第六 | -- |
1959 | 7 | 5 | 0 | NFL西區第三(並列) | -- |
1960 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以13-17敗給費城老鷹 |
1961 | 11 | 3 | 0 | NFL西區第一 | 贏得NFL冠軍(以37-0擊敗紐約巨人) |
1962 | 13 | 1 | 0 | NFL西區第一 | 贏得NFL冠軍(以16-7擊敗紐約巨人) |
1963 | 11 | 2 | 1 | NFL西區第二 | -- |
1964 | 8 | 5 | 1 | NFL西區第二(並列) | -- |
1965 | 13 | 1 | 0 | NFL西區第一(並列) | 分區季後賽以13-10擊敗巴爾的摩小馬(1次加時) 贏得NFL冠軍(以23-12擊敗克里夫蘭布朗) |
超級盃時代 | |||||
1966 | 12 | 2 | 0 | NFL西區第一 | 國聯冠軍賽以34-27擊敗達拉斯牛仔 贏得第一屆超級碗(以35-10擊敗堪薩斯城酋長) |
1967 | 9 | 4 | 1 | NFL中央區第一 | 分區季後賽以28-7擊敗洛杉磯公羊 國聯冠軍賽以21-17擊敗達拉斯牛仔 贏得第二屆超級碗(以33-14擊敗奧克蘭突擊者) |
1968 | 6 | 7 | 1 | NFL中央區第三 | -- |
1969 | 8 | 6 | 0 | NFL中央區第三 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 6 | 8 | 0 | 國聯中區第三 | -- |
1971 | 4 | 8 | 2 | 國聯中區第四 | -- |
1972 | 10 | 4 | 0 | 國聯中區第一 | 分區季後賽以3-16敗給華盛頓紅人 |
1973 | 5 | 7 | 2 | 國聯中區第三 | -- |
1974 | 6 | 8 | 0 | 國聯中區第三 | -- |
1975 | 4 | 10 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1976 | 5 | 9 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1977 | 4 | 10 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1978 | 8 | 7 | 1 | 國聯中區第二 | -- |
1979 | 5 | 11 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1980 | 5 | 10 | 1 | 國聯中區第五 | -- |
1981 | 8 | 8 | 0 | 國聯中區第三 | -- |
1982 | 5 | 3 | 1 | 國聯第三+ | 季後賽首輪以41-16擊敗亞利桑那紅雀 第二輪以26-37敗給達拉斯牛仔 |
1983 | 8 | 8 | 0 | 國聯中區第二 | -- |
1984 | 8 | 8 | 0 | 國聯中區第二 | -- |
1985 | 8 | 8 | 0 | 國聯中區第二 | -- |
1986 | 4 | 12 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1987 | 5 | 9 | 1 | 國聯中區第三 | -- |
1988 | 4 | 12 | 0 | 國聯中區第五 | -- |
1989 | 10 | 6 | 0 | 國聯中區第二 | -- |
1990 | 6 | 10 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1991 | 4 | 12 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
1992 | 9 | 7 | 0 | 國聯中區第二 | -- |
1993 | 9 | 7 | 0 | 國聯中區第三 | 外卡季後賽以28-24擊敗底特律雄獅 分區季後賽以17-27敗給達拉斯牛仔 |
1994 | 9 | 7 | 0 | 國聯中區第二 | 外卡季後賽以16-12擊敗底特律雄獅 分區季後賽以9-35敗給達拉斯牛仔 |
1995 | 11 | 5 | 0 | 國聯中區第一 | 外卡季後賽以37-20擊敗亞特蘭大獵鷹 分區季後賽以27-17擊敗舊金山四九人 國聯冠軍賽以27-38敗給達拉斯牛仔 |
1996 | 13 | 3 | 0 | 國聯中區第一 | 分區季後賽以35-14擊敗舊金山四九人 國聯冠軍賽以30-13擊敗卡羅萊納黑豹 贏得第三十一屆超級碗(以35-21擊敗新英格蘭愛國者) |
1997 | 13 | 3 | 0 | 國聯中區第一 | 分區季後賽以21-7擊敗坦帕灣海盜 國聯冠軍賽以23-10擊敗舊金山四九人 第三十二屆超級碗以24-31敗給丹佛野馬 |
1998 | 11 | 5 | 0 | 國聯中區第二 | 外卡季後賽以27-30敗給舊金山四九人 |
1999 | 8 | 8 | 0 | 國聯中區第四 | -- |
2000 | 9 | 7 | 0 | 國聯中區第三 | -- |
2001 | 12 | 4 | 0 | 國聯中區第二 | 外卡季後賽以25-15擊敗舊金山四九人 分區季後賽以17-45敗給洛杉磯公羊 |
2002 | 12 | 4 | 0 | 國聯北區第一 | 外卡季後賽以7-27敗給亞特蘭大獵鷹 |
2003 | 10 | 6 | 0 | 國聯北區第一 | 外卡季後賽以33-27擊敗西雅圖海鷹(1次加時) 分區季後賽以17-20敗給費城老鷹(1次加時) |
2004 | 10 | 6 | 0 | 國聯北區第一 | 外卡季後賽以17-31敗給明尼蘇達維京人 |
2005 | 4 | 12 | 0 | 國聯北區第四 | -- |
2006 | 8 | 8 | 0 | 國聯北區第二 | -- |
2007 | 13 | 3 | 0 | 國聯北區第一 | 分區季後賽以42-20擊敗西雅圖海鷹 國聯冠軍賽以20-23敗給紐約巨人(1次加時) |
2008 | 6 | 10 | 0 | 國聯北區第三 | -- |
2009 | 11 | 5 | 0 | 國聯中區第二 | 外卡季後賽以45-51敗給亞利桑那紅雀(1次加時) |
2010 | 10 | 6 | 0 | 國聯中區第二 | 外卡季後賽以21-16擊敗費城老鷹 分區季後賽以48-21擊敗亞特蘭大獵鷹 國聯冠軍賽以21-14擊敗芝加哥熊 贏得第四十五屆超級碗(以31-25擊敗匹茲堡鋼人) |
2011 | 15 | 1 | 0 | 國聯北區第一 | 分區季後賽以20-37敗給紐約巨人 |
2012 | 11 | 5 | 0 | 國聯北區第一 | 外卡季後賽以24-10擊敗明尼蘇達維京人 分區季後賽以31-45敗給舊金山四九人 |
2013 | 8 | 7 | 1 | 國聯北區第一 | 外卡季後賽以20-23敗給舊金山四九人 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 國聯北區第一 | 分區季後賽以26-21擊敗達拉斯牛仔 國聯冠軍賽以22-28敗給西雅圖海鷹(1次加時) |
2015 | 10 | 6 | 0 | 國聯中區第二 | 外卡季後賽以35-18擊敗華盛頓紅人 分區季後賽以20-26敗給亞利桑那紅雀(1次加時) |
2016 | 10 | 6 | 0 | 國聯北區第一 | 外卡季後賽以38-13擊敗紐約巨人 分區季後賽以34-31擊敗達拉斯牛仔 國聯冠軍賽以21-44敗給亞特蘭大獵鷹 |
2017 | 7 | 9 | 0 | 國聯北區第三 | -- |
2018 | 6 | 9 | 1 | 國聯北區第三 | -- |
2019 | 13 | 3 | 0 | 國聯北區第一 | 分區季後賽以28-23擊敗西雅圖海鷹 國聯冠軍賽以20-37敗給舊金山四九人 |
2020 | 13 | 3 | 0 | 國聯北區第一 | 分區季後賽以32-18擊敗洛杉磯公羊 國聯冠軍賽以26-31敗給坦帕灣海盜 |
2021 | 13 | 4 | 0 | 國聯北區第一 | 分區季後賽以10-13敗給舊金山四九人 |
2022 | 8 | 9 | 0 | 國聯北區第三 | -- |
所有比賽 | 790 | 590 | 38 | (所有常規賽) | |
36 | 25 | 0 | (所有季後賽) | ||
827 | 614 | 38 | (所有比賽,包括季後賽) |
+ : 因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
主教練
[编辑]- Earl (Curly) Lambeau:1921年 - 1949年 (總戰績212勝106負21和;常規賽209勝104負21和,季後賽3勝2負,六次NFL冠軍)
- Gene Ronzani:1950年 - 1953年 (14勝31負1和)◎
- Hugh Devore-Ray (Scooter) McLean:1953年 (0勝2負)
- Lisle Blackbourn:1954年 - 1957年 (17勝31負)
- Ray (Scooter) McLean:1958年 (1勝10負1和)
- Vince Lombardi:1959年 - 1967年 (總戰績98勝30負4和;常規賽89勝29負4和,季後賽9勝1負,三次NFL冠軍及二次超級碗冠軍)
- Phil Bengtson:1968年 - 1970年 (20勝21負1和)
- Dan Devine:1971年 - 1974年 (總戰績25勝28負4和;常規賽25勝27負4和,季後賽0勝1負)
- Bart Starr:1975年 - 1983年 (總戰績53勝77負3和;常規賽52勝76負3和,季後賽1勝1負)
- Forrest Gregg:1984年 - 1987年 (25勝37負1和)
- Lindy Infante:1988年 - 1991年 (24勝40負)
- Mike Holmgren:1992年 - 1998年 (總戰績84勝42負;常規賽75勝37負,季後賽9勝5負,一次超級碗冠軍)
- Ray Rhodes:1999年 (8勝8負)
- Mike Sherman:2000年 - 2005年 (總戰績59勝43負;常規賽57勝39負,季後賽2勝4負)
- Mike McCarthy:2006年 - 2018年 (總戰績135勝85負2和;常規賽125勝77負1和,季後賽10勝8負,一次超級碗冠軍)◎◎
- Joe Philbin:2018年 (2勝2負)
- Matt LaFleur:2019年 - 現今 (目前總戰績49勝22負;常規賽47勝19負,季後賽2勝3負)
◎:第二任教練Gene Ronzani在1953年賽季前10場打完後僅2勝7負1和,遭球團解除總教練一職,由助理教練Hugh Devore-Ray (Scooter) McLean代理並帶至1953年球季結束。
◎◎:第十五任教練Mike McCarthy在2018年賽季前12場打完後僅4勝7負1和,遭球團解除總教練一職,由助理教練Joe Philbin代理並帶至2018年球季結束
退休號碼
[编辑]- 3 Tony Canadeo (HB,TB,FB,DB)(1941年-1952年)
- 4 Brett Favre (QB)(1992年-2007年)
- 14 Don Hutson (E,DB,DE)(1935年-1945年)
- 15 Bart Starr (QB)(1956年-1971年)
- 66 Ray Nitschke (LB)(1958年-1972年)
- 92 Reggie White (DE,DT)(1993年-1998年)