约琳·特莫尔斯
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 荷蘭恩斯赫德 | 1989年12月21日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸)(2018年2月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73公斤(161磅)(2018年2月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 荷蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 競速滑冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Jeroen Otter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
约琳·特莫尔斯(荷蘭語:Jorien ter Mors,荷兰语发音:[joːˈrin tɛr ˈmɔrs],1989年12月21日—),生于恩斯赫德,荷兰女子滑冰运动员。她参加速度滑冰和短道速滑项目。她的父亲亨克也是一名滑冰运动员,在父亲的引导下,她11岁时开始练习滑冰[1]。原本她只练习短道速滑,后来为了提升自己的力量,她开始兼练速度滑冰[1]。2014年,她参加了索契冬奥短道速滑和速度滑冰的比赛,成为史上第一位在同一届冬奥参加短道速滑和速度滑冰两个大项比赛的女运动员[2],在她的第二次奥运之旅当中,她在速度滑冰项目上获得两枚金牌[3]。2018年,她再度兼项参加冬奥,获得速度滑冰女子1000米金牌以及短道速滑女子3000米接力铜牌,又成为史上第一位在同一届冬奥获得两个不同项目奖牌的女运动员[4]。
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Short Track Speed Skating Athlete Profile - Jorien TER MORS. Pyeongchang 2018. [2018-02-09]. (原始内容存档于2018-04-21).
- ^ Jorien ter Mors stopt na Spelen Pyeongchang als shorttrackster. nu.nl. 2017-09-18 [2018-05-19]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ Dutch speedskater makes most of her Winter Olympic Games. Toronto Star. 2018-02-17 [2018-05-19]. (原始内容存档于2019-08-26).
- ^ Ter Mors medals in 2 different sports at same Winter Games. Washington Post. 2018-02-20 [2018-05-19]. (原始内容存档于2018-02-26).