美好生活
外观
美好生活 Wonderful Life | |
---|---|
类型 | 偶像剧 |
编剧 | 徐兵 |
导演 | 刘进 |
主演 | 张嘉译、李小冉 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 45集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 吴力、武刚 |
拍攝地點 | 中国北京、天津 美国 |
制作公司 | 浙江天意影视有限公司 贰零壹陆影视传媒有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 北京卫视/东方卫视/中天電視 |
播出国家/地区 | 中国、 臺灣 |
播出日期 | 2018年2月28日 | —2018年3月26日
相关节目 | |
相关节目 | 《陷入純情》 |
《美好生活》(英語:Wonderful Life),2018年中国偶像剧。由张嘉译、李小冉领衔主演[1],北京卫视、东方卫视于2018年2月28日首播。[2]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视/东方卫视 | 中国大陆 | 2018年2月28日 | 星期一至五 19:35 - 21:15 星期六至日 19:35 - 20:15 |
|
辽宁卫视 | 2018年4月20日 | 每晚 19:35 - 21:15 | ||
浙江卫视 | 2018年4月25日 | 每天 13:35 - 16:45 | ||
东南卫视 | 2018年7月16日 | 每天 13:35 - 16:45 | ||
中天綜合台 | 臺灣 | 2018年12月6日至2019年2月6日 | 星期一至五19:00-20:00 |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
張嘉譯 | 徐天 | 住美國波士頓因妻子小白外遇而離婚,回國抵達機場時因心臟舊疾復發接受心臟移植,之後與梁曉慧在婚姻介紹所邂逅互相喜歡,並且希望與梁曉慧在一起,而引發一連串的故事,梁曉慧的男朋友 |
李小冉 | 梁曉慧 | 與胡小光領證後,小光出任務時因公殉職,因為想念小光所以到POP查詢心臟受贈者,於是與徐天有所接觸進而產生情愫,徐天的女朋友 |
徐家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
宋丹丹 | 刀美嵐 | 徐天、徐豆豆之母,劉蘭芝的好友,開婚姻介紹所 |
姜妍 | 徐豆豆 | 徐天之妹,黃浩達的女朋友 |
牛莉 | 小白 | 徐天之前妻,因出軌被徐天發現與一老外在一起而離婚,之後才發現因為對方家族方面的因素無法馬上離婚,在北京正要離婚時突然反悔 |
陳美琪 | 劉蘭芝 | 刀美嵐之租客,梁躍進的女朋友 |
其他演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
程煜 | 梁跃进 | 梁晓慧之父,劉蘭芝的男朋友 |
岳以恩 | 贾小朵 | 梁晓慧的助手,與徐天幾次的機緣巧遇,因誤會而結識並喜歡上徐天 |
李乃文 | 黄浩达 | 外號黃大仙,職業醫生,追求徐豆豆並且在同一家醫院工作,徐豆豆的男朋友 |
辛柏青 | 边志军 | 心理医生,认识了梁晓慧。 |
友情出演
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
姬他 | 胡小光 | 與梁曉慧新婚後因公殉職,之前曾簽署過器官捐贈書,受贈者為徐天 |
买红妹 | 张丽峰 | |
梁天 | 刘老头 | |
孫浩 | 武經理 | |
里奇·索莫 | 弗兰克 | |
李洪涛 | 贾新宇 | |
扈耀之 | 总编 | |
李梦男 | 吴总 | |
吴钰瑾 | 杂货铺老板娘 | |
闾汉彪 | 俞作家 |
电视原声带
[编辑]曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|
1. | 《像风一样吹来》(主题曲) | 吴文青树 | 吴文青树 | 不可撤销乐队 |
2. | 《就想陪着你》(片尾曲、宣传曲) | 黄晖 | 黄星瑞 | 张江 |
3. | 《对的人》(插曲) | 刘畅 | 谭旋 | 庄心妍 |
4. | 《怕了》(插曲) | 刘畅 | 谭旋 | 金池 |
5. | 《位置》(插曲) | 刘畅 | 谭旋 | 常思思、巴图 |
收视率
[编辑]中国 东方卫视/北京卫视 首播收视率 | ||||||||||||||
集數 | 播出日期 | 东方卫视 | 北京卫视 | 備註 | ||||||||||
CSM52 | CSM全国网 | CSM52 | CSM全国网 | 為配合東方衛視播出時間,北京衛視星期日只播一集 | ||||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2018年2月28日 | 0.945 | 3.125 | 3 | 0.42 | 1.41 | 8 | 0.887 | 2.947 | 5 | 0.31 | 1.02 | 11 | 江蘇《利刃出擊》開播 東方《東方看大劇》收視0.477,份額1.611 北京《大戲看北京》收視0.609,份額2.069 |
3-4 | 2018年3月1日 | 1.056 | 3.48 | 2 | 0.58 | 1.87 | 5 | 1.015 | 3.344 | 3 | 0.39 | 1.27 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.565,份額1.998 北京《大戲看北京》收視0.606,份額2.676 |
5-6 | 2018年3月2日 | 0.829 | 2.695 | 2 | 0.39 | 1.22 | 4 | 0.918 | 3 | 1 | 0.36 | 1.13 | 5 | 東方《東方看大劇》收視0.402,份額1.267 |
7 | 2018年3月3日 | 1.026 | 3.545 | 2 | 0.49 | 1.69 | 5 | 0.891 | 3.095 | 3 | 0.29 | 1.02 | 8 | 湖南《談判官》完結 |
8 | 2018年3月4日 | 1.309 | 4.194 | 1 | 0.64 | 2.04 | 5 | 1.091 | 3.495 | 2 | 0.44 | 1.41 | 7 | 湖南《老男孩》開播 北京《大戲看北京》收視0.94,份額3.023 |
9-10 | 2018年3月5日 | 1.325 | 4.437 | 1 | 0.64 | 2.21 | 4 | 1.092 | 3.645 | 3 | 0.48 | 1.63 | 9 | 北京《大戲看北京》全國網收視0.24,份額1 |
11-12 | 2018年3月6日 | 1.313 | 4.291 | 2 | 0.7 | 2.32 | 4 | 1.209 | 3.943 | 3 | 0.45 | 1.5 | 8 | 東方《東方看大劇》全國網收視0.28,份額1.11 北京《大戲看北京》全國網收視0.33,份額1.23 |
13-14 | 2018年3月7日 | 1.263 | 4.216 | 2 | 0.73 | 2.46 | 4 | 1.169 | 3.811 | 3 | 0.44 | 1.47 | 8 | 東方《東方看大劇》全國網收視0.33,份額1.32 北京《大戲看北京》全國網收視0.32,份額1.21 |
15-16 | 2018年3月8日 | 1.213 | 4.226 | 2 | 0.65 | 2.27 | 4 | 1.08 | 3.753 | 3 | 0.48 | 1.66 | 8 | CCTV-1《初心》完結 東方《東方看大劇》全國網收視0.37,份額1.46 北京《大戲看北京》全國網收視0.3,份額1.14 |
17-18 | 2018年3月9日 | 1.304 | 4.393 | 1 | 0.61 | 2.07 | 5 | 1.132 | 3.825 | 2 | 0.46 | 1.56 | 6 | 東方《東方看大劇》收視0.657,份額2.27 |
19 | 2018年3月10日 | 1.098 | 3.675 | 2 | 0.56 | 1.85 | 5 | 1.241 | 4.153 | 1 | 0.42 | 1.38 | 6 | |
20 | 2018年3月11日 | 1.172 | 3.71 | 1 | 0.61 | 2.07 | 5 | 1.1 | 3.666 | 2 | 0.46 | 1.56 | 6 | CCTV-8《我的父親我的兵》完結 北京《大戲看北京》收視0.875,份額2.872 |
21-22 | 2018年3月12日 | 1.219 | 4.162 | 2 | 0.6 | 2.11 | 6 | 1.303 | 4.441 | 1 | 0.48 | 1.7 | 8 | CCTV-8《突击再突击》、CCTV-1《沙海老兵》開播 東方《東方看大劇》全國網收視0.29,份額1.21 北京《大戲看北京》收視0.693,份額2.58 |
23-24 | 2018年3月13日 | 1.31 | 4.475 | 1 | 0.62 | 2.2 | 6 | 1.209 | 4.121 | 3 | 0.54 | 1.91 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.707,份額2.612 北京《大戲看北京》收視0.606,份額2.225 |
25-26 | 2018年3月14日 | 1.351 | 4.653 | 1 | 0.66 | 2.34 | 5 | 1.204 | 4.144 | 2 | 0.51 | 1.82 | 7 | 東方《東方看大劇》全國網收視0.44,份額1.83 北京《大戲看北京》收視0.622,份額2.371 |
27-28 | 2018年3月15日 | 1.278 | 4.347 | 1 | 0.62 | 2.26 | 5 | 1.232 | 4.182 | 2 | 0.56 | 1.96 | 7 | 東方《東方看大劇》全國網收視0.28,份額1.13 北京《大戲看北京》收視0.582,份額2.108 |
29-30 | 2018年3月16日 | 1.43 | 4.756 | 1 | 0.8 | 2.66 | 2 | 1.156 | 3.85 | 2 | 0.53 | 1.77 | 6 | |
31-32 | 2018年3月17日 | 暂停播映 | 1.542 | 4.897 | 1 | 0.73 | 2.25 | 3 | 北京播映第31集 | |||||
2018年3月18日 | 1.311 | 4.19 | 2 | 0.67 | 2.2 | 5 | 1.676 | 5.369 | 1 | 0.63 | 2.07 | 6 | 東方播映第31-32集,北京播映第32集 北京《大戲看北京》收視1.271,份額4.267 | |
33-34 | 2018年3月19日 | 1.5 | 5.043 | 1 | 0.79 | 2.7 | 5 | 1.331 | 4.471 | 2 | 0.52 | 1.79 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.731,份額2.713 北京《大戲看北京》全國網收視0.27,份額1.05 |
35-36 | 2018年3月20日 | 1.441 | 4.842 | 1 | 0.76 | 2.6 | 4 | 1.414 | 4.749 | 2 | 0.58 | 2 | 7 | 浙江《台灣往事》完結 東方《東方看大劇》全國網收視0.33,份額1.36 北京《大戲看北京》收視0.718,份額2.677 |
37-38 | 2018年3月21日 | 1.389 | 4.819 | 1 | 0.74 | 2.62 | 5 | 1.295 | 4.484 | 3 | 0.54 | 1.9 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.62,份額2.345 北京《大戲看北京》收視0.809,份額2.947 |
39-40 | 2018年3月22日 | 1.358 | 4.759 | 1 | 0.76 | 2.7 | 4 | 1.204 | 4.218 | 3 | 0.45 | 1.61 | 9 | 東方《東方看大劇》全國網收視0.32,份額1.26 北京《大戲看北京》收視0.71,份額2.559 |
41-42 | 2018年3月23日 | 1.417 | 4.947 | 1 | 0.77 | 2.69 | 3 | 1.201 | 4.211 | 2 | 0.52 | 1.82 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.693,份額2.469 |
43 | 2018年3月24日 | 1.259 | 4.472 | 1 | 0.69 | 2.44 | 5 | 0.985 | 3.531 | 3 | 0.36 | 1.27 | 7 | 江苏《利刃出擊》、CCTV-8《突击再突击》完結 |
44 | 2018年3月25日 | 1.226 | 4.394 | 1 | 0.63 | 2.27 | 4 | 1.206 | 4.355 | 2 | 0.53 | 1.92 | 6 | 浙江、江苏《南方有乔木》、CCTV-8《刀鋒下的替身》開播 北京《大戲看北京》收視0.987,份額3.365 |
45 | 2018年3月26日 | 1.552 | 5.394 | 1 | 0.83 | 2.89 | 5 | 1.242 | 4.319 | 2 | 0.5 | 1.75 | 9 | 東方《東方看大劇》收視0.661,份額2.516 |
平均收視 | 1.267 | 4.28 | 不適用 | 0.66 | 2.25 | 不適用 | 1.181 | 3.99 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 《美好生活》曝定档海报 张嘉译李小冉重启人生. [2018-01-23]. (原始内容存档于2019-06-13).
- ^ 《美好生活》定档 张嘉译李小冉集结三代治愈开年. [2018-01-23]. (原始内容存档于2019-06-07).
外部链接
[编辑] 中国大陆 北京卫视 品质剧场(如當日《新闻联播》延时顺延播出) 3月26日 20:30 - 21:15 | ||
---|---|---|
接档 | 美好生活 (2018年2月28日-2018年3月26日) | 被接档 |
决胜 (2018年2月17日-2018年2月27日) | 好久不见 (2018年3月26日-2018年4月18日) | |
中国大陆 东方卫视 东方剧场(如當日《新闻联播》延时顺延播出) 3月17日 暂停播映 3月26日 20:30 - 21:15 | ||
一路繁花相送 (2018年2月7日-2018年2月27日) | 美好生活 (2018年2月28日-2018年3月26日) | 好久不见 (2018年3月26日-2018年4月18日) |
臺灣 中天綜合台 每週一至五 19:00-20:00 | ||
麻辣天后傳 | 美好生活 (2018年12月6日-2019年2月6日) | 情滿雪陽花 (2019年2月7日-2019年4月11日) |