羽倉崎站
外观
羽倉崎站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
羽倉崎 – はぐらざき – HAGURAZAKI | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府泉佐野市羽倉崎一丁目1番24號 | ||||||||||
地理坐标 | 34°23′57.63″N 135°17′58.21″E / 34.3993417°N 135.2995028°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
站台 | 2面3線 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | ハグ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1942年(昭和17年)2月1日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日6,265人次 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
羽倉崎站(日语:羽倉崎駅/はぐらざきえき Hagurazaki eki */?)是一個位於日本大阪府泉佐野市羽倉崎一丁目,屬於南海電氣鐵道的鐵路車站。車站編號為NK33。
車站構造
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 南海線 | 上行 | 關西機場、難波方向(此站折返) |
2 | 下行 | 和歌山市方向 | |
3 | 上行 | 關西機場、難波方向 |
← 南海本線 難波方向 |
→ 南海本線 和歌山市方向 |
|
图例 参考文献:鉄道ピクトリアル 2008年8月臨時増刊「南海電気鉄道」 右上為住之江檢車區羽倉崎檢車支區 |
使用情況
[编辑]2018年(平成30年)度1日平均上下車人次為6,265人。
各年度的1日平均上下車人次數如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
順位 | 來源 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 7,006 | 3,461 | [1] | |
2001年 | 6,774 | 3,340 | [2] | |
2002年 | 6,528 | 3,209 | [3] | |
2003年 | 6,345 | 3,112 | [4] | |
2004年 | 6,251 | 3,058 | [5] | |
2005年 | 6,111 | 2,973 | [6] | |
2006年 | 6,182 | 3,016 | [7] | |
2007年 | 6,338 | 3,097 | [8] | |
2008年 | 6,328 | 3,093 | [9] | |
2009年 | 6,179 | 3,024 | [10] | |
2010年 | 6,196 | 3,043 | [11] | |
2011年 | 6,152 | 3,024 | [12] | |
2012年 | 6,029 | 2,947 | 45位 | [13] |
2013年 | 6,070 | 2,949 | 45位 | [14] |
2014年 | 5,943 | 2,892 | 46位 | [15] |
2015年 | 6,027 | 2,940 | 46位 | [16] |
2016年 | 6,236 | 3,040 | 46位 | [17] |
2017年 | 6,263 | 3,065 | 46位 | [18] |
2018年 | 6,265 | 3,067 | 46位 | [19] |
相鄰車站
[编辑]此站的北鄰泉佐野站車站編號是「NK30」,與此站的「NK33」跳過了2個車站,「NK31」為機場線臨空城站,「NK32」則為該線關西機場站的車站編號。
參考資料
[编辑]- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 羽倉崎站 - 南海電氣鐵道