花溪站 (重庆市)
外观
花溪 Huaxi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市巴南区花溪街道 渝南大道 | ||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°26′6.58″N 106°32′48.01″E / 29.4351611°N 106.5466694°E | ||||||||||||||||||
车站类别 | 跨座式單軌车站 | ||||||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通3号线 | ||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年1月31日 | ||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
花溪站位于重庆市巴南区,重庆轨道交通3号线车站,建设期间曾用名“炒油场站”,车站编号3/06。
结构
[编辑]花溪站为高架车站,共设两层,高架一层为站厅层,二层为站台层。站内设2条股道,2座侧式站台。
2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1层 | 站厅 |
|
出入口
[编辑]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
渝南大道 |
| ||
渝南大道 |
| ||
渝南大道 |
| ||
渝南大道 |
|