英格蘭足球俱樂部列表
外观
英格蘭足球俱樂部列表會列出位於現時有參加英格蘭足球聯賽系統所屬職業聯賽的足球俱樂部,以下列表分別按俱樂部所地地區及所屬聯賽級別排列。
按聯賽等級
[编辑]級別 | 聯賽/組別 | ||||||||
1 | 英超聯赛 20隊 3隊降級 | ||||||||
2 | 足球聯賽 | 冠軍聯賽 24隊 3隊升級,3隊降級 | |||||||
3 | 甲級聯賽 24隊 3隊升級,4隊降級 | ||||||||
4 | 乙級聯賽 24隊 4隊升級,2隊降級 | ||||||||
5 | 全國聯賽 | 全國聯賽級 24隊 2隊升級,4隊降級 | |||||||
6 | 全國聯賽北 22隊 2隊升級,4隊降級 |
全國聯賽南 22隊 2隊升級,4隊降級 | |||||||
7 | 北部超級聯賽 | 南部聯賽 | 依斯米安聯賽 | ||||||
超聯組 22隊 2隊升級,4隊降級 |
超聯組中 22隊 2隊升級,4隊降級 |
超聯組南 22隊 2隊升級,4隊降級 |
超聯組 22隊 2隊升級,4隊降級 | ||||||
8 | 甲組西 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組東 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組中 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組中 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組南 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組北 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組中南 20隊 2隊升級, 2隊降級 |
甲組東南 20隊 2隊升級, 2隊降級 | |
9-11 | 東部郡制足球聯賽(超聯組、甲組北、甲組南) 中部足球聯賽(超聯組、甲組) 北部足球聯賽(甲組、乙組) 北部東郡制足球聯賽(超聯組、甲組) 西北郡足球聯賽(超聯組、甲組北、甲組南) 聯合郡制聯賽(超聯組北/超聯組南) |
混合郡制足球聯賽(超聯組北) 艾塞克斯郡高級足球聯賽 海倫尼克足球聯賽(超聯組、甲組) 斯巴達中部南足球聯賽(超聯組、甲組) 聯合郡制聯賽(超聯組南) 威塞克斯足球聯賽(超聯組、甲組) 西部足球聯賽(超聯組、甲組) |
混合郡制足球聯賽(超聯組北/超聯組南) 東部郡制足球聯賽(超聯組、甲組北、甲組南) 艾塞克斯郡高級足球聯賽 南部聯合足球聯賽(超聯組、甲組、乙組) 南部郡制東足球聯賽(超聯組、甲組) 斯巴達中部南足球聯賽(超聯組、甲組) 威塞克斯足球聯賽(超聯組、甲組) |
系统只定义至第11级联赛,但若向下延伸则估计最多可达20级。
英格蘭超級聯賽(第一級別)
[编辑]2024–25年赛季英格蘭足球超級聯賽參賽球會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 容納觀眾數 | 榮譽(截止於2023–24年赛季) | |||
全國冠軍 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐洲賽 | |||||
阿森纳 | Arsenal F.C. | 伦敦(霍洛威) | 酋長球場 | 60,704 | 13 | 14 | 2 | 2 |
阿斯顿维拉 | Aston Villa F.C. | 西密德蘭郡,伯明翰 | 維拉公園球場 | 42,749 | 7 | 7 | 5 | 4 |
伯恩茅斯 | AFC Bournemouth | 多塞特郡,般尼茅夫 | 迪恩考特球場 | 11,364 | - | - | - | - |
布伦特福德 | Brentford F.C. | 倫敦(豪士羅區) | 賓福特社區球場 | 17,250 | - | - | - | - |
布赖顿 | Brighton & Hove Albion F.C. | 東薩塞克斯郡,白禮頓 | 美國運通社區球場 | 30,750 | - | - | - | - |
切尔西 | Chelsea F.C. | 伦敦(哈默史密斯-富勒姆區) | 斯坦福桥球场 | 40,834 | 6 | 8 | 5 | 7 |
水晶宫 | Crystal Palace F.C. | 伦敦(克羅伊登區) | 塞尔赫斯特公园球场 | 25,486 | - | - | - | - |
埃弗顿 | Everton F.C. | 馬西塞特郡,利物浦 | 古迪逊公园球场 | 39,414 | 9 | 5 | - | 1 |
富勒姆 | Fulham F.C. | 伦敦(哈默史密斯-富勒姆區) | 克拉文农场球场 | 19,359 | - | - | - | 1 |
伊普斯威奇 | Ipswich Town F.C. | 沙福郡,葉士域治 | 樸文路球場 | 30,311 | 1 | 1 | - | 1 |
莱斯特城 | Leicester City F.C. | 東米德蘭茲,萊斯特 | 王权球场 | 32,261 | 1 | 1 | 3 | - |
利物浦 | Liverpool F.C. | 馬西塞特郡,利物浦 | 安菲尔德球场 | 53,394 | 19 | 8 | 10 | 13 |
曼城 | Manchester City F.C. | 大曼徹斯特郡,曼徹斯特 | 伊蒂哈德球場 | 55,097 | 10 | 7 | 8 | 2 |
曼聯 | Manchester United F.C. | 大曼徹斯特郡,曼徹斯特 | 老特拉福德场 | 74,140 | 20 | 13 | 6 | 6 |
纽卡斯尔联 | Newcastle United F.C. | 泰恩-威爾郡,泰恩河畔紐卡素 | 圣詹姆斯公园球场 | 52,305 | 4 | 6 | - | 2 |
诺丁汉森林 | Nottingham Forest F.C. | 諾定咸郡,諾定咸 | 城市足球場 | 30,445 | 1 | 2 | 4 | 3 |
南安普敦 | Southampton F.C. | 漢普郡,修咸頓 | 聖瑪麗球場 | 32,384 | - | 1 | - | - |
托特纳姆热刺 | Tottenham Hotspur F.C. | 伦敦(托定咸) | 熱刺球場 | 62,303 | 2 | 8 | 4 | 3 |
西汉姆联 | West Ham United F.C. | 伦敦(紐漢區) | 倫敦體育場 | 60,000 | - | 1 | - | 2 |
狼隊 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 西密德蘭郡,和夫咸頓 | 莫利纽球场 | 32,050 | 3 | 4 | 2 | - |
英格蘭冠軍聯賽(第二級別)
[编辑]2024–25年赛季英格蘭冠軍聯賽參賽球會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 容納觀眾數 | 榮譽(截止於2022–23球季) | |||
全國冠軍 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐洲賽 | |||||
布莱克本 | Blackburn Rovers F.C. | 蘭開夏郡,布力般 | 伊活公園球場 | 31,367 | 3 | 6 | 1 | - |
布里斯托尔城 | Bristol City F.C. | 布里斯托 | 阿斯顿·加特球场 | 27,000 | - | - | - | - |
伯恩利 | Burnley F.C. | 蘭開夏郡,伯恩利 | 摩亞球場 | 21,744 | 2 | 1 | - | - |
加迪夫城 | Cardiff City F.C. | 威尔士,卡迪夫 | 卡迪夫城球場 | 33,316 | - | 1 | - | - |
考文垂 | Coventry City F.C. | 西密德蘭郡,高雲地利 | 聖安德魯斯球場 | 29,409 | - | 1 | - | - |
德比郡 | Derby County F.C. | 打比郡,打吡 | 普莱德公园球场 | 33,600 | 2 | 1 | - | - |
赫尔城 | Hull City A.F.C. | 东约克郡,侯城 | 京斯敦通信運動場 | 25,586 | - | - | - | - |
利兹联 | Leeds United F.C. | 西约克郡,列斯 | 艾蘭路球場 | 37,792 | 3 | 1 | 1 | 2 |
卢顿 | Luton Town F.C. | 百福德郡,盧頓 | 克尼尔沃思路球场 | 10,336 | - | - | 1 | - |
米德尔斯堡 | Middlesbrough F.C. | 北約克郡,米杜士堡 | 河畔球場 | 34,000 | - | - | 1 | - |
米尔沃尔 | Millwall F.C. | 倫敦(南華克區) | 尼尔球场 | 20,146 | - | - | - | - |
诺里奇城 | Norwich City F.C. | 诺福克郡,諾域治 | 卡諾路球場 | 27,244 | - | - | 2 | - |
牛津聯 | Oxford United F.C. | 牛津郡,牛津 | 卡森體育場 | 12,500 | - | - | 1 | - |
普利茅斯 | Plymouth Argyle F.C. | 德雲郡,普利茅斯 | 家鄉公園球場 | 18,600 | - | - | - | - |
朴茨茅斯 | Portsmouth F.C. | 漢普郡,朴次茅斯 | 法頓公園球場 | 19,669 | 2 | 1 | - | - |
普雷斯頓 | Preston North End F.C. | 蘭開夏郡,普雷斯頓 | 迪普戴爾球場 | 23,408 | 2 | 2 | - | - |
女王公园巡游者 | Queens Park Rangers F.C. | 倫敦(白城) | 洛夫特斯路球場 | 18,439 | - | - | 1 | - |
谢周三 | Sheffield Wednesday F.C. | 南约克郡,錫菲 | 希爾斯堡球場 | 39,752 | 4 | 3 | 1 | - |
斯托克城 | Stoke City F.C. | 施他佛郡,史篤 | Bet365球場 | 30,089 | - | - | 1 | - |
桑德兰 | Sunderland A.F.C. | 泰恩-威爾郡,新特蘭 | 光明球場 | 48,707 | 6 | 2 | - | - |
斯旺西 | Swansea City F.C. | 威尔士,史雲斯 | 自由球場 | 21,088 | - | - | 1 | - |
沃特福德 | Watford F.C. | 赫福郡,屈福特 | 維卡拉格路體育場 | 21,577 | - | - | - | - |
西布罗姆维奇 | West Bromwich Albion F.C. | 西密德蘭郡,西布朗 | 山楂球場 | 26,688 | 1 | 5 | 1 | - |
谢菲尔德联 | Sheffield United F.C. | 南约克郡,錫菲 | 巴拉摩徑球場 | 32,125 | 1 | 4 | - | - |
英格蘭甲組聯賽(第三級別)
[编辑]2024–25赛季英格蘭甲組聯賽參賽球會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 容納觀眾數 | 榮譽(截止於2022–23球季) | |||
全國冠軍 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐洲賽 | |||||
巴恩斯利 | Barnsley F.C. | 南约克郡,班士利 | 奧基威爾球場 | 23,287 | - | 1 | - | - |
伯明翰城 | Birmingham City F.C. | 西密德蘭郡,伯明翰 | 聖安德魯斯球場 | 29,409 | - | - | 2 | - |
黑池 | Blackpool F.C. | 蘭開夏郡,黑池 | 布隆菲尔德路球场 | 17,338 | - | 1 | - | - |
博尔顿 | Bolton Wanderers F.C. | 大曼徹斯特郡,保頓 | 馬克龍球場 | 28,723 | - | 4 | - | - |
布里斯托尔流浪者 | Bristol Rovers F.C. | 布里斯托 | 紀念球場 | 12,300 | - | - | - | |
伯頓 | Burton Albion F.C. | 施他佛郡,特倫特河畔伯頓 | 倍耐力运动场 | 6,912 | - | - | - | - |
劍橋聯 | Cambridge United F.C. | 劍橋郡,劍橋 | 阿贝运动场 | 8,127 | - | - | - | - |
查尔顿竞技 | Charlton Athletic F.C. | 倫敦(查爾頓) | 山谷球場 | 27,111 | - | 1 | - | - |
克劳利镇 | Crawley Town F.C. | 西薩塞克斯郡,克劳利 | 布罗德菲尔德体育场 | 6,134 | - | - | - | |
埃克塞特城 | Exeter City F.C. | 德文郡,埃克塞特 | 圣詹士公园球场 | 8,541 | - | - | - | |
哈德斯菲尔德 | Huddersfield Town F.C. | 西約克郡,哈特斯菲 | 約翰·史密斯球場 | 24,500 | 3 | 1 | - | - |
莱顿东方 | Leyton Orient F.C. | 倫敦(萊頓) | 布里斯班路球場 | 9,271 | - | - | - | |
林肯城 | Lincoln City F.C. | 林肯郡,林肯 | 辛塞尔班克球场 | 10,120 | - | - | - | - |
曼斯菲尔德城 | Mansfield Town F.C. | 諾丁漢郡,曼斯菲尔德 | 菲特米尔球场 | 9,186 | - | - | - | |
北安普顿 | Northampton Town F.C. | 諾咸頓郡,諾咸頓 | 錫斯菲爾斯球場 | 7,798 | - | - | - | |
彼得伯勒联 | Peterborough United F.C. | 劍橋郡,彼得伯勒 | 阿巴斯運動場 | 15,314 | - | - | - | - |
雷丁 | Reading F.C. | 伯克郡,雷丁 | 米底捷斯基球場 | 24,161 | - | - | - | - |
罗瑟勒姆 | Rotherham United F.C. | 南约克郡,洛達咸 | 纽约体育场 | 12,021 | - | - | - | - |
施鲁斯伯里 | Shrewsbury Town F.C. | 史樂郡,舒茲伯利 | 新美度球場 | 9,875 | - | - | - | - |
保罗夫史提芬 | Stevenage F.C. | 赫特福德郡,斯蒂夫尼奇 | 博迪賀路球場 | 7,800 | - | - | - | |
斯托克港 | Stockport County F.C. | 大曼徹斯特,斯托克波特 | 艾治尼公園球場 | 10,841 | - | - | - | |
威根竞技 | Wigan Athletic F.C. | 大曼徹斯特郡,韋根 | DW運動場 | 25,133 | - | 1 | - | - |
雷克瑟姆 | Wrexham F.C. | 威尔士,域斯咸 | 跑馬場運動場 | 10,771 | - | - | - | |
韦康比流浪者 | Wycombe Wanderers F.C. | 白金汉郡,海威科姆 | 亞當斯公園球場 | 9,488 | - | - | - | - |
英格蘭乙組聯賽(第四級別)
[编辑]2024–25赛季英格蘭乙組聯賽參賽球會 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 容納觀眾數 | 榮譽(截止於2021–22球季) | ||
全國冠軍 | 足總盃 | 聯賽盃 | |||||
艾宁顿 | Accrington Stanley F.C. | 蘭開夏郡,阿克寧頓 | 王冠球场 | 5,057 | - | - | - |
AFC温布尔登 | AFC Wimbledon | 倫敦(泰晤士河畔京士頓區) | 保雅巷球場 | 9,300 | - | - | - |
巴羅 | Barrow A.F.C. | 蘭開夏郡,巴羅因弗內斯 | 霍爾克街球場 | 5,045 | - | - | - |
布拉德福德城 | Bradford City A.F.C. | 西约克郡,巴拉福特 | 山谷閱兵球場 | 25,136 | - | 1 | - |
布罗姆利 | Bromley F.C. | 倫敦(布羅姆利區) | 海耶斯巷球場 | 5,150 | - | - | - |
卡莱尔联 | Carlisle United F.C. | 卡萊爾 | 般頓公園球場 | 17,949 | - | - | - |
切尔滕汉姆 | Cheltenham Town F.C. | 告羅士打郡,車特咸 | 華頓路球場 | 7,066 | - | - | - |
切斯特非尔德 | Chesterfield F.C. | 德比郡,車士打菲特 | 技術體育場 | 10,379 | - | - | - |
科尔切斯特 | Colchester United F.C. | 埃塞克斯郡,科尔切斯特 | 高車士打社區運動場 | 10,083 | - | - | - |
克魯 | Crewe Alexandra F.C. | 車士打郡,克魯 | 亞歷山德拉球場 | 10,180 | - | - | - |
唐卡斯特 | Doncaster Rovers F.C. | 南約克郡,唐卡斯特 | 基普莫特體育場 | 15,231 | - | - | - |
弗利特伍德 | Fleetwood Town F.C. | 蘭開夏郡,費列活特 | 高貝利球場 | 5,327 | - | - | - |
吉林汉姆 | Gillingham F.C. | 肯特郡,基寧咸 | 普里斯特菲尔德球场 | 11,582 | - | - | - |
格林斯比镇 | Grimsby Town F.C. | 東北林肯郡,克利索普斯 | 布伦德尔公园球场 | - | - | - | |
哈罗盖特鎮 | Harrogate Town F.C. | 北約克郡,哈羅蓋特 | 韋瑟比路球場 | 3,800 | - | - | - |
米尔顿凯恩斯 | Milton Keynes Dons F.C. | 白金汉郡,米尔顿凯恩斯 | MK運動場 | 30,500 | - | - | - |
莫克姆 | Morecambe F.C. | 蘭開夏郡,摩甘比 | 環球體育場 | 6,476 | - | - | - |
纽波特郡 | Newport County A.F.C. | 威尔士,纽波特 | 洛尼閱兵體育場 | 7,850 | - | - | - |
诺茨郡 | Notts County F.C. | 諾丁漢郡,诺丁汉 | 美度徑體育場 | 19,588 | - | - | - |
韦尔港 | Port Vale F.C. | 斯塔福德郡,伯斯勒姆 | 維爾公園 | 19,052 | - | - | - |
沙福特城 | Salford City F.C. | 大曼徹斯特郡,索爾福德 | 穆爾巷球場 | 5,106 | - | - | - |
斯温登 | Swindon Town F.C. | 威爾特郡,史雲頓 | 郡球場 | 15,728 | - | - | 1 |
特兰米尔 | Tranmere Rovers F.C. | 默西賽德郡,伯肯黑德 | 普倫頓公園球場 | 16,567 | - | - | - |
沃尔索尔 | Walsall F.C. | 西米德蘭茲郡,華素爾 | 班克斯運動場 | 11,300 | - | - | - |
按地區
[编辑]以下列表分別按足球俱樂部所在地區以英格蘭的區域分類,只會列出曾經參加英格蘭足球聯賽系統第六級以上的足球俱樂部。
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
AFC溫布頓 | AFC Wimbledon | 泰晤士河畔京士頓區 |
阿仙奴 | Arsenal F.C. | 霍洛威 |
班列特 | Barnet F.C. | 哈羅區 |
賓福特 | Brentford F.C. | 豪士羅區 |
布罗姆利 | Bromley F.C. | 布羅姆利區 |
查尔顿 | Charlton Athletic F.C. | 格林威治區 |
車路士 | Chelsea F.C. | 哈默史密斯-富勒姆區 |
水晶宫 | Crystal Palace F.C. | 克羅伊登區 |
达根汉姆和雷德布里奇 | Dagenham & Redbridge F.C. | 巴金-達格納姆區 |
富勒姆 | Fulham F.C. | 哈默史密斯-富勒姆區 |
漢普頓列治蒙堡 | Hampton & Richmond Borough F.C. | 泰晤士河畔列治文區 |
米尔沃尔 | Millwall F.C. | 南華克區 |
莱顿东方 | Leyton Orient F.C. | 沃爾瑟姆福里斯特區 |
昆士柏流浪 | Queens Park Rangers F.C. | 哈默史密斯-富勒姆區 |
萨顿联 | Sutton United F.C. | 薩頓 |
熱刺 | Tottenham Hotspur F.C. | 托定咸區 |
韋特史東 | Wealdstone F.C. | 威爾德斯通 |
威灵联 | Welling United F.C. | 貝克斯利區 |
西汉姆联 | West Ham United F.C. | 紐漢區 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
艾迪索特 | Aldershot Town F.C. | 漢普郡,奧爾德肖特 |
布莱顿 | Brighton & Hove Albion F.C. | 東薩塞克斯郡,布赖顿 |
克劳利 | Crawley Town F.C. | 西薩塞克斯郡,克勞利 |
达特福特 | Dartford F.C. | 肯特郡,达特福特 |
多佛 | Dover Athletic F.C. | 肯特郡,多佛尔 |
伊斯特利 | Eastleigh F.C. | 漢普郡,伊斯特利 |
艾貝斯費特聯 | Ebbsfleet United F.C. | 肯特郡,諾思弗利特 |
吉灵厄姆 | Gillingham F.C. | 肯特郡,吉灵厄姆 |
戈斯波特 | Gosport Borough F.C. | 漢普郡,戈斯波特 |
亨格福特鎮 | Hungerford Town F.C. | 伯克郡,亨格福德 |
米尔顿凯恩斯 | Milton Keynes Dons F.C. | 白金漢郡,米爾頓凱恩斯 |
梅登黑德聯 | Maidenhead United F.C. | 伯克郡,梅登黑德 |
梅德斯通聯 | Maidstone United F.C. | 肯特郡,梅德斯通 |
馬蓋特 | Margate F.C. | 肯特郡,马盖特 |
牛津城 | Oxford City F.C. | 牛津郡,牛津 |
牛津聯 | Oxford United F.C. | 牛津郡,牛津市 |
朴茨茅斯 | Portsmouth F.C. | 漢普郡,樸次茅斯 |
雷丁 | Reading F.C. | 伯克郡,雷丁 |
南安普顿 | Southampton F.C. | 漢普郡,南安普敦 |
懷特豪克 | Whitehawk F.C. | 東薩塞克斯郡,怀特利夫 |
沃 金 | Woking F.C. | 薩里郡,胡京 |
韦康比流浪者 | Wycombe Wanderers F.C. | 白金漢郡,海威科姆 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
伯恩茅斯 | A.F.C. Bournemouth | 多塞特郡,伯恩茅斯 |
巴斯城 | Bath City F.C. | 薩默塞特郡,巴斯 |
布里斯托尔城 | Bristol City F.C. | 布里斯托 |
布里斯托流浪 | Bristol Rovers F.C. | 布里斯托 |
切尔滕汉姆 | Cheltenham Town F.C. | 格洛斯特郡,卓特咸 |
埃克塞特城 | Exeter City F.C. | 德文郡,艾希特 |
格蘭森林流浪 | Forest Green Rovers FC | 格洛斯特郡,奈爾斯沃思 |
古鲁斯特城 | Gloucester City A.F.C. | 格洛斯特郡,卓特咸 |
普利茅斯 | Plymouth Argyle F.C. | 德文郡,普利茅斯 |
普爾城 | Poole Town F.C. | 多塞特郡,普爾 |
斯文登 | Swindon Town F.C. | 威爾特郡,斯文登 |
托奎联 | Torquay United F.C. | 德文郡,托奎 |
特魯羅城 | Truro City F.C. | 康和郡,特魯羅 |
濱海韋斯頓 | Weston-super-Mare A.F.C. | 森麻實郡,濱海韋斯頓 |
约维尔 | Yeovil Town F.C. | 薩默塞特郡,約維爾 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
AFC泰福特 | A.F.C. Telford United | 史樂郡,特爾福德 |
阿士東維拉 | Aston Villa F.C. | 西密德蘭郡,伯明翰 |
伯明翰 | Birmingham City F.C. | 西密德蘭郡,伯明翰 |
伯顿 | Burton Albion F.C. | 斯塔福德郡,特倫特河畔柏頓 |
考文垂 | Coventry City F.C. | 西密德蘭郡,高雲地利 |
京达米士特 | Kidderminster Harriers F.C. | 伍斯特郡,基德明斯特 |
紐尼頓 | Nuneaton Town F.C. | 沃里克郡,紐尼頓 |
韦尔港 | Port Vale F.C. | 斯塔福德郡,特倫特河畔斯托克 |
谢斯伯利 | Shrewsbury Town F.C. | 史樂郡,什魯斯伯里 |
索利赫爾 | Solihull Moors F.C. | 西密德蘭郡,索利赫爾 |
斯托克城 | Stoke City F.C. | 斯塔福德郡,特倫特河畔斯托克 |
塔姆沃思 | Tamworth F.C. | 斯塔福德郡,塔姆沃思 |
沃尔萨尔 | Walsall F.C. | 西密德蘭郡,沃爾索爾 |
西布罗姆维奇 | West Bromwich Albion F.C. | 西密德蘭郡,西布朗 |
狼隊 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 西密德蘭郡,伍爾弗漢普頓 |
伍斯特城 | Worcester City F.C. | 伍斯特郡,伍斯特 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
巴罗 | Barrow A.F.C. | 坎布里亞郡,巴羅因弗內斯 |
卡素爾聯 | Carlisle United F.C. | 坎布里亞郡,卡萊爾 |
克魯 | Crewe Alexandra F.C. | 柴郡,克鲁 |
埃弗顿 | Everton F.C. | 默西賽德郡,利物浦 |
菲爾德 | A.F.C. Fylde | 蘭開夏郡,沃頓 |
利物浦 | Liverpool F.C. | 默西賽德郡,利物浦 |
马科斯菲尔德 | Macclesfield Town F.C. | 柴郡,麥克爾斯菲爾德 |
绍斯波特 | Southport F.C. | 默西賽德郡,紹斯波特 |
特兰米尔流浪者 | Tranmere Rovers F.C. | 默西賽德郡,伯肯赫德 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
艾宁顿 | Accrington Stanley F.C. | 阿克寧頓 |
布力般流浪 | Blackburn Rovers F.C. | 布力般 |
黑池 | Blackpool F.C. | 黑池 |
伯恩利 | Burnley F.C. | 般尼 |
桌利 | Chorley F.C. | 桌利 |
費列活特 | Fleetwood Town F.C. | 費列活特 |
莫克姆 | Morecambe F.C. | 莫克姆 |
普雷斯顿 | Preston North End F.C. | 普雷斯頓 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
奥特林查姆 | Altrincham F.C. | 奧爾特靈厄姆 |
保頓 | Bolton Wanderers F.C. | 博尔顿 |
貝利 | Bury F.C. | 貝利 |
阿什頓 | Curzon Ashton F.C. | 阿什頓安德萊恩 |
曼市聯 | F.C. United of Manchester | 曼徹斯特 |
曼城 | Manchester City F.C. | 曼徹斯特 |
曼聯 | Manchester United F.C. | 曼徹斯特 |
奥尔德姆 | Oldham Athletic A.F.C. | 奧咸 |
羅奇代爾 | Rochdale A.F.C. | 羅奇代爾 |
沙福特城 | Salford City F.C. | 索爾福德市 |
史達利比治 | Stalybridge Celtic F.C. | 斯泰利布里奇 |
斯托克港 | Stockport County F.C. | 史托港 |
威根竞技 | Wigan Athletic F.C. | 韋根 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
达灵顿1883 | Darlington 1883 | 達勒姆郡,达灵顿 |
纽卡斯尔联 | Newcastle United F.C. | 泰恩-威爾郡,泰恩河畔紐卡素 |
桑德兰 | Sunderland A.F.C. | 泰恩-威爾郡,桑德蘭 |
盖茨黑德 | Gateshead F.C. | 泰恩-威爾郡,蓋茨黑德 |
哈特尔普尔 | Hartlepool United F.C. | 達勒姆郡,哈特尔普尔 |
米杜士堡 | Middlesbrough F.C. | 北約克郡,米杜士堡 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
巴恩斯利 | Barnsley F.C. | 南约克郡,巴恩斯利 |
布拉德福德城 | Bradford City A.F.C. | 西约克郡,布拉德福德 |
巴拉福特公園 | Bradford Park Avenue FC | 西约克郡,布拉德福德 |
唐卡斯特 | Doncaster Rovers F.C. | 南約克郡,唐卡斯特 |
哈利法斯 | F.C. Halifax Town | 西約克郡,哈利法克斯 |
哈洛格特 | Harrogate Town F.C. | 北约克郡,哈罗盖特 |
格里姆斯比 | Grimsby Town F.C. | 东北林肯郡,克利索普斯 |
哈德斯菲 | Huddersfield Town F.C. | 西約克郡,哈德斯菲尔德 |
赫爾城 | Hull City F.C. | 東約克郡,赫爾河畔京士頓 |
利兹联 | Leeds United F.C. | 西約克郡,列斯 |
費利比北聯 | North Ferriby United F.C. | 东约克郡,北費利比 |
洛達咸 | Rotherham United F.C. | 南約克郡,羅瑟漢姆 |
斯肯索普 | Scunthorpe United F.C. | 北林肯郡,斯肯索普 |
谢菲尔德联 | Sheffield United F.C. | 南约克郡,謝菲爾德 |
谢周三 | Sheffield Wednesday F.C. | 南约克郡,谢菲尔德 |
約克城 | York City F.C. | 北约克郡,約克 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
艾費頓鎮 | Alfreton Town F.C. | 德比郡,奧爾弗頓 |
波士頓聯 | Boston United F.C. | 林肯郡,波士頓 |
巴克利城 | Brackley Town F.C. | 東米德蘭茲,布拉克利 |
切斯特非尔德 | Chesterfield F.C. | 打比郡,切斯特非尔德 |
打比郡 | Derby County F.C. | 打比郡,德比 |
根斯堡 | Gainsborough Trinity F.C. | 東米德蘭茲,根斯堡 |
莱斯特城 | Leicester City F.C. | 莱斯特郡,莱斯特 |
林肯城 | Lincoln City F.C. | 林肯郡,林肯城 |
北安普顿 | Northampton Town F.C. | 北安普敦郡,北安普顿 |
諾定咸森林 | Nottingham Forest F.C. | 諾丁漢郡,諾定咸 |
诺茨郡 | Notts County F.C. | 諾丁漢郡,诺丁汉 |
中文名稱 | 英文名稱 | 地區 |
---|---|---|
畢曉普斯托福德 | Bishop's Stortford F.C. | 赫特福德郡,畢曉普斯托福德 |
布倫特里 | Braintree Town F.C. | 雅息士郡,布倫特里 |
劍橋聯 | Cambridge United F.C. | 劍橋郡,劍橋 |
燦斯福特 | Chelmsford City F.C. | 埃塞克斯郡,切爾姆斯福德 |
科尔切斯特联 | Colchester United F.C. | 埃塞克斯郡,科尔切斯特 |
康卡德流浪 | Concord Rangers F.C. | 埃塞克斯郡,肯維島 |
東圖洛克聯 | East Thurrock United F.C. | 雅息士郡,科靈厄姆 |
亨普斯特德城 | Hemel Hempstead Town F.C. | 赫特福德郡,赫默爾亨普斯特德 |
葉士域治 | Ipswich Town F.C. | 薩福克郡,伊普斯威奇 |
盧頓 | Luton Town F.C. | 貝德福德郡,盧頓 |
諾域治 | Norwich City F.C. | 诺福克郡,諾域治 |
彼得伯勒联 | Peterborough United F.C. | 劍橋郡,彼得伯勒 |
绍森德 | Southend United F.C. | 埃塞克斯郡,普里特韋爾 |
聖奧爾本斯城 | St Albans City F.C. | 赫特福德郡,聖奧爾本斯 |
斯蒂芬內奇 | Stevenage Borough F.C. | 赫特福德郡,史提芬納治 |
屈福特 | Watford F.C. | 赫特福德郡,沃特福德 |
參考文獻
[编辑]國家隊 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽系統 |
| ||||||||||
盃賽 |
| ||||||||||
其他 | |||||||||||
列表 | |||||||||||