荷西·費南德茲
外观
荷西·費南德茲 | |||
---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: 多米尼加拉貝加省拉貝加 | 1974年11月2日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:1999年7月3日,代表蒙特婁博覽會 | |||
韓國職棒:2002年4月5日,代表SK飛龍 | |||
日本職棒:2003年4月18日,代表千葉羅德海洋 | |||
美國職棒成績 (2001年止) | |||
打擊率 | 0.143 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 1 | ||
韓國職棒成績 (2002年止) | |||
打擊率 | 0.281 | ||
全壘打 | 45 | ||
打點 | 107 | ||
日本職棒成績 (2013年止) | |||
打擊率 | 0.282 | ||
全壘打 | 206 | ||
打點 | 772 | ||
球队 | |||
MLB KBO
NPB | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
荷西·瑪亞巴尼茲·費南德茲·羅哈斯(José Mayobanex Fernández Rojas,1974年11月2日—),是多明尼加共和國的棒球運動員之一,曾效力於美國職棒蒙特婁博覽會隊及安那罕天使隊,後效力於韓國職棒SK飛龍隊,2003年轉效力於日本職棒千葉羅德海洋隊,2004年轉隊至埼玉西武獅隊,之後又到東北樂天金鷲隊、歐力士野牛隊等,守備位置為內野手。
經歷
[编辑]- 美國職棒蒙特婁博覽會隊(小聯盟~大聯盟,1993年~2000年)
- 美國職棒安那罕天使隊(大聯盟,2001年)
- 韓國職棒SK飛龍隊(2002年)
- 日本職棒千葉羅德海洋隊(2003年)
- 日本職棒西武獅隊(2004年~2005年)
- 日本職棒東北樂天金鷲隊(2006年~2008年)
- 日本職棒歐力士野牛隊(2009年)
- 多明尼加聯盟Aguilas Cibaenas(2009年)
- 墨西哥聯盟Tigres de Quintana Roo (2010年)
- 日本職棒埼玉西武獅隊(2010年~2011年)
- 日本職棒東北樂天金鷲隊(2012年)
- 墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊(2013年)
- 日本職棒歐力士野牛隊(2013年)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
本 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 博覽會 | 8 | 25 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .208 | .240 | .292 | .532 |
2001 | 天使 | 13 | 27 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .080 | .148 | .120 | .268 |
2002 | SK | 132 | 556 | 499 | 81 | 140 | 24 | 0 | 45 | 299 | 107 | 4 | 4 | 0 | 1 | 49 | 2 | 7 | 114 | 8 | .281 | .353 | .599 | .952 |
2003 | 羅德 | 126 | 537 | 478 | 83 | 145 | 30 | 1 | 32 | 273 | 100 | 4 | 5 | 0 | 2 | 54 | 1 | 3 | 106 | 16 | .303 | .376 | .571 | .947 |
2004 | 西武 | 131 | 580 | 513 | 87 | 146 | 23 | 1 | 33 | 270 | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3 | 8 | 117 | 9 | .285 | .361 | .526 | .887 |
2005 | 120 | 473 | 420 | 60 | 123 | 26 | 1 | 26 | 229 | 84 | 5 | 1 | 0 | 3 | 46 | 4 | 4 | 91 | 12 | .293 | .366 | .545 | .911 | |
2006 | 樂天 | 132 | 552 | 490 | 72 | 148 | 33 | 0 | 28 | 265 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6 | 53 | 5 | 3 | 75 | 18 | .302 | .370 | .541 | .910 |
2007 | 132 | 502 | 444 | 52 | 120 | 15 | 1 | 22 | 203 | 79 | 8 | 7 | 0 | 4 | 49 | 4 | 5 | 94 | 16 | .270 | .347 | .457 | .804 | |
2008 | 142 | 606 | 541 | 81 | 163 | 40 | 0 | 18 | 257 | 99 | 5 | 3 | 0 | 5 | 53 | 1 | 7 | 78 | 12 | .301 | .368 | .475 | .843 | |
2009 | 歐力士 | 117 | 447 | 410 | 43 | 107 | 21 | 0 | 15 | 173 | 47 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 4 | 71 | 15 | .261 | .318 | .422 | .740 |
2010 | 西武 | 57 | 243 | 221 | 28 | 75 | 11 | 0 | 11 | 119 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 26 | 8 | .339 | .387 | .538 | .925 |
2011 | 142 | 577 | 529 | 49 | 137 | 21 | 0 | 17 | 209 | 81 | 3 | 3 | 0 | 7 | 39 | 4 | 2 | 84 | 19 | .259 | .308 | .395 | .704 | |
2012 | 樂天 | 129 | 489 | 440 | 30 | 107 | 19 | 1 | 3 | 137 | 51 | 2 | 3 | 0 | 3 | 44 | 1 | 2 | 67 | 11 | .243 | .313 | .311 | .626 |
2013 | 歐力士 | 25 | 85 | 80 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | .188 | .235 | .250 | .485 |
MLB:2年 | 21 | 52 | 49 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | .143 | .192 | .204 | .396 | |
KBO:1年 | 132 | 556 | 499 | 81 | 140 | 24 | 0 | 45 | 299 | 107 | 4 | 4 | 0 | 1 | 49 | 2 | 7 | 114 | 8 | .281 | .353 | .599 | .952 | |
NPB:11年 | 1253 | 5091 | 4566 | 589 | 1286 | 241 | 5 | 206 | 2155 | 772 | 39 | 23 | 0 | 41 | 443 | 24 | 41 | 822 | 140 | .282 | .348 | .472 | .820 |
特殊事蹟
[编辑]- 1999年7月30日,大聯盟初登場,對佛羅里達馬林魚隊4打數1安打
- 2003年4月18日,日本職棒初登場,對歐力士藍浪隊以先發三壘手身分上場
- 2003年4月19日,對歐力士藍浪隊小林宏擊出日職生涯首安,即是逆轉兩分全壘打
- 2006年5月21日,對讀賣巨人隊Jeremy Powell擊出日職生涯第100號全壘打,日職第240人
- 2008年6月27日,對福岡軟銀鷹隊大隣憲司擊出日職生涯第150號全壘打,日職第148人
- 2010年9月7日,對北海道日本火腿鬥士隊Bobby Keppel擊出日職生涯第1000支安打,日職第260人,洋將第11人
- 2011年10月10日,對北海道日本火腿鬥士隊武田勝擊出日職生涯第200號全壘打
外部連結
[编辑]- 荷西·費南德茲在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)