跳转到内容

菊池涼介

维基百科,自由的百科全书
菊池 涼介
廣島東洋鯉魚 – 背号33
二壘手
出生: (1990-03-11) 1990年3月11日34歲)
 日本東京都東大和市
打擊: 投球:
首秀
2012年6月30日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.270
全壘打122
打點552
盜壘120
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
奧林匹克運動會
金牌 - 第一名 2020年 東京 隊際
世界棒球經典賽
銅牌 - 第三名 2017年 洛杉磯 隊際
世界棒球12強賽
金牌 - 第一名 2019年 東京 隊際

菊池涼介(日语:菊池 涼介きくち りょうすけ Kikuchi Ryōsuke,1990年3月11日)是日本東京都東大和市出身的職業棒球選手,司職二壘手。效力於中央聯盟廣島東洋鯉魚[1][2]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2012 廣島 63 234 201 21 46 5 1 2 59 12 4 2 25 1 6 0 1 42 5 .229 .254 .294 .547
2013 141 633 538 69 133 27 4 11 201 57 16 7 50 5 38 0 2 121 4 .247 .297 .374 .671
2014 144 654 579 88 188 39 2 11 264 58 23 10 43 5 24 0 3 79 9 .325 .352 .456 .808
2015 143 644 562 62 143 20 3 8 193 32 19 9 49 2 29 2 2 92 7 .254 .292 .343 .640
2016 141 640 574 92 181 22 3 13 248 56 13 5 23 3 40 0 0 106 3 .315 .358 .432 .790
2017 138 629 565 87 153 28 3 14 229 56 8 7 30 1 32 0 1 107 9 .271 .311 .405 .716
2018 139 642 557 85 130 27 1 13 198 60 10 2 30 1 51 2 3 111 5 .233 .301 .355 .656
2019 138 619 547 77 143 36 2 13 222 48 14 5 28 2 41 0 1 102 5 .261 .313 .406 .719
2020 106 429 376 43 102 19 4 10 159 41 3 2 16 1 35 2 1 68 9 .271 .334 .423 .757
2021 132 542 494 64 137 23 2 16 212 60 1 5 2 3 42 2 1 86 8 .277 .333 .429 .762
2022 123 522 462 51 121 25 1 6 166 45 2 3 32 2 24 0 2 70 7 .262 .300 .359 .659
2023 120 485 442 51 114 17 0 5 146 27 7 5 8 1 32 1 2 68 6 .258 .310 .330 .641
通算:12年 1528 6673 5897 790 1591 288 26 122 2297 552 120 62 336 27 394 9 19 1052 77 .270 .316 .390 .706
  • 2023年度結束時
  • 各年度粗體字為該聯盟最高

年度別守備成績

[编辑]


二壘 三壘 游擊
試合

刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

























2012 廣島 56 118 176 9 28 .970 1 0 0 0 0 .000 9 9 13 0 4 1.000
2013 141 351 528 18 115 .980 - 11 13 16 1 3 .967
2014 144 359 535 12 109 .987 - -
2015 143 324 484 10 81 .988 - -
2016 141 307 525 4 102 .995 - -
2017 138 281 407 5 81 .993 - -
2018 139 296 420 3 92 .996 - -
2019 138 272 387 10 80 .985 - -
2020 103 193 310 0 66 1.000 - -
2021 131 231 345 5 75 .991 - -
2022 120 255 332 3 71 .995 - -
2023 116 234 313 3 68 .995 - -
通算 1510 3221 4762 82 968 .990 1 0 0 0 0 .000 20 22 29 1 7 .981
  • 2023年度結束時
  • 各年度粗體字為該聯盟最高、粗紅體字則是NPB最高紀錄
  • 粗體字年為金手套賞受賞年

獎項

[编辑]

表彰

[编辑]
  • 最佳九人:2回(二壘手部門:2017年、2020年)
  • 金手套賞:8回(二壘手部門:2013年 - 2020年)
  • 月間MVP:3回(野手部門:2014年6月、2016年8月、2021年3・4月)
  • 高潮系列賽MVP:1回(2018年)
  • 中央聯盟特別表彰:1回(2020年)

紀錄

[编辑]
初紀錄
其他紀錄
  • 單季犧牲打:50 (2013年) ※球團紀錄
  • 單季二壘打:39 (2014年) ※球團紀錄
  • 單季補殺:535 (2014年) ※日本職棒紀錄
  • 明星賽出場:6回 (2014年 - 2019年)

背號

[编辑]
  • 廣島
    • 33(2012年-)
  • 日本武士
    • 4(2013年-)

代表歷

[编辑]

關連情報

[编辑]

著書

[编辑]

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]