蔡卓如
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 2001年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 10勝–11負(女單) 11勝–8負(女雙) 11勝–4負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第157位(女雙-吳宛菱) (2019年6月4日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第275位(女單) 第159位(女雙-吳宛菱) 第373位(混雙-楊燦) 第643位(混雙-Morneau) 第792位(混雙-矢仓尼尔) (2019年7月2日[2][3][4]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 57791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年7月2日 |
蔡卓如(英語:Catherine Choi,2001年5月1日—),加拿大女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2019年4月,蔡卓如代表加拿大出戰在墨西哥阿瓜斯卡連特斯舉行的泛美洲羽毛球錦標賽,與吳宛菱合作拿得女子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2018年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
薩爾瓦多羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 楊燦 | 冠軍 | |||
2019年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 亞軍 | |
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 亞軍 | |
2020年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 亞軍 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 冠軍 | |
2023年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 亞軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 冠軍 | |
墨西哥羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 冠軍 | |
秘魯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 準決賽 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 金牌 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 準決賽 | |
2024年 | 阿塞拜疆羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 亞軍 |
泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 準決賽 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 吳宛菱 | 季軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
女子雙打 | 吳宛菱 | 32強 | 64強 |